省部级以上成果奖励(2010-2018年)
序号 | 项目名称 | 主持人 | 授奖部门 | 获奖类别 | 等级 | 级别 | 年度 |
1 | 水稻精量穴直播技术与机具 | 罗锡文 | 国务院 | 国家科学技术奖(技术发明奖) | 二等奖 | 国家级 | 2017 |
2 | 水稻精量播种技术及关键设备 | 罗锡文 | 教育部 | 高等学校科学研究优秀成果奖(技术发明奖) | 一等奖 | 部级 | 2010 |
3 | 水稻生产机械化关键技术与装备创新团队 | 罗锡文 | 农业部、神农中华农业科技奖励委员会 | 中华农业科技奖 | 优秀团队奖(等同于科研一等奖) | 部级 | 2015 |
4 | 系列风送式喷雾机及其测控系统的研究与应用 | 洪添胜 | 农业部、神农中华农业科技奖励委员会 | 中华农业科技奖 | 三等奖 | 部级 | 2013 |
5 | 高湿粮食集中干燥系统及其干燥方法 | 李长友 | 广东专利奖评审委员会 | 广东专利金奖 | 金奖 | 省级 | 2018 |
6 | 稻谷集中干燥成套技术设备的推广应用 | 李长友 | 广东省农业技术推广奖评审委员会 | 广东省农业技术推广奖 | 一等奖 | 省级 | 2011 |
7 | 风送式喷雾机的研制与推广应用 | 洪添胜 | 广东省农业技术推广奖评审委员会 | 广东省农业技术推广奖 | 一等奖 | 省级 | 2012 |
8 | 山地果园运送装备研制与应用 | 杨洲 | 广东省农业技术推广奖评审委员会 | 广东省农业技术推广奖 | 一等奖 | 省级 | 2015 |
9 | 气力滚筒式穴盘播种技术与装备推广 | 李志伟 | 广东省农业技术推广奖评审委员会 | 广东省农业技术推广奖 | 一等奖 | 省级 | 2018 |
10 | 粮食干燥水分在线检测技术及自适应控制系统研究与应用 | 李长友 | 广东省人民政府 | 广东省科学技术奖 | 二等奖 | 省级 | 2012 |
11 | 农林用风送式系列喷雾机及控制装置的研究与应用 | 洪添胜 | 广东省人民政府 | 广东省科学技术奖 | 二等奖 | 省级 | 2013 |
12 | HN4GZL-132 型整秆式甘蔗联合收割机 | 刘庆庭 | 广东省农业技术推广奖评审委员会 | 广东省农业技术推广奖 | 二等奖 | 省级 | 2015 |
13 | 新型匀水增氧机及机械化水产养殖技术示范与推广 | 杨丹彤 | 广东省农业技术推广奖评审委员会 | 广东省农业技术推广奖 | 二等奖 | 省级 | 2016 |
14 | 基于农情信息自动感知精准水肥灌溉关键技术的研发与应用推广 | 岳学军 | 广东省人民政府 | 广东省科学技术奖 | 三等奖 | 省级 | 2014 |
15 | 视觉三维定位的工业机器人关键技术研究与应用 | 邹湘军 | 广东省人民政府 | 广东省科学技术奖 | 三等奖 | 省级 | 2017 |
16 | 山地中低坡果园履带与轮式系列运输机的研究与应用 | 吴伟斌 | 广东省人民政府 | 广东省科学技术奖 | 三等奖 | 省级 | 2018 |
17 | 山地果园管道恒压喷雾及遥控喷雾技术的推广应用 | 宋淑然 | 广东省农业技术推广奖评审委员会 | 广东省农业技术推广奖 | 三等奖 | 省级 | 2014 |
18 | 丘陵山区中低坡果园履带与轮式系列运输机的推广应用 | 吴伟斌 | 广东省农业技术推广奖评审委员会 | 广东省农业技术推广奖 | 三等奖 | 省级 | 2018 |
19 | 一种具有安全装置的山地果园货运系统 | 洪添胜 | 广东省人民政府 | 广东专利奖 | 优秀奖 | 省级 | 2016 |
20 | 基于无线传感器网络的养殖水环境空间监测系统 | 王卫星 | 中国地理信息产业协会 | 地理信息科技进步奖 | 二等奖 | 社会力量奖 | 2014 |
21 | 粮食高效节能干燥成套技术及装备 | 李长友 | 中国产学研合作促进会 | 中国产学研合作创新成果奖 | 二等奖 | 社会力量奖 | 2016 |
22 | 基于农情信息感知的环境监测与灌溉调控系统 | 岳学军 | 大北农科技奖奖励委员会 | 大北农科技奖 | 创意奖 | 社会力量奖 | 2014 |
学院公众号
华农公众号
Copyight 2015-2023 工程学院 All Rights Reservecd
粤ICP备05008874 电话:020-020-85280783 邮箱:gcjsxy@scau.edu.cn