2017年 人文与法学 学院硕士研究生导师岗位拟聘任名单 公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 专业技术职称 | 最高学位 | 出国(境)时长(月) | 本人目前实际可支配经费(万元) | 近三年主持科研项目(项) | 近三年取得的科研成果 | 学术硕士生招生专业 | 专业学位硕士生招生类别(领域) | 是否首次申请聘任 | 是否校外 | 备注(非本学院人员所在工作单位) |
专业1 | 专业2 | 类别(领域)1 | 类别2 |
1 | 杨品优 | 男 | 197106 | 副教授 | 博士 | | 3.2(参加使用0.5万) | A类1项;B类1项;其他1项,其中C类以上纵向项目2项 | 一级且为CSSCI1篇,普通论文2篇 | 科学技术史 | | | | 否 | 否 | |
2 | 陈亚平 | 男 | 196303 | 副教授 | 硕士 | | 7 | C类5项;其他1项,其中C类以上纵向项目5项 | 行政法与行政诉讼法1部 | | | 农业科技组织与服务 | | 否 | 否 | |
3 | 何方耀 | 男 | 196101 | 教授 | 博士 | | 8 | A类1项;B类1项;C类1项;其中C类以上纵向项目3项 | 核心1篇;出版学术专著1部 | 科学技术史 | | 农业科技组织与服务 | | 否 | 否 | |
4 | 雷静 | 女 | 197904 | 副教授 | 博士 | 12 | 6.1(参加使用3.5万,未到账C类课题2万) | B类1项,C类1项 | 一级且为CSSCI2篇 | | | 农业科技组织与服务 | | 否 | 否 | |
5 | 李艳梅 | 女 | 196906 | 教授 | 硕士 | | 8.5 | C类1项;其他1项,其中C类以上纵向项目1项 | 公开发表学术论文5篇,参编教材1部,获省级社科奖二等奖、三等奖各1项 | 科学技术史 | | 农业科技组织与服务 | | 是 | 否 | |
6 | 刘玲娣 | 女 | 196908 | 副教授 | 博士 | | 8 | A类1项 | 一级且为CSSCI1篇 | 科学技术史 | | 农业科技组织与服务 | | 否 | 否 | |
7 | 吕建秋 | 男 | 196407 | 研究员 | 硕士 | | 1489.6588 | A类5项;B类2项;C类2项;其他10项,其中C类以上纵向项目9项,应用型科研项目10项 | CSSCI论文6篇,成果奖3项,专利6项 | 科学技术史 | | 农业科技组织与服务 | | 否 | 否 | 新农村发展研究院 |
8 | 倪根金 | 男 | 196211 | 教授 | 硕士 | | 123.5 | A类1项;C类1项;其他2项,其中C类以上纵向项目2项,应用型科研项目2项 | 一级且为CSSCI2篇,一级1篇,CSSCI1篇,出版学术专著1部 | 科学技术史 | | 农业科技组织与服务 | | 否 | 否 | |
9 | 王福昌 | 男 | 196908 | 教授 | 博士 | | 4.6 | A类1项;B类1项;其中C类以上纵向项目2项 | 出版学术专著1部 | 科学技术史 | | 农业科技组织与服务 | | 否 | 否 | |
10 | 王权典 | 男 | 196810 | 教授 | 硕士 | | 5.9 | C类3项;其他7项,其中C类以上纵向项目3项,应用型科研项目10项 | 一级且为CSSCI 1篇,CSSCI 1篇,出版学术专著 1 部 | 科学技术史 | | 农业科技组织与服务 | | 否 | 否 | |
11 | 魏露苓 | 女 | 196002 | 教授 | 博士 | | 5.4(参加使用5万) | A类1项 | CSSCI 1篇; 出版学术专著 1 部。 | 科学技术史 | | 农业科技组织与服务 | | 否 | 否 | |
12 | 徐燕琳 | 女 | 197105 | 教授 | 博士 | 12 | 5(缺财务系统打出的经费证明) | A类1项;B类1项;C类3项 | 一级且为CSSCI 3篇,一级1篇,CSSCI 1篇,核心2篇。出版学术专著 1 部 | 科学技术史 | | 农业科技组织与服务 | | 否 | 否 | |
13 | 杨乃良 | 男 | 196304 | 教授 | 博士 | | 10 | A类1项 | | | | 农业科技组织与服务 | | 否 | 否 | |
14 | 袁建新 | 男 | 196808 | 教授 | 博士 | | 14.36 | B类1项,C类1项 | 北大核心1篇,出版学术专著1部,即将出版译著1部 | 科学技术史 | | 农业科技组织与服务 | | 是 | 否 | |
15 | 衷海燕 | 女 | 197509 | 教授 | 博士 | | 5.46 | A类1项;B类1项;C类1项;其中C类以上纵向项目3项,应用型科研项目3项 | 一级1篇,出版学术专著 1 部 | 科学技术史 | | 农业科技组织与服务 | | 否 | 否 | |
16 | 江保国 | 男 | 197909 | 副教授 | 博士 | 12 | 7.36 | B类2项;C类2项;其他2项,其中应用型科研项目4项 | CSSCI 2篇,核心1篇;出版学术专著 1部 | | | 农业科技组织与服务 | | 否 | 否 | |
17 | 刘红斌 | 男 | 197101 | 研究员 | 硕士 | | 48 | C类2项;其他2项 | 一级1篇,核心1篇 | | | 农业科技组织与服务 | | 否 | 否 | |
18 | 刘雪梅 | 女 | 198001 | 副教授 | 博士 | | 3.3(参加使用3万) | 其他2项,其中应用型科研项目2项 | CSSCI 2篇(其中核心1篇),其他2篇 | | | 农业科技组织与服务 | | | | |
公示时间从2017年6月2日至6月8日,若对聘任名单有异议,请书面向院办反映。 |