成人高等教育学费收费标准 | ||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 培养层次 | 学习形式 | 学费标准 | 备注 |
1 | 金融学 | 文史、财经、管理专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3000元/生·学年 |
|
2 | 国际经济与贸易 | 文史、财经、管理专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3000元/生·学年 |
|
3 | 会计学 | 文史、财经、管理专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3000元/生·学年 |
|
4 | 工商管理 | 文史、财经、管理专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3000元/生·学年 |
|
5 | 人力资源管理 | 文史、财经、管理专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3000元/生·学年 |
|
6 | 行政管理 | 文史、财经、管理专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3000元/生·学年 |
|
7 | 社会工作 | 文史、财经、管理专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3000元/生·学年 |
|
8 | 汉语言文学 | 文史、财经、管理专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3000元/生·学年 |
|
9 | 风景园林 | 理工、农林、外语专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
10 | 环境工程 | 理工、农林、外语专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
11 | 土木工程 | 理工、农林、外语专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
12 | 服装设计与工程 | 理工、农林、外语专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
13 | 食品质量与安全 | 理工、农林、外语专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
14 | 生物技术 | 理工、农林、外语专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
15 | 电气工程及其自动化 | 理工、农林、外语专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
16 | 机械设计制造及其自动化 | 理工、农林、外语专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
17 | 制药工程 | 理工、农林、外语专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
18 | 生物工程 | 理工、农林、外语专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
19 | 动物医学 | 理工、农林、外语专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
20 | 园林 | 理工、农林、外语专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
21 | 车辆工程 | 理工、农林、外语专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
22 | 商务英语 | 理工、农林、外语专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
23 | 工业设计 | 理工、农林、外语专业 | 高起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
24 | 服装与服饰设计 | 艺术类专业 | 高起本 | 业余或函授 | 5070元/生·学年 |
|
25 | 视觉传达设计 | 艺术类专业 | 高起本 | 业余或函授 | 5070元/生·学年 |
|
26 | 动画 | 艺术类专业 | 高起本 | 业余或函授 | 5070元/生·学年 |
|
27 | 会计 | 文史、财经、管理专业 | 专科 | 业余或函授 | 2800元/生·学年 |
|
28 | 大数据与会计 | 文史、财经、管理专业 | 专科 | 业余或函授 | 2800元/生·学年 |
|
29 | 工商企业管理 | 文史、财经、管理专业 | 专科 | 业余或函授 | 2800元/生·学年 |
|
30 | 行政管理 | 文史、财经、管理专业 | 专科 | 业余或函授 | 2800元/生·学年 |
|
31 | 市场营销 | 文史、财经、管理专业 | 专科 | 业余或函授 | 2800元/生·学年 |
|
32 | 园林技术 | 理工、农林、外语专业 | 专科 | 业余或函授 | 3220元/生·学年 |
|
33 | 汽车检测与维修技术 | 理工、农林、外语专业 | 专科 | 业余或函授 | 3220元/生·学年 |
|
34 | 汽车制造与试验技术 | 理工、农林、外语专业 | 专科 | 业余或函授 | 3220元/生·学年 |
|
35 | 建筑室内设计 | 理工、农林、外语专业 | 专科 | 业余或函授 | 3220元/生·学年 |
|
36 | 机电一体化技术 | 理工、农林、外语专业 | 专科 | 业余或函授 | 3220元/生·学年 |
|
37 | 食品加工技术 | 理工、农林、外语专业 | 专科 | 业余或函授 | 3220元/生·学年 |
|
38 | 食品智能加工技术 | 理工、农林、外语专业 | 专科 | 业余或函授 | 3220元/生·学年 |
|
39 | 印刷媒体技术 | 理工、农林、外语专业 | 专科 | 业余或函授 | 3220元/生·学年 |
|
40 | 畜牧兽医 | 理工、农林、外语专业 | 专科 | 业余或函授 | 3220元/生·学年 |
|
41 | 室内设计技术 | 理工、农林、外语专业 | 专科 | 业余或函授 | 3220元/生·学年 |
|
42 | 广告设计与制作 | 艺术类专业 | 专科 | 业余或函授 | 4680元/生·学年 |
|
43 | 服装与服饰设计 | 艺术类专业 | 专科 | 业余或函授 | 4680元/生·学年 |
|
44 | 广告艺术设计 | 艺术类专业 | 专科 | 业余或函授 | 4680元/生·学年 |
|
45 | 国际经济与贸易 | 文史、财经、管理专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3000元/生·学年 |
|
46 | 会计学 | 文史、财经、管理专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3000元/生·学年 |
|
47 | 工商管理 | 文史、财经、管理专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3000元/生·学年 |
|
48 | 行政管理 | 文史、财经、管理专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3000元/生·学年 |
|
49 | 人力资源管理 | 文史、财经、管理专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3000元/生·学年 |
|
50 | 工业工程 | 文史、财经、管理专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3000元/生·学年 |
|
51 | 市场营销 | 文史、财经、管理专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3000元/生·学年 |
|
52 | 汉语言文学 | 文史、财经、管理专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3000元/生·学年 |
|
53 | 社会工作 | 文史、财经、管理专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3000元/生·学年 |
|
54 | 金融学 | 文史、财经、管理专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3000元/生·学年 |
|
55 | 法学 | 文史、财经、管理专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3000元/生·学年 |
|
56 | 机械设计制造及其自动化 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
57 | 电气工程及其自动化 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
58 | 土木工程 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
59 | 工业设计 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
60 | 光电信息科学与工程 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
61 | 风景园林 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
62 | 环境工程 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
63 | 计算机科学与技术 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
64 | 食品质量与安全 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
65 | 水利水电工程 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
66 | 建筑学 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
67 | 园林 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
68 | 动物医学 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
69 | 动物科学 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
70 | 林学 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
71 | 商务英语 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
72 | 茶学 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
73 | 农学 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
74 | 应用化学 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
75 | 水产养殖学 | 理工、农林、外语专业 | 专起本 | 业余或函授 | 3450元/生·学年 |
|
76 | 服装与服饰设计 | 艺术类专业 | 专起本 | 业余或函授 | 5070元/生·学年 |
|
成人高等教育学费收费标准(2023)