| 授予学位 | 专业名称 | 辽宁 | |
招生科类 | | | 3+1+2 | 艺术 |
计划合计 | | | 18 | 2 |
1 | 工学 | 电子信息工程 | 1 | |
2 | 工学 | 电子科学与技术 | 1 | |
3 | 理学 | 电子信息科学与技术 | 1 | |
4 | 工学 | 车辆工程 | 3 | |
5 | 理学 | 生物技术 | 2 | |
6 | 理学 | 海洋科学 | 2 | |
7 | 农学 | 水产养殖学 | 3 | |
8 | 农学 | 水产养殖学(智慧渔业) | 5 | |
9 | 艺术学 | 表演 | | 2 |
2022-06-15浏览次数:1138
| 授予学位 | 专业名称 | 辽宁 | |
招生科类 | | | 3+1+2 | 艺术 |
计划合计 | | | 18 | 2 |
1 | 工学 | 电子信息工程 | 1 | |
2 | 工学 | 电子科学与技术 | 1 | |
3 | 理学 | 电子信息科学与技术 | 1 | |
4 | 工学 | 车辆工程 | 3 | |
5 | 理学 | 生物技术 | 2 | |
6 | 理学 | 海洋科学 | 2 | |
7 | 农学 | 水产养殖学 | 3 | |
8 | 农学 | 水产养殖学(智慧渔业) | 5 | |
9 | 艺术学 | 表演 | | 2 |
招生直通车
招办公众号
招生B站