年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 学费 | 招生科类 | 招生计划 | 专业备注 |
2020 | 山西 | 蚕学 | 四年 | 5480 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 材料科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 山西 | 材料化学 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 山西 | 包装工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 测绘工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 草业科学 | 四年 | 5480 | 理工 | 2 | |
2020 | 山西 | 车辆工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 5 | |
2020 | 山西 | 茶学 | 四年 | 5480 | 理工 | 2 | |
2020 | 山西 | 房地产开发与管理 | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 法学 | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 动物医学 | 五年 | 5480 | 理工 | 2 | |
2020 | 山西 | 动物药学 | 四年 | 5480 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 动物科学 | 四年 | 5480 | 理工 | 2 | |
2020 | 山西 | 电子科学与技术 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 地理信息科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 服装设计与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 4 | |
2020 | 山西 | 工业设计 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 山西 | 环境科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 金融学 | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 环境工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 林学 | 四年 | 5480 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 农学 | 四年 | 5480 | 理工 | 2 | |
2020 | 山西 | 社会工作 | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 木材科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 4 | |
2020 | 山西 | 能源与环境系统工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 山西 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 5480 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 森林保护 | 四年 | 5480 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 生态学 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 山西 | 生物工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 食品科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 山西 | 应用化学 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 山西 | 水产养殖学 | 四年 | 5480 | 理工 | 2 | |
2020 | 山西 | 土地资源管理 | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 水利水电工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 山西 | 土木工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 3 | |
2020 | 山西 | 制药工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 植物保护 | 四年 | 5480 | 理工 | 2 | |
2020 | 山西 | 园艺 | 四年 | 5480 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 园林 | 四年 | 5480 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 哲学 | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 资源环境科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 种子科学与工程 | 四年 | 5480 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 家具设计与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 山西 | 动物医学(丁颖创新班) | 五年 | 5480 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 农学(丁颖创新班) | 四年 | 5480 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 山西 | 园艺(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 四年 | 65000 | 理工 | 1 | 4+0模式,四年均在
学习,学费6.5万元/年,只招收有专业志愿考生。 |
2020 | 山西 | 食品质量与安全(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 四年 | 65000 | 理工 | 1 | 4+0模式,四年均在
学习,学费6.5万元/年,只招收有专业志愿考生。 |
2020 | 山西 | 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 四年 | 65000 | 理工 | 2 | 4+0模式,四年均在
学习,学费6.5万元/年,只招收有专业志愿考生。 |
2020 | 山西 | 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理专业) | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | 第三学期专业分流 |
2020 | 山西 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 四年 | 6853 | 理工 | 9 | 第四学期专业分流 |
2020 | 山西 | 汉语言文学 | 四年 | 6061 | 文史 | 1 | |
2020 | 山西 | 历史学 | 四年 | 6061 | 文史 | 1 | |
2020 | 山西 | 社会工作 | 四年 | 6061 | 文史 | 3 | |
2020 | 山西 | 英语 | 四年 | 6853 | 文史 | 1 | |
2020 | 山西 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理专业) | 四年 | 6061 | 文史 | 1 | 第三学期专业分流 |
2020 | 山西 | 表演 | 四年 | 10000 | 艺术(校考) | 3 | |
合计 | | | | | | 100 | |
备注:此表数据仅供参考,2020年各省最终招生专业及招生计划,以各省招生办公布为准。 |