年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 学费 | 招生科类 | 计划类别 | 招生计划 | 专业备注 |
2020 | 吉林 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 吉林 | 车辆工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 吉林 | 林学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 吉林 | 资源环境科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 吉林 | 农学 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 吉林 | 木材科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 吉林 | 植物保护 | 四年 | 5480 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2020 | 吉林 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理专业) | 四年 | 6061 | 理工 | 普通类 | 1 | 第三学期专业分流 |
2020 | 吉林 | 表演 | 四年 | 10000 | 艺术(校考) | 艺术类专业 | 2 | |
合计 | 10 | |||||||
备注:此表数据仅供参考,2020年各省最终招生专业及招生计划,以各省招生办公布为准。 |