年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 学费 | 招生科类 | 招考科类 | 招生计划 | 专业备注 |
2020 | 江苏 | 自动化 | 四年 | 6853 | 理科类统考 | 理科 | 1 | |
2020 | 江苏 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 6853 | 理科类统考 | 理科 | 1 | |
2020 | 江苏 | 包装工程 | 四年 | 6853 | 理科类统考 | 理科 | 1 | |
2020 | 江苏 | 服装设计与工程 | 四年 | 6853 | 理科类统考 | 理科 | 1 | |
2020 | 江苏 | 木材科学与工程 | 四年 | 6853 | 理科类统考 | 理科 | 1 | |
2020 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6853 | 理科类统考 | 理科 | 2 | |
2020 | 江苏 | 生物工程 | 四年 | 6853 | 理科类统考 | 理科 | 1 | |
2020 | 江苏 | 园林 | 四年 | 5480 | 理科类统考 | 理科 | 1 | |
2020 | 江苏 | 园艺 | 四年 | 5480 | 理科类统考 | 理科 | 1 | |
2020 | 江苏 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 6061 | 理科类统考 | 理科 | 1 | |
2020 | 江苏 | 信息与计算科学 | 四年 | 6853 | 理科类统考 | 理科 | 1 | |
2020 | 江苏 | 植物保护 | 四年 | 5480 | 理科类统考 | 理科 | 1 | |
2020 | 江苏 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理专业) | 四年 | 6061 | 理科类统考 | 理科 | 1 | 第三学期专业分流 |
2020 | 江苏 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 四年 | 6853 | 理科类统考 | 理科 | 2 | 第四学期专业分流 |
2020 | 江苏 | 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 四年 | 65000 | 理科类统考 | 理科 | 1 | 4+0模式,四年均在
学习,学费6.5万元/年,只招收有专业志愿考生。 |
2020 | 江苏 | 食品质量与安全(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 四年 | 65000 | 理科类统考 | 理科 | 2 | 4+0模式,四年均在
学习,学费6.5万元/年,只招收有专业志愿考生。 |
2020 | 江苏 | 园艺(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 四年 | 65000 | 理科类统考 | 理科 | 1 | 4+0模式,四年均在
学习,学费6.5万元/年,只招收有专业志愿考生。 |
2020 | 江苏 | 表演 | 四年 | 10000 | 艺术类专业 | 艺术类校考 | 1 | 仅认可
表演专业术科校考成绩 |
合计 | | | | | | | 21 | |
备注:此表数据仅供参考,2020年各省最终招生专业及招生计划,以各省招生办公布为准。 |