年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 学费 | 招生科类 | 招生计划 | 专业备注 |
2020 | 安徽 | 茶学 | 四年 | 5480 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 测绘工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 包装工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 蚕学 | 四年 | 5480 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 材料科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 材料化学 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 地理信息科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 电子信息工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 电子科学与技术 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 车辆工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 服装设计与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 动物医学 | 五年 | 5480 | 理工 | 3 | |
2020 | 安徽 | 动物药学 | 四年 | 5480 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 动物科学 | 四年 | 5480 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 风景园林 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 5 | |
2020 | 安徽 | 海洋科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 环境科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 建筑学 | 五年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 家具设计与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 环境工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 农学 | 四年 | 5480 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 经济学 | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 林学 | 四年 | 5480 | 理工 | 5 | |
2020 | 安徽 | 旅游管理 | 四年 | 6061 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 木材科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 4 | |
2020 | 安徽 | 能源与环境系统工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 5 | |
2020 | 安徽 | 农林经济管理 | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 森林保护 | 四年 | 5480 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 5480 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 社会工作 | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 生态学 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 日语 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 食品科学与工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 食品质量与安全 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 生物工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 水产养殖学 | 四年 | 5480 | 理工 | 5 | |
2020 | 安徽 | 水利水电工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 数学与应用数学 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 网络工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 土木工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 统计学 | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 园林 | 四年 | 5480 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 野生动物与自然保护区管理 | 四年 | 5480 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 应用化学 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 园艺 | 四年 | 5480 | 理工 | 5 | |
2020 | 安徽 | 自动化 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 植物保护 | 四年 | 5480 | 理工 | 5 | |
2020 | 安徽 | 资源环境科学 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 种子科学与工程 | 四年 | 5480 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 中药资源与开发 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 制药工程 | 四年 | 6853 | 理工 | 2 | |
2020 | 安徽 | 农林经济管理 | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 动物医学(丁颖创新班) | 五年 | 5480 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 农林经济管理(丁颖创新班) | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 农学(丁颖创新班) | 四年 | 5480 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 植物保护(丁颖创新班) | 四年 | 5480 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 四年 | 6853 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 动物科学(温氏班) | 四年 | 5480 | 理工 | 1 | |
2020 | 安徽 | 园艺(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 四年 | 65000 | 理工 | 1 | 4+0模式,四年均在
学习,学费6.5万元/年,只招收有专业志愿考生。 |
2020 | 安徽 | 食品质量与安全(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 四年 | 65000 | 理工 | 1 | 4+0模式,四年均在
学习,学费6.5万元/年,只招收有专业志愿考生。 |
2020 | 安徽 | 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 四年 | 65000 | 理工 | 3 | 4+0模式,四年均在
学习,学费6.5万元/年,只招收有专业志愿考生。 |
2020 | 安徽 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理专业) | 四年 | 6061 | 理工 | 1 | 第三学期专业分流 |
2020 | 安徽 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 四年 | 6853 | 理工 | 3 | 第四学期专业分流 |
2020 | 安徽 | 房地产开发与管理 | 四年 | 6061 | 文史 | 1 | |
2020 | 安徽 | 汉语言文学 | 四年 | 6061 | 文史 | 1 | |
2020 | 安徽 | 历史学 | 四年 | 6061 | 文史 | 1 | |
2020 | 安徽 | 社会工作 | 四年 | 6061 | 文史 | 2 | |
2020 | 安徽 | 土地资源管理 | 四年 | 6061 | 文史 | 1 | |
2020 | 安徽 | 哲学 | 四年 | 6061 | 文史 | 1 | |
2020 | 安徽 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理专业) | 四年 | 6061 | 文史 | 1 | 第三学期专业分流 |
2020 | 安徽 | 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理专业) | 四年 | 6061 | 文史 | 1 | 第三学期专业分流 |
2020 | 安徽 | 表演 | 四年 | 10000 | 艺术(艺术校考) | 2 | 仅认可我校表演专业术科校考成绩 |
合计 | | | | | | 145 | |
备注:此表数据仅供参考,2020年各省最终招生专业及招生计划,以各省招生办公布为准。 |