根据《 2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《 植物保护学院2024年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2024年学术型硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
105644000011196 | 李晨 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 387 | 92 | 84.7 | 是 |
|
105644000012127 | 胡香瑜 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 361 | 92.8 | 82.5 | 是 |
|
105644000004131 | 胡佳杜 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 395 | 85.06 | 82.03 | 是 |
|
105644000003470 | 李欣祺 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 346 | 89.34 | 79.27 | 是 |
|
105644000000214 | 郭庆峰 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 355 | 87.24 | 79.12 | 是 |
|
105644000000211 | 张月 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 369 | 83.56 | 78.68 | 是 |
|
105644000011494 | 谢康 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 361 | 84.84 | 78.52 | 是 |
|
105644000012129 | 杨学斌 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 348 | 81.44 | 75.52 | 是 |
|
105644000005746 | 马昀皓 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 331 | 84.14 | 75.17 | 是 |
|
105644000011368 | 江林金 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 365 | 75.32 | 74.16 | 是 |
|
105644000000692 | 王莹 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 356 | 74.32 | 72.76 | 是 |
|
105644000001834 | 邓后蕊 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 318 | 80.48 | 72.04 | 是 |
|
105644000011570 | 王小强 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 331 | 77.34 | 71.77 | 是 |
|
105644000012128 | 伍学良 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 307 | 81.54 | 71.47 | 是 |
|
105644000004128 | 汪丰收 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 335 | 73.12 | 70.06 | 是 |
|
105644000000212 | 魏之翔 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 323 | 74.96 | 69.78 | 是 |
|
105644000000693 | 曹警月 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 318 | 75.6 | 69.6 | 是 |
|
105644000003945 | 张敏 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 298 | 79 | 69.3 | 候补1 |
|
105644000000447 | 刘新 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 300 | 78.18 | 69.09 | 候补2 |
|
105644000004129 | 瞿慧山 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 333 | 70.58 | 68.59 | 候补3 |
|
105644000000213 | 李杰松 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 330 | 69.92 | 67.96 | 候补4 |
|
105644000004130 | 李董 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 328 | 66.64 | 66.12 | 候补5 |
|
105644000004637 | 占*斌 | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 335 | 0 | 33.5 | 否 | 未参加复试 |
105644000003049 | 年* | 农药学 | 全日制 | 学术型 | 300 | 0 | 30 | 否 | 未参加复试 |
105644000008767 | 谢伟照 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 402 | 91.6 | 86 | 是 |
|
105644000012117 | 朱梓豪 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 391 | 92.98 | 85.59 | 是 |
|
105644000012115 | 杨泽文 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 389 | 91.38 | 84.59 | 是 |
|
105644000012120 | 李肇添 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 361 | 90.12 | 81.16 | 是 |
|
105644000003411 | 杨静威 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 344 | 89.8 | 79.3 | 是 |
|
105644000012118 | 黄正航 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 356 | 86.36 | 78.78 | 是 |
|
105644000012121 | 易传龙 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 363 | 84.26 | 78.43 | 是 |
|
105644000011493 | 区黎闽 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 348 | 87.22 | 78.41 | 是 |
|
105644000012123 | 汪苏杭 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 334 | 88.06 | 77.43 | 是 |
|
105644000010411 | 朱泊霖 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 323 | 90.24 | 77.42 | 是 |
|
105644000003048 | 张海洋 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 352 | 84.42 | 77.41 | 是 |
|
105644000010698 | 张元珍 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 289 | 90.06 | 73.93 | 是 |
|
105644000002199 | 鄢文英 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 335 | 80.52 | 73.76 | 是 |
|
105644000010732 | 姜利婷 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 292 | 82.92 | 70.66 | 是 |
|
105644000002258 | 刘萌琦 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 308 | 78.76 | 70.18 | 是 |
|
105644000006270 | 梁溢轩 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 305 | 78.8 | 69.9 | 是 |
|
105644000003469 | 梁涵娇 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 299 | 78.88 | 69.34 | 是 |
|
105644000012122 | 严可楹 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 260 | 83.6 | 67.8 | 候补1 |
|
105644000011194 | 徐丞杰 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 260 | 83.54 | 67.77 | 候补2 |
|
105644000000727 | 蒋雪琳 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 275 | 80.2 | 67.6 | 候补3 |
|
105644000003468 | 焦梦雨 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 290 | 71 | 64.5 | 候补4 |
|
105644000010893 | 雷杰云 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 281 | 68.84 | 62.52 | 候补5 |
|
105644000012124 | 梅贝雅 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 261 | 71.64 | 61.92 | 候补6 |
|
105644000002895 | 丁* | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 289 | 56.18 | 56.99 | 否 |
|
105644000011347 | 李*佳 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 学术型 | 277 | 0 | 27.7 | 否 | 未参加复试 |
105644000012373 | 叶霆 | 生物学 | 全日制 | 学术型 | 367 | 89.12 | 81.26 | 是 |
|
105644000006279 | 洪婉欣 | 生物学 | 全日制 | 学术型 | 350 | 83.1 | 76.55 | 是 |
|
105644000003409 | 闫晨曦 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 391 | 90.46 | 84.33 | 是 |
|
105644000011492 | 朱芳雨 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 374 | 91.48 | 83.14 | 是 |
|
105644000000726 | 陈圣文 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 383 | 87.7 | 82.15 | 是 |
|
105644000012108 | 黄浩然 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 365 | 90.74 | 81.87 | 是 |
|
105644000010687 | 周露 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 371 | 89.12 | 81.66 | 是 |
|
105644000000590 | 余万里 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 377 | 87.6 | 81.5 | 是 |
|
105644000012113 | 苏珺 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 357 | 91.02 | 81.21 | 是 |
|
105644000008766 | 林剑浩 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 344 | 91.7 | 80.25 | 是 |
|
105644000012105 | 洪家豪 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 371 | 86.24 | 80.22 | 是 |
|
105644000003466 | 陈江博 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 370 | 83.84 | 78.92 | 是 |
|
105644000012112 | 张素苗 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 354 | 86.9 | 78.85 | 是 |
|
105644000002197 | 陶招金 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 362 | 84.42 | 78.41 | 是 |
|
105644000011004 | 杨秋燕 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 344 | 87.8 | 78.3 | 是 |
|
105644000003465 | 杨芳 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 363 | 83.4 | 78 | 是 |
|
105644000011189 | 李贵珍 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 347 | 86.06 | 77.73 | 是 |
|
105644000001465 | 安凯伟 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 358 | 83.4 | 77.5 | 是 |
|
105644000006857 | 梁雅诗 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 308 | 92.46 | 77.03 | 是 |
|
105644000004125 | 杨梓坤 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 349 | 84.12 | 76.96 | 是 |
|
105644000004124 | 范颖琪 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 343 | 84.8 | 76.7 | 是 |
|
105644000012106 | 潘淑颜 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 342 | 84.34 | 76.37 | 是 |
|
105644000012109 | 黎杨凯 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 330 | 86.42 | 76.21 | 是 |
|
105644000000005 | 程思满 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 329 | 86.42 | 76.11 | 是 |
|
105644000001832 | 赵来兴 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 341 | 83.34 | 75.77 | 是 |
|
105644000012110 | 曾宇 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 322 | 84.22 | 74.31 | 是 |
|
105644000010799 | 黄佳仪 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 370 | 60.7 | 67.35 | 候补1 |
|
105644000005743 | 黄伟娜 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 338 | 64.86 | 66.23 | 候补2 |
|
105644000000311 | 庄倩 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 340 | 63.72 | 65.86 | 候补3 |
|
105644000012111 | 黄诗婷 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 328 | 65.08 | 65.34 | 候补4 |
|
105644000008356 | 陈怡竹 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 327 | 63.7 | 64.55 | 候补5 |
|
105644000008354 | 张小婷 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 323 | 63.44 | 64.02 | 候补6 |
|
105644000011191 | 张枭璐 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 320 | 62.2 | 63.1 | 候补7 |
|
105644000000589 | 王自奇 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 305 | 62.1 | 61.55 | 候补8 |
|
105644000004240 | 郭*琪 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 347 | 59.9 | 64.65 | 否 |
|
105644000008353 | 潘*贤 | 植物病理学 | 全日制 | 学术型 | 314 | 0 | 31.4 | 否 | 未参加复试 |
公示期:2024年3月29日至2024年4月3日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:章艳丽邱月明
联系电话:020-85286091
邮箱:zbxyjxky@scau.edu.cn
植物保护学院
2024年3月29日