根据《 2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《 植物保护学院2023年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2023年专业型硕士生复试工作。现将参加复试考生的复试结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试 | 报考类别 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 一志愿 调剂生 | 拟录取 | 备注 |
1 | 103073210210832 | 叶彤恩 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 289 | 85.92 | 71.86 | 调剂 | 是 | |
2 | 105643000011675 | 梁思聪 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 281 | 84.88 | 70.54 | 调剂 | 是 | |
3 | 821013413696297 | 姜志龙 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 293 | 78.48 | 68.54 | 调剂 | 是 | |
4 | 100193460311154 | 何敏 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 286 | 74.68 | 65.94 | 调剂 | 是 | |
5 | 105893070019691 | 朱慧婷 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 288 | 73.38 | 65.49 | 调剂 | 是 | |
6 | 107333370803409 | 张立一 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 300 | 66.9 | 63.45 | 调剂 | 候补1 | |
7 | 10019341140**** | 刘*龙 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 318 | 56.46 | 60.03 | 调剂 | 否 | |
8 | 10589307001**** | 宋*豪 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 291 | 54.38 | 56.29 | 调剂 | 否 | |
9 | 10019341480**** | 习*宁 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 280 | 55.32 | 55.66 | 调剂 | 否 | |
10 | 10635332003**** | 陈* | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 277 | 55.48 | 55.44 | 调剂 | 否 | |
注:根据《 2023年硕士研究生招生复试及录取办法》,复试成绩不及格者不予录取(低于60分为不及格)。
公示期:2023年4月24日至2023年4月28日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:章老师、邱老师
联系电话:020-85286091
邮箱:zbxyjxky@scau.edu.cn
植物保护学院
2023年4月24日