根据《 2021年硕士研究生招生复试及录取办法》和《 植物保护学院2021年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2021年专业硕士调剂复试工作。现将复试结果公示如下:
考生姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 学习方式(全日制或非全日制) | 报考类别(定向或非定向) | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 | 备注 |
叶雯华 | 105641000007858 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 347.00 | 84.83 | 77.12 | 是 |
|
吴艳 | 100221330104886 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 345.00 | 85.04 | 77.02 | 是 |
|
张立富 | 106571330810457 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 319.00 | 89.62 | 76.71 | 是 |
|
王思懿 | 100221361305496 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 332.00 | 86.90 | 76.65 | 是 |
|
蒲春梅 | 106261095100491 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 314.00 | 87.34 | 75.07 | 是 |
|
索佳琪 | 100221415007178 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 326.00 | 84.50 | 74.85 | 是 |
|
寇云鑫 | 102251140200355 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 285.00 | 87.73 | 72.37 | 是 |
|
张磊红 | 105041210132560 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 289.00 | 86.86 | 72.33 | 是 |
|
包小晶 | 106261090100586 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 279.00 | 88.22 | 72.01 | 是 |
|
黄乐婷 | 107121136014212 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 255.00 | 90.66 | 70.83 | 是 |
|
董津育 | 100221112201036 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 265.00 | 88.13 | 70.56 | 是 |
|
郑玉姣 | 105041210132939 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 266.00 | 87.66 | 70.43 | 是 |
|
王愿 | 105041210535549 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 278.00 | 84.87 | 70.23 | 是 |
|
郑溪鑫 | 100221230504399 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 275.00 | 83.18 | 69.09 | 是 |
|
杨旭辉 | 103071210108422 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 258.00 | 86.53 | 69.06 | 是 |
|
彭* | 108791210100070 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 295.00 | 50.88 | 54.94 | 否 |
|
赵** | 103071210104426 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 273.00 | 51.66 | 53.13 | 否 |
|
王** | 100221232004517 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 268.00 | 50.44 | 52.02 | 否 |
|
袁* | 821011410597857 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 275.00 | 0.00 | 27.50 | 否 | 放弃复试 |
谢** | 106351325023157 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 262.00 | 0.00 | 26.20 | 否 | 放弃复试 |
张** | 100191460314532 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 262.00 | 0.00 | 26.20 | 否 | 放弃复试 |
公示期:2021年4月14日至2021年4月19日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:桑老师
联系电话:18898631120
植物保护学院
2021年4月14日