根据《 2021年硕士研究生招生复试及录取办法》和《 植物保护学院2021年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2021年专业型硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 | 备注 |
郭秋红 | 105641000005229 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 394 | 90.1 | 84.45 | 是 | 无 |
王鑫 | 105641000000868 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 384 | 88.7 | 82.75 | 是 | 无 |
张俊辉 | 105641000001775 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 378 | 86.4 | 81 | 是 | 无 |
李珉珉 | 105641000005233 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 358 | 88 | 79.8 | 是 | 无 |
骆旭铭 | 105641000008287 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 369 | 85.8 | 79.8 | 是 | 无 |
陈文龙 | 105641000005236 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 353 | 88.4 | 79.5 | 是 | 无 |
钟剑锋 | 105641000008172 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 388 | 80.43 | 79.02 | 是 | 无 |
杜寒冰 | 105641000001776 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 351 | 87.78 | 78.99 | 是 | 无 |
刘夏娜 | 105641000002145 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 367 | 84.4 | 78.9 | 是 | 无 |
戴坚 | 105641000000186 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 334 | 89.84 | 78.32 | 是 | 无 |
林博健 | 105641000002589 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 347 | 86.02 | 77.71 | 是 | 无 |
韦雪媛 | 105641000008132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 337 | 87.46 | 77.43 | 是 | 无 |
陈莹莹 | 105641000000006 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 308 | 93.12 | 77.36 | 是 | 无 |
师大霞 | 105641000001693 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 340 | 86.38 | 77.19 | 是 | 无 |
闫梦梦 | 105641000001695 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 348 | 84.5 | 77.05 | 是 | 无 |
莫振钻 | 105641000001171 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 346 | 84.8 | 77 | 是 | 无 |
陈华丽 | 105641000005220 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 363 | 81.17 | 76.89 | 是 | 无 |
单小玲 | 105641000008322 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 351 | 82.8 | 76.5 | 是 | 无 |
陈记娟 | 105641000005228 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 343 | 83.8 | 76.2 | 是 | 无 |
李云 | 105641000001141 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 352 | 80.83 | 75.62 | 是 | 无 |
黄佩然 | 105641000002584 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 311 | 89 | 75.6 | 是 | 无 |
张钰晴 | 105641000005224 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 372 | 76.33 | 75.37 | 是 | 无 |
裴赛鹏 | 105641000000095 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 326 | 85.5 | 75.35 | 是 | 无 |
娄梦奇 | 105641000001704 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 354 | 79.8 | 75.3 | 是 | 无 |
董永龙 | 105641000005286 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 347 | 81.08 | 75.24 | 是 | 无 |
梁家茵 | 105641000002357 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 331 | 84.07 | 75.13 | 是 | 无 |
童小杰 | 105641000005235 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 343 | 81.6 | 75.1 | 是 | 无 |
李小凤 | 105641000002142 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 341 | 81.77 | 74.98 | 是 | 无 |
张彩虹 | 105641000008173 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 313 | 86.8 | 74.7 | 是 | 无 |
唐诗琪 | 105641000005238 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 285 | 92.3 | 74.65 | 是 | 无 |
肖俊健 | 105641000005232 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 328 | 83.5 | 74.55 | 是 | 无 |
陈伟东 | 105641000001960 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 350 | 78.87 | 74.44 | 是 | 无 |
王燕 | 105641000002082 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 377 | 73.4 | 74.4 | 是 | 无 |
张梦珂 | 105641000001696 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 325 | 83.28 | 74.14 | 是 | 无 |
吴浩芳 | 105641000005223 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 334 | 81.27 | 74.03 | 是 | 无 |
王明慧 | 105641000001773 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 324 | 83.2 | 74 | 是 | 无 |
宋雨 | 105641000000074 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 359 | 75.87 | 73.84 | 是 | 无 |
桑杰 | 105641000005287 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 319 | 83.3 | 73.55 | 是 | 无 |
卢咏思 | 105641000005221 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 328 | 80.63 | 73.12 | 是 | 无 |
吴慧敏 | 105641000001774 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 303 | 85.4 | 73 | 是 | 无 |
梁钰铃 | 105641000005231 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 313 | 83.4 | 73 | 是 | 无 |
韩野腾 | 105641000000349 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 354 | 74.77 | 72.78 | 是 | 无 |
包竹君 | 105641000007805 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 322 | 81.13 | 72.77 | 是 | 无 |
张霄汉 | 105641000001140 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 342 | 75.83 | 72.12 | 是 | 无 |
王肖肖 | 105641000001694 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 330 | 78.2 | 72.1 | 是 | 无 |
陈宜明 | 105641000005285 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 308 | 82.52 | 72.06 | 是 | 无 |
韦伶蓉 | 105641000007806 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 292 | 84.26 | 71.33 | 是 | 无 |
王博通 | 105641000005289 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 311 | 80.4 | 71.3 | 是 | 无 |
唐淞 | 105641000008127 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 330 | 76.37 | 71.19 | 是 | 无 |
区翠仪 | 105641000005234 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 312 | 79.5 | 70.95 | 是 | 无 |
高华贵 | 105641000008288 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 322 | 76.17 | 70.28 | 是 | 无 |
潘斐 | 105641000000348 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 333 | 73.83 | 70.22 | 是 | 无 |
黄智星 | 105641000005222 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 318 | 75.47 | 69.53 | 是 | 无 |
周婷婷 | 105641000000076 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 283 | 80.9 | 68.75 | 是 | 无 |
张鑫 | 105641000008326 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 296 | 77.5 | 68.35 | 是 | 无 |
范煜 | 105641000007898 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 317 | 73.17 | 68.28 | 是 | 无 |
陈炜杰 | 105641000005288 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 296 | 76.3 | 67.75 | 是 | 无 |
陈又琳 | 105641000007804 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 302 | 74.4 | 67.4 | 是 | 无 |
武春屹 | 105641000000077 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 312 | 71.7 | 67.05 | 是 | 无 |
赵小燕 | 105641000008342 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 306 | 67.83 | 64.52 | 是 | 无 |
陈逢浩 | 105641000005230 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 360 | 81.12 | 76.56 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
白卫辉 | 105641000001737 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 314 | 84.24 | 73.52 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
陈** | 105641000001888 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 370 | 57.2 | 65.6 | 否 | 无 |
朱** | 105641000008059 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 376 | 55.1 | 65.15 | 否 | 无 |
潘* | 105641000002144 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 351 | 55.06 | 62.63 | 否 | 无 |
叶** | 105641000007858 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 347 | 55.67 | 62.54 | 否 | 无 |
李** | 105641000008223 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 339 | 57.2 | 62.5 | 否 | 无 |
符* | 105641000001702 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 347 | 54.1 | 61.75 | 否 | 无 |
吴** | 105641000000595 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 326 | 56 | 60.6 | 否 | 无 |
杨* | 105641000001633 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 344 | 51.3 | 60.05 | 否 | 无 |
王* | 105641000001139 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 300 | 54.83 | 57.41 | 否 | 无 |
包** | 105641000001013 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 296 | 51.07 | 55.14 | 否 | 无 |
黄** | 105641000005225 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 281 | 52.4 | 54.3 | 否 | 无 |
徐* | 105641000008011 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 353 | 0 | 35.3 | 否 | 未参加复试 |
吴* | 105641000002141 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 273 | 0 | 27.3 | 否 | 未参加复试 |
公示期:2021年4月2日至2021年4月7日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:桑老师
联系电话:188-9863-1120
植物保护学院
2021年4月2日