根据《 2021年硕士研究生招生复试及录取办法》和《 植物保护学院2021年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2021年学术型硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 | 备注 |
李兴涛 | 105641000000654 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 388 | 88.6 | 83.1 | 是 | 无 |
吴洪鑫 | 105641000004200 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 357 | 89.3 | 80.35 | 是 | 无 |
赵明智 | 105641000003709 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 339 | 92.7 | 80.25 | 是 | 无 |
武书杰 | 105641000001372 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 368 | 85.56 | 79.58 | 是 | 无 |
林文汉 | 105641000000041 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 337 | 88.6 | 78 | 是 | 无 |
张煜龙 | 105641000000823 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 310 | 93.6 | 77.8 | 是 | 无 |
郭沣毅 | 105641000001498 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 323 | 91 | 77.8 | 是 | 无 |
李迎秋 | 105641000004190 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 314 | 92.78 | 77.79 | 是 | 无 |
高天翔 | 105641000002457 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 317 | 91.66 | 77.53 | 是 | 无 |
许亚婷 | 105641000008097 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 347 | 85.4 | 77.4 | 是 | 无 |
毛孟飞 | 105641000008160 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 332 | 87.6 | 77 | 是 | 无 |
滕贺博 | 105641000000419 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 337 | 86.3 | 76.85 | 是 | 无 |
李潘潘 | 105641000001583 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 344 | 84.1 | 76.45 | 是 | 无 |
张舒昊 | 105641000004202 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 316 | 87.1 | 75.15 | 是 | 无 |
陶迅红 | 105641000000822 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 303 | 87.5 | 74.05 | 是 | 无 |
张国芳 | 105641000000821 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 306 | 86.6 | 73.9 | 是 | 无 |
李佳云 | 105641000001370 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 298 | 86.04 | 72.82 | 是 | 无 |
邓杰夫 | 105641000002710 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 277 | 88.84 | 72.12 | 是 | 无 |
周雨彤 | 105641000001941 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 339 | 74.4 | 71.1 | 是 | 无 |
朱碧锋 | 105641000008278 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 265 | 88.18 | 70.59 | 是 | 无 |
周辰彦 | 105641000008159 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 306 | 74.9 | 68.05 | 是 | 无 |
秦鹏 | 105641000001940 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 272 | 79.8 | 67.1 | 是 | 无 |
陈斐然 | 105641000004199 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 255 | 81.6 | 66.3 | 是 | 无 |
李振宇 | 105641000001368 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 324 | 67.5 | 66.15 | 侯补1 | 无 |
代凯 | 105641000001495 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 270 | 71.4 | 62.7 | 侯补2 | 无 |
李** | 105641000001369 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 300 | 53.9 | 56.95 | 否 | 无 |
魏** | 105641000000202 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 274 | 53.52 | 54.16 | 否 | 无 |
马** | 105641000001371 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 258 | 54.12 | 52.86 | 否 | 无 |
禤** | 105641000004189 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 331 | 0 | 33.1 | 否 | 缺考 |
陈* | 105641000000655 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 303 | 0 | 30.3 | 否 | 缺考 |
欧** | 105641000004193 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 非定向 | 267 | 0 | 26.7 | 否 | 缺考 |
黄家健 | 105641000004215 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 347 | 95.74 | 82.57 | 是 | 无 |
伍健 | 105641000008161 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 349 | 92.38 | 81.09 | 是 | 无 |
王滔华 | 105641000004207 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 344 | 92.16 | 80.48 | 是 | 无 |
刘苗姣 | 105641000001942 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 400 | 80.76 | 80.38 | 是 | 无 |
惠彦敏 | 105641000004214 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 351 | 88.62 | 79.41 | 是 | 无 |
周嘉润 | 105641000004213 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 343 | 90.02 | 79.31 | 是 | 无 |
李珂 | 105641000001584 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 384 | 81.56 | 79.18 | 是 | 无 |
郭德康 | 105641000000825 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 337 | 90.18 | 78.79 | 是 | 无 |
贾冀鹏 | 105641000001377 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 358 | 85.88 | 78.74 | 是 | 无 |
周婧潼 | 105641000004212 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 359 | 85.68 | 78.74 | 是 | 无 |
黄钰迪 | 105641000004205 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 344 | 88.58 | 78.69 | 是 | 无 |
陈慧雅 | 105641000004208 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 312 | 94.24 | 78.32 | 是 | 无 |
胡宏旺 | 105641000000137 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 330 | 90.32 | 78.16 | 是 | 无 |
易婷 | 105641000000826 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 352 | 85.56 | 77.98 | 是 | 无 |
姜莉伟 | 105641000004210 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 365 | 82.66 | 77.83 | 是 | 无 |
肖子维 | 105641000004217 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 308 | 94.02 | 77.81 | 是 | 无 |
段秀锋 | 105641000001384 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 346 | 85.6 | 77.4 | 是 | 无 |
李世帆 | 105641000008280 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 321 | 89.82 | 77.01 | 是 | 无 |
彭泓翔 | 105641000001374 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 375 | 78.96 | 76.98 | 是 | 无 |
许智帆 | 105641000004216 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 314 | 91.06 | 76.93 | 是 | 无 |
欧紫越 | 105641000004206 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 312 | 90.16 | 76.28 | 是 | 无 |
许逸翥 | 105641000004220 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 291 | 94.18 | 76.19 | 是 | 无 |
张祥玉 | 105641000001587 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 357 | 80.6 | 76 | 是 | 无 |
余英豪 | 105641000000965 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 331 | 84.26 | 75.23 | 是 | 无 |
陈雨 | 105641000001380 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 350 | 71.68 | 70.84 | 候补1 | 无 |
庞素芸 | 105641000001500 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 306 | 78.6 | 69.9 | 候补2 | 无 |
王宏伟 | 105641000001586 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 343 | 68.82 | 68.71 | 候补3 | 无 |
冯坤佳 | 105641000001378 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 305 | 74.2 | 67.6 | 候补4 | 无 |
居博鸣 | 105641000001499 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 320 | 70.7 | 67.35 | 候补5 | 无 |
王瑞 | 105641000001382 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 306 | 71.66 | 66.43 | 候补6 | 无 |
高一凡 | 105641000001383 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 326 | 67.66 | 66.43 | 候补7 | 无 |
宋诚 | 105641000001375 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 326 | 67.54 | 66.37 | 候补8 | 无 |
马得原 | 105641000001585 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 329 | 66.86 | 66.33 | 候补9 | 无 |
李佳朔 | 105641000008279 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 283 | 71.46 | 64.03 | 候补10 | 无 |
吴明阳 | 105641000001588 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 269 | 74.2 | 64 | 候补11 | 无 |
张晓智 | 105641000002943 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 294 | 65.86 | 62.33 | 候补12 | 无 |
马露露 | 105641000001373 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 267 | 69.18 | 61.29 | 候补13 | 无 |
张** | 105641000000553 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 302 | 0 | 30.2 | 否 | 缺考 |
胡* | 105641000000185 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 284 | 0 | 28.4 | 否 | 缺考 |
杜** | 105641000001589 | 农药学 | 全日制 | 非定向 | 269 | 0 | 26.9 | 否 | 缺考 |
蔡书静 | 105641000001366 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 357 | 91.5 | 81.45 | 是 | 无 |
王成 | 105641000000962 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 376 | 86.97 | 81.09 | 是 | 无 |
王莉 | 105641000000040 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 361 | 88.07 | 80.13 | 是 | 无 |
张景添 | 105641000004187 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 364 | 85.77 | 79.28 | 是 | 无 |
周斯琦 | 105641000004180 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 338 | 90.73 | 79.17 | 是 | 无 |
明梁平 | 105641000000268 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 349 | 87.47 | 78.63 | 是 | 无 |
方天懿 | 105641000000548 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 353 | 86.47 | 78.53 | 是 | 无 |
何嘉慧 | 105641000002453 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 331 | 90.63 | 78.41 | 是 | 无 |
陈恺宏 | 105641000004171 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 353 | 86.17 | 78.39 | 是 | 无 |
杨帅 | 105641000001579 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 336 | 88.6 | 77.9 | 是 | 无 |
张心宁 | 105641000000820 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 318 | 91.23 | 77.42 | 是 | 无 |
袁梅婷 | 105641000002452 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 337 | 87.1 | 77.25 | 是 | 无 |
崔晓青 | 105641000004175 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 319 | 89.63 | 76.72 | 是 | 无 |
周晓姝 | 105641000000038 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 320 | 86.3 | 75.15 | 是 | 无 |
李芷君 | 105641000004177 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 299 | 90.13 | 74.97 | 是 | 无 |
杨志 | 105641000001580 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 304 | 89.03 | 74.91 | 是 | 无 |
李玉贞 | 105641000000270 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 313 | 87.13 | 74.86 | 是 | 无 |
刘茜芫 | 105641000007967 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 302 | 88.3 | 74.35 | 是 | 无 |
吴绍展 | 105641000004174 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 309 | 86.67 | 74.23 | 候补1 | 无 |
张娜 | 105641000008185 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 315 | 85.33 | 74.16 | 候补2 | 无 |
薛维 | 105641000004178 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 311 | 85.6 | 73.9 | 候补3 | 无 |
刘小雪 | 105641000000269 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 286 | 90 | 73.6 | 候补4 | 无 |
刘婷 | 105641000002454 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 296 | 84.33 | 71.77 | 候补5 | 无 |
周钢强 | 105641000004172 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 286 | 84.9 | 71.05 | 候补6 | 无 |
陈子晗 | 105641000000926 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 347 | 60 | 64.7 | 候补7 | 无 |
田艺帆 | 105641000001328 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 345 | 60 | 64.5 | 候补8 | 无 |
李孟妮 | 105641000001111 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 313 | 63.77 | 63.19 | 候补9 | 无 |
王** | 105641000007894 | 植物病理学 | 全日制 | 非定向 | 292 | 0 | 29.2 | 否 | 缺考 |
蓝玲敏 | 105641000004479 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 393 | 90.28 | 84.44 | 是 | 无 |
李星星 | 105641000002806 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 376 | 86.32 | 80.76 | 是 | 无 |
冯汝晴 | 105641000004484 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 352 | 88.6 | 79.5 | 是 | 无 |
谈旭 | 105641000008034 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 365 | 83.02 | 78.01 | 是 | 无 |
吴思仪 | 105641000002503 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 397 | 76.14 | 77.77 | 是 | 无 |
徐梓锐 | 105641000002501 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 350 | 83.7 | 76.85 | 是 | 无 |
邱铭慧 | 105641000007487 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 361 | 81.42 | 76.81 | 是 | 无 |
张希东 | 105641000007909 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 351 | 80.6 | 75.4 | 是 | 无 |
李婷 | 105641000003241 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 343 | 81.68 | 75.14 | 是 | 无 |
林晓静 | 105641000003551 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 363 | 75.78 | 74.19 | 是 | 无 |
古倩儿 | 105641000002499 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 326 | 82.42 | 73.81 | 是 | 无 |
袁敏 | 105641000000049 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 320 | 83.58 | 73.79 | 是 | 无 |
陈淑珍 | 105641000000273 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 313 | 84.2 | 73.4 | 是 | 无 |
吴玉娟 | 105641000004482 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 328 | 76.6 | 71.1 | 是 | 无 |
丁梦凡 | 105641000007908 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 331 | 75.4 | 70.8 | 是 | 无 |
刘甜 | 105641000008282 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 283 | 83.2 | 69.9 | 是 | 无 |
张* | 105641000003392 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 349 | 55.68 | 62.74 | 否 | 无 |
周** | 105641000003391 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 347 | 53.66 | 61.53 | 否 | 无 |
冷** | 105641000008110 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 324 | 55.18 | 59.99 | 否 | 无 |
张* | 105641000002183 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 326 | 54.54 | 59.87 | 否 | 无 |
李** | 105641000000640 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 335 | 0 | 33.5 | 否 | 缺考 |
刘* | 105641000001118 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 313 | 0 | 31.3 | 否 | 缺考 |
皮** | 105641000004478 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 298 | 0 | 29.8 | 否 | 缺考 |
公示期:
公示期:2021年4月1日至2021年4月6日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:桑老师
联系电话:188-9863-1120
植物保护学院
2021年4月1日