植物保护学院师资队伍信息表
姓名 | 刘卫欣 | 所属单位 | 昆虫学系 |
性别 | 女 | 联系电话 | |
出生年月 | 1987.06 | 电子邮箱 | Weix.liu@scau.edu.cn |
学位职称 | 博士,副教授,硕士生导师 | ||
联系地址(邮编) | 广州市天河区五山路483号 植保学院537室(510642) | ||
个人简介 | |||
刘卫欣,女, 植物保护学院昆虫学系首聘副教授,硕士研究生导师。主要从事昆虫学教学和研究工作,在倍足纲分类学和洞穴生物多样性及保护方面有专长。曾赴全国多地进行采集(广东,广西,海南,贵州,云南,湖南,湖北,重庆,西藏,四川等)。已发表SCI学术论文20余篇,参编专著1部,发表新种50余种。2019年荣获首届托尼·惠顿自然保护学奖。 | |||
学习经历 | |||
2006.9-2010.6 | 河北科技师范学院植物保护专业(农学学士学位) | ||
2010.9-2013.6 | 农业昆虫与害虫防治专业(农学硕士学位) | ||
2014.9-2017.6 | 农业昆虫与害虫防治专业(农学博士学位) | ||
工作经历 | |||
2013.7-2014.8 | 资源环境学院,科研助理 | ||
2017.7-至今 | 植物保护学院,首聘副教授 | ||
社会兼职 | |||
无 | |||
研究方向 | |||
昆虫分类学、洞穴生物多样性 | |||
研究课题 | |||
1. 国家自然科学基金,青年项目,31801956,基于比较形态学的洞穴马陆适应特征研究,2019-1至2021-12,21万元, 结题, 主持。 2. 广东省林业科技创新项目,油茶灾害性蛀干害虫发生机制研究,2021-9至2023-5,5万元,在研, 主持。 3. 国家自然科学基金,面上项目,41801039,中国洞穴步甲系统发育及地理分布格局研究,2019-1至2022-12,60万元, 在研, 参与。 4. 科学调查研究项目,中国南方喀斯特环江世界自然遗产地洞穴生物多样性监测研究,2018-3至2023-12, 19万元, 在研, 参与。 | |||
发表论文 | |||
1.Mengzhen Chen, Wanru Guo, Sunbin Huang, Xiaozhu Luo, Mingyi Tian, Weixin Liu. Morphological Adaptation of Cave-Dwelling Ground Beetles in China Revealed by Geometric Morphometry (Coleoptera, Carabidae, Trechini). Insects, 2021, 12, 1002. 2. Yi Zhao, Wanru Guo, SI Golovatch, Weixin Liu. Revision of the javanicus species group of the millipede genus Glyphiulus Gervais, 1847, with descriptions of five new species from China (Diplopoda, Spirostreptida,Cambalopsidae). ZooKeys,2022,1108: 89-118. 3. Mingzhi Zhao, Weixin Liu. A contribution to the genus Didrepanephorus Wood-Mason, 1878 (Coleoptera, Scarabaeidae, Rutelinae). ZooKeys, 2022, 1092: 31-45. 4. Sunbin Huang, Guofu Wei, Hengsong Wang, Weixin Liu, Anne Bedos, Louis Deharveng, Mingyi Tian. Ganxiao Dong: A Hotspot of Cave Biodiversity in Northern Guangxi, China. Diversity 2021, 13, 355. | |||
发明专利 | |||
无 | |||
出版专著 | |||
1.田明义 韦国富 主编,《洞穴精灵—中国南方喀斯特环江世界自然遗产地之洞穴生物世界》,广西科学技术出版社,2017,(副主编) | |||
社会服务工作 | |||
广西、贵州、湖北等进行洞穴生物学调查与监测 | |||
荣誉奖励 | |||
1. 2019年首届托尼·惠顿自然保护学奖。 | |||
教学活动 | |||
本科生课程:《普通昆虫学》,《生物多样性》 | |||
指导学生情况 | |||
已毕业本科生5名,已毕业硕士生1名,在读硕士生4名。 |