关于2013年博士研究生入学考试成绩复核结果公告
各位考生:
2013年博士生入学考试成绩复核工作已经结束,具体分数如下:
考生编号 | 科目代码 | 第1题 | 第2题 | 第3题 | 第4题 | 第5题 | 第6题 | 第7题 | 第8题 | 第9题 | 第10题 | 第11题 | 第12题 | 总分 |
105643120130005 | 1001 | 5 | 20 | 16 | 13 | | | | | | | | | 54 |
105643120130007 | 1001 | 4 | 14 | 25 | 14 | | | | | | | | | 57 |
105643120130037 | 1001 | 5 | 20 | 22 | 7 | | | | | | | | | 54 |
105643120130051 | 1001 | 1 | 24 | 19 | 12 | | | | | | | | | 56 |
105643120130084 | 2021 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | | | | | 29 |
105643120130097 | 1001 | 4 | 14 | 24 | 14.5 | | | | | | | | | 56.5 |
105643120130097 | 2020 | 16 | 36 | 18 | | | | | | | | | | 70 |
105643120130097 | 3033 | 7 | 10 | 3 | 5 | 10 | 7 | 10 | 14 | | | | | 66 |
105643120130107 | 2019 | 5.5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 56.5 |
105643120130107 | 3009 | 9 | 48 | | | | | | | | | | | 57 |
105643120130112 | 2019 | 5.5 | 8.5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 59 |
105643120130113 | 1001 | 3 | 20 | 23 | 11.5 | | | | | | | | | 57.5 |
105643120130118 | 2026 | 5.5 | 11.5 | 32 | | | | | | | | | | 49 |
105643120130119 | 1001 | 3 | 20 | 20 | 10.5 | | | | | | | | | 53.5 |
105643120130125 | 1001 | 4 | 20 | 17 | 10 | | | | | | | | | 51 |
105643120130125 | 2021 | 4 | 10 | 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 9 | | | | | 53 |
105643120130126 | 2021 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | | | | | 46 |
105643120130127 | 2021 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | | | | | 38 |
105643120130138 | 2021 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 8 | 4 | 6 | | | | | 46 |
105643120130140 | 2028 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | 33 |
105643120130141 | 1001 | 4 | 18 | 21 | 13.5 | | | | | | | | | 56.5 |
105643120130147 | 3037 | 31 | 8 | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | | | | | | 68 |
105643120130149 | 1001 | 3 | 28 | 21 | 12 | | | | | | | | | 64 |
105643120130152 | 3039 | 20 | 30 | 25 | | | | | | | | | | 75 |
105643120130154 | 1001 | 3 | 16 | 22 | 7 | | | | | | | | | 48 |
105643120130160 | 1001 | 3 | 20 | 13 | 14.5 | | | | | | | | | , 50.5 |
105643120130165 | 1001 | 9 | 18 | 22 | 9 | | | | | | | | | 58 |
105643120130175 | 1001 | 10 | 24 | 22 | 5 | | | | | | | | | 61 |
105643120130175 | 2028 | 6 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | | | | | 35 |
105643120130175 | 3042 | 0 | 12 | 3 | 0 | 5 | | | | | | | | 20 |
105643120130177 | 1001 | 6 | 18 | 21 | 6 | | | | | | | | | 51 |
105643120130181 | 2029 | 8 | 38 | | | | | | | | | | | 46 |
105643120130181 | 3043 | 8 | 20 | 11 | 6 | 13 | 10 | | | | | | | 68 |
105643120130214 | 2018 | 14 | 5 | 8 | 34 | | | | | | | | | 61 |
105643120130220 | 2018 | 8 | 3 | 7 | 29 | | | | | | | | | 47 |
150643120130222 | 2021 | 5 | 10 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | | 34 |
150643120130222 | 3030 | 12 | 22 | 21 | | | | | | | | | | 55 |
105643120130237 | 2021 | 6 | 6 | 11 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | | | | | 55 |
105643120130280 | 1001 | 2 | 20 | 13 | 10.5 | | | | | | | | | 45.5 |
105643120130337 | 2027 | 5 | 4 | 7 | 7 | 18 | 18 | | | | | | | 59 |
105643120130340 | 1001 | 3 | 14 | 17 | 6 | | | | | | | | | 40 |
105643120130350 | 3014 | 9 | 7 | 32 | | | | | | | | | | 48 |
105643120130352 | 3014 | 4 | 7 | 33 | | | | | | | | | | 44 |
105643120130356 | 1001 | 1 | 14 | 22 | 11 | | | | | | | | | 48 |
105643120130356 | 3014 | 5 | 9 | 31 | | | | | | | | | | 45 |
105643120130359 | 3014 | 6 | 9 | 30 | | | | | | | | | | 45 |
105643120130366 | 2020 | 18 | 45 | 10 | | | | | | | | | | 73 |
105643120130366 | 3014 | 8 | 12 | 26 | | | | | | | | | | 46 |
105643120130380 | 3014 | 6 | 9 | 42 | | | | | | | | | | 57 |
105643120130381 | 2020 | 10 | 39 | 13 | | | | | | | | | | 62 |
105643120130383 | 3014 | 12 | 15 | 27 | | | | | | | | | | 54 |
105643120130391 | 3023 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 15 | | | | | 49 |
105643120130403 | 3023 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 15 | | | | | 36 |
105643120130408 | 2015 | 9 | 15 | 5 | 26 | | | | | | | | | 55 |
105643120130408 | 3023 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 11 | 13 | | | | | 60 |
105643120130415 | 3023 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 6 | 8 | 14 | | | | | 47 |
105643120130429 | 1001 | 4 | 8 | 24 | 13 | | | | | | | | | 49 |
105643120130431 | 2015 | 8 | 16 | 4 | 20 | | | | | | | | | 48 |
105643120130187 | 1001 | 5 | 26 | 14 | 14 | | | | | | | | | 59 |
105643120130091 | 3022 | 8 | 8 | 12 | 10 | 13 | | | | | | | | 51 |
研招办
2013年4月13日