研究生培养方案中“开题报告”与“中期考核”环节的要求,以2019年印发的《华体会首存 研究生学位论文开题工作实施办法》和《华体会首存 研究生中期考核实施办法》为准;“专业实践”中“三下乡”活动、实验实践教学活动、学科竞赛等获奖的计分标准,以《华体会首存 专业学位研究生专业实践环节管理办法》(华南农办〔2018〕148号)为准。
序号  | 门类(代码)  | 一级学科名称(代码)  | 培养方案(修订时间:2021年)  | 
1  | 经济学(02)  | 应用经济学(0202)  | |
2  | 法学(03)  | 马克思主义理论(0305)  | |
3  | 历史学(06)  | 中国史(0602)  | |
4  | 理学(07)  | 数学(0701)  | |
5  | 生物学(0710)  | ||
6  | 科学技术史(0712)  | ||
7  | 生态学(0713)  | ||
8  | 工学(08)  | 机械工程(0802)  | |
9  | 光学工程(0803)  | ||
| 10 | 信息与通信工程(0810) | ||
11  | 计算机科学与技术(0812)  | ||
12  | 化学工程与技术(0817)  | ||
13  | 农业工程(0828)  | ||
14  | 林业工程(0829)  | ||
15  | 环境科学与工程(0830)  | ||
16  | 食品科学与工程(0832)  | ||
17  | |||
18  | 农学(09)  | 作物学(0901)  | |
19  | 园艺学(0902)  | ||
20  | 农业资源与环境(0903)  | ||
21  | 植物保护(0904)  | ||
22  | 畜牧学(0905)  | ||
23  | 兽医学(0906)  | ||
24  | 林学(0907)  | ||
25  | 水产(0908)  | ||
26  | 草学(0909)  | ||
27  | 管理学(12)  | 工商管理(1202)  | |
28  | 农林经济管理(1203)  | ||
29  | 公共管理(1204)  | ||
30  | 艺术学(13)  | 设计学(1305)  | |
1  | 专业学位  | 金融(0251)  | |
2  | 法律(0351)  | ||
3  | 社会工作(0352)  | ||
4  | 翻译(0551)  | ||
5  | 电子信息(0854)  | ||
6  | 机械(0855)  | ||
| 7 | 材料与化工(0856) | ||
| 8 | 资源与环境(0857) | ||
| 9 | 土木水利(0859) | ||
10  | 生物与医药(0860)  | ||
| 风景园林(0862) | |||
11  | 农业(0951)  | ||
12  | 兽医(0952)  | ||
14  | 林业(0954)  | ||
| 15 | 工商管理(1251) | ||
16  | 公共管理(1252)  | ||
17  | 会计(1253)  | ||
18  | 工程管理(1256)  | ||
19  | 戏剧与影视(1354)  | ||
| 设计(1357) | |||
