2021级本科生
排行 | 班级 | 阳光体育系统积分 | 新生趣味运动会 | 院运会 | 校运会 | 定向越野 | 总分 |
1 | 21日语2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2 | 21英语9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
3 | 21英语12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
4 | 21英语8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
5 | 21英语7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
6 | 21日语1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7 | 21英语6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
8 | 21英语10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
9 | 21英语2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10 | 21英语4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | 21英语3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 21英语5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022级本科生
排行 | 班级 | 阳光体育系统积分 | 新生趣味运动会 | 院运会 | 校运会 | 定向越野 | 总分 |
1 | 22英语9 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
2 | 22英语4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
3 | 22英语8 | 120 | 0 | 0 | 20 | 0 | 140 |
4 | 22英语1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
5 | 22英语3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
6 | 22日语2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
7 | 22英语2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
8 | 22英语10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
9 | 22日语1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
10 | 22英语5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
11 | 22英语6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
12 | 22英语7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2023级本科生
排行 | 班级 | 阳光体育系统积分 | 新生趣味运动会 | 院运会 | 校运会 | 定向越野 | 总分 |
1 | 23英语6 | 160 | 0 | 25 | 30 | 0 | 215 |
2 | 23英语3 | 160 | 0 | 30 | 0 | 0 | 190 |
3 | 23英语4 | 155 | 0 | 30 | 0 | 0 | 185 |
4 | 23英语2 | 120 | 0 | 15 | 20 | 0 | 155 |
5 | 23英语10 | 120 | 0 | 15 | 0 | 0 | 135 |
6 | 23英语11 | 120 | 0 | 0 | 10 | 0 | 130 |
7 | 23英语12 | 120 | 0 | 0 | 10 | 0 | 130 |
8 | 23英语7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
9 | 23日语1 | 85 | 0 | 15 | 0 | 10 | 110 |
10 | 23英语5 | 80 | 0 | 15 | 10 | 0 | 105 |
11 | 23英语1 | 80 | 0 | 15 | 10 | 0 | 105 |
12 | 23英语8 | 80 | 0 | 15 | 10 | 0 | 105 |
13 | 23英语9 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 90 |
14 | 23日语2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2024级本科生
排行 | 班级 | 阳光体育系统积分 | 新生趣味运动会 | 院运会 | 校运会 | 定向越野 | 总分 |
1 | 24英语4 | 40 | 20 | 15 | 65 | 0 | 140 |
2 | 24日语1 | 90 | 15 | 0 | 20 | 0 | 125 |
3 | 24日语2 | 40 | 10 | 30 | 35 | 0 | 115 |
4 | 24英语1 | 20 | 20 | 45 | 20 | 0 | 105 |
5 | 24英语5 | 15 | 15 | 15 | 40 | 0 | 85 |
6 | 24英语7 | 40 | 15 | 15 | 10 | 0 | 80 |
7 | 24英语8 | 20 | 10 | 15 | 25 | 0 | 70 |
8 | 24英语3 | 20 | 15 | 25 | 10 | 0 | 70 |
9 | 24英语2 | 25 | 10 | 15 | 10 | 0 | 60 |
10 | 24英语6 | 20 | 10 | 15 | 10 | 0 | 55 |
地址:广州市天河区五山路483号华体会首存 外国语学院
电话:85285603(院办);85281561(教务室);85283506(学工室);85283527(MTI中心);85280253(语音实验室)
版权所有:华体会首存 外国语学院 旧版网页 进入后台管理系统>>