外国语学院2014年-2016年广东省第一批录取统计 | ||||||||
年份 | 文/理科 | 重点分数线 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
2016 | 文科 | 514 | 英语 | 142 | 541 | 532.08 | 530 | 10488 |
商务英语 | 98 | 539 | 533.89 | 533 | 9630 | |||
日语 | 48 | 535 | 531.98 | 530 | 10471 | |||
理科 | 508 | 英语 | 28 | 556 | 547.57 | 545 | 30174 | |
商务英语 | 18 | 562 | 551.56 | 547 | 28457 | |||
日语 | 9 | 547 | 543.67 | 541 | 32754 | |||
2015年 | 文科 | 573 | 英语 | / | 593 | 582.64 | 580 | 11768 |
商务英语 | / | 596 | 585.75 | 584 | 9989 | |||
日语 | / | 586 | 581.98 | 579 | 11857 | |||
理科 | 577 | 英语 | / | 606 | 597.48 | 594 | 34135 | |
商务英语 | / | 607 | 599.85 | 596 | 32474 | |||
日语 | / | 604 | 594.84 | 592 | 36177 | |||
2014年 | 文科 | 579 | 英语 | / | 593 | 587.1 | 584 | / |
商务英语 | / | 598 | 587.77 | 584 | / | |||
日语 | / | 592 | 570.6 | 561 | / | |||
理科 | 560 | 英语 | / | 588 | 574.97 | 566 | / | |
商务英语 | / | 593 | 576.35 | 570 | / | |||
日语 | / | 581 | 570.6 | 561 | / |
地址:广州市天河区五山路483号 外国语学院
电话:85285603(院办);85281561(教务室);85283506(学工室);85283527(MTI中心);85280253(语音实验室)
版权所有: 外国语学院 旧版网页 进入后台管理系统>>