根据《 2022年硕士研究生招生复试及录取办法》和《 人文与法学学院2022年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2022年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试 学习方式 | 专业类型 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总 成绩 | 拟录取 |
106512035102370 | 陈书琪 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 346 | 84.16 | 76.68 | 是 |
105202666608817 | 陈泓展 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 349 | 83.36 | 76.58 | 是 |
105612200016143 | 杜咏楠 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 343 | 83.4 | 76 | 是 |
104862106024370 | 刘嘉诚 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 346 | 81.98 | 75.59 | 是 |
106522235122125 | 黄文欣 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 344 | 81.5 | 75.15 | 是 |
105582123103537 | 陈晓文 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 348 | 80 | 74.8 | 是 |
105592260001085 | 詹帆 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 343 | 80.74 | 74.67 | 候补1 |
105322311804248 | 洪诗音 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 345 | 79.34 | 74.17 | 候补2 |
105592260001272 | 孙赟 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 345 | 62.38 | 65.69 | 候补3 |
106522235123565 | 高文晶 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 355 | 60.08 | 65.54 | 候补4 |
105582123104782 | 何粤 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 359 | 89.14 | 80.47 | 是 |
105582123104952 | 罗嘉 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 353 | 88.18 | 79.39 | 是 |
105582123105033 | 刘晓洁 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 358 | 86.22 | 78.91 | 是 |
106522235112536 | 苏凯珊 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 355 | 86.52 | 78.76 | 是 |
106112523031441 | 刘岑岑 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 354 | 83.86 | 77.33 | 候补1 |
100532260101469 | 田宇 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 353 | 83.26 | 76.93 | 候补2 |
105582123105223 | 邓彩霞 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 353 | 76.42 | 73.51 | 候补3 |
100522011102154 | 张婉婷 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 353 | 67.12 | 68.86 | 候补4 |
公示期:2022年4月21日至2022年4月25日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:易老师
联系电话:020-85283231
学院邮箱:rwxy@scau.edu.cn
人文与法学学院
2022年4月21日