一、调剂复试时间
①法律(法学)
面试时间:4月21日14:00开始
②法律(非法学)
面试时间:4月21日14:00开始
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂专业名称 | 复试学习方法 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 |
105592260001085 | 詹帆 | 法律(法学) | 全日制 | 74 | 77 | 111 | 81 | 343 |
105612200016143 | 杜咏楠 | 法律(法学) | 全日制 | 80 | 79 | 93 | 91 | 343 |
106522235123565 | 高文晶 | 法律(法学) | 全日制 | 64 | 76 | 104 | 111 | 355 |
105582123103226 | 雷怡雯 | 法律(法学) | 全日制 | 83 | 75 | 114 | 116 | 388 |
104592410051118 | 王星雅 | 法律(法学) | 全日制 | 66 | 72 | 102 | 107 | 347 |
106512035102370 | 陈书琪 | 法律(法学) | 全日制 | 80 | 64 | 101 | 101 | 346 |
105592260001386 | 郑惠姨 | 法律(法学) | 全日制 | 63 | 79 | 101 | 102 | 345 |
105592260001272 | 孙赟 | 法律(法学) | 全日制 | 60 | 70 | 117 | 98 | 345 |
104862106024370 | 刘嘉诚 | 法律(法学) | 全日制 | 78 | 75 | 102 | 91 | 346 |
105322311804248 | 洪诗音 | 法律(法学) | 全日制 | 79 | 70 | 100 | 96 | 345 |
105582123103537 | 陈晓文 | 法律(法学) | 全日制 | 73 | 68 | 109 | 98 | 348 |
106522235122461 | 蔡晓玲 | 法律(法学) | 全日制 | 70 | 78 | 93 | 107 | 348 |
105202666608817 | 陈泓展 | 法律(法学) | 全日制 | 74 | 68 | 108 | 99 | 349 |
106522235122125 | 黄文欣 | 法律(法学) | 全日制 | 77 | 77 | 89 | 101 | 344 |
105582123105223 | 邓彩霞 | 法律(非法学) | 全日制 | 68 | 78 | 106 | 101 | 353 |
100532260101469 | 田宇 | 法律(非法学) | 全日制 | 73 | 63 | 105 | 112 | 353 |
106522235112536 | 苏凯珊 | 法律(非法学) | 全日制 | 74 | 74 | 98 | 109 | 355 |
100522011102154 | 张婉婷 | 法律(非法学) | 全日制 | 75 | 68 | 107 | 103 | 353 |
103842213662144 | 李悦 | 法律(非法学) | 全日制 | 75 | 78 | 105 | 95 | 353 |
105582123104952 | 罗嘉 | 法律(非法学) | 全日制 | 75 | 76 | 112 | 90 | 353 |
105582123104782 | 何粤 | 法律(非法学) | 全日制 | 81 | 78 | 108 | 92 | 359 |
106112523031441 | 刘岑岑 | 法律(非法学) | 全日制 | 76 | 77 | 103 | 98 | 354 |
105582123105033 | 刘晓洁 | 法律(非法学) | 全日制 | 76 | 83 | 97 | 102 | 358 |
106102035100218 | 杨景雯 | 法律(非法学) | 全日制 | 70 | 67 | 110 | 109 | 356 |
三、其他
其他未做说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
人文与法学学院
2022年4月21日