一、调剂复试时间
①法律(法学)
面试时间:4月8日8:40开始
②法律(非法学)
面试时间:4月8日08:40开始
③中国史
面试时间:4月8日8:00开始
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 复试 学习方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 |
106572520921335 | 龙凤 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 65 | 72 | 114 | 122 | 373 |
106522235122294 | 杨秋榆 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 72 | 82 | 112 | 106 | 372 |
104592410050795 | 李家兴 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 73 | 75 | 114 | 109 | 371 |
106522235122702 | 符仕山 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 73 | 74 | 112 | 106 | 365 |
106522235122426 | 戴唯 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 82 | 78 | 91 | 114 | 365 |
106522235122538 | 李丽杰 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 75 | 73 | 112 | 104 | 364 |
106522235122223 | 练美嘉 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 86 | 77 | 101 | 99 | 363 |
106522235122265 | 邓国彬 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 70 | 80 | 106 | 106 | 362 |
106522235122403 | 王之仪 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 75 | 74 | 97 | 116 | 362 |
106522235122345 | 谢桂珍 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 74 | 76 | 107 | 104 | 361 |
106522235122267 | 叶宗武 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 62 | 78 | 113 | 108 | 361 |
106522235122138 | 张滢 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 80 | 82 | 93 | 106 | 361 |
106522235121229 | 晏南希 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 67 | 69 | 111 | 113 | 360 |
106522235121130 | 黎琼 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 72 | 77 | 100 | 111 | 360 |
100362999912134 | 詹思芸 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 68 | 72 | 113 | 106 | 359 |
106522235122111 | 谢意 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 75 | 81 | 101 | 102 | 359 |
105612200016067 | 谢丽玲 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 70 | 72 | 114 | 102 | 358 |
106522235123430 | 刁怡萍 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 70 | 79 | 104 | 105 | 358 |
105612200016193 | 朱宝仪 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 77 | 79 | 106 | 96 | 358 |
105592260001034 | 徐颖 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 71 | 74 | 114 | 98 | 357 |
104212120370375 | 刘丹清 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 77 | 70 | 105 | 105 | 357 |
105582123104962 | 马思镒 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 84 | 77 | 111 | 99 | 371 |
101832212240506 | 周昕 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 80 | 71 | 104 | 113 | 368 |
100022612120235 | 胡晨 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 78 | 77 | 104 | 109 | 368 |
105332511108363 | 杨倩 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 65 | 76 | 119 | 107 | 367 |
100362999912603 | 张澜 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 75 | 73 | 101 | 116 | 365 |
105332431808128 | 王艳 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 68 | 68 | 109 | 119 | 364 |
106522235112432 | 余晓青 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 78 | 74 | 107 | 105 | 364 |
100012000292892 | 陈思佳 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 70 | 69 | 106 | 118 | 363 |
101832212240994 | 刘欣欣 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 71 | 67 | 110 | 115 | 363 |
102482122220892 | 郑婉芬 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 74 | 69 | 110 | 110 | 363 |
105332452008350 | 陆金芳 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 70 | 77 | 104 | 111 | 362 |
105332450208344 | 罗心怡 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 76 | 76 | 111 | 99 | 362 |
100032066107243 | 覃毅威 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 75 | 70 | 102 | 114 | 361 |
100532260101510 | 谢惠 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 79 | 65 | 110 | 106 | 360 |
103352000901558 | 罗皓丞 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 78 | 77 | 105 | 100 | 360 |
105322442806022 | 叶足意 | 035101|法律(非法学) | 非全日制 | 79 | 72 | 95 | 93 | 339 |
105582123105378 | 黄子华 | 035101|法律(非法学) | 非全日制 | 69 | 81 | 100 | 86 | 336 |
105582123105729 | 陈焕贞 | 035101|法律(非法学) | 非全日制 | 58 | 73 | 110 | 94 | 335 |
101832211209944 | 李鹏亮 | 060200|中国史 | 全日制 | 64 | 82 | 245 | 0 | 391 |
101832211225333 | 邓享煜 | 060200|中国史 | 全日制 | 70 | 76 | 239 | 0 | 385 |
106732000029014 | 孟浩瀚 | 060200|中国史 | 全日制 | 69 | 75 | 241 | 0 | 385 |
104592410060369 | 曹启阳 | 060200|中国史 | 全日制 | 70 | 79 | 235 | 0 | 384 |
103572000029573 | 耿子健 | 060200|中国史 | 全日制 | 69 | 73 | 239 | 0 | 381 |
101832211207783 | 任雨婷 | 060200|中国史 | 全日制 | 67 | 81 | 232 | 0 | 380 |
103572000029157 | 孙权 | 060200|中国史 | 全日制 | 58 | 66 | 253 | 0 | 377 |
103572000029270 | 张子怡 | 060200|中国史 | 全日制 | 78 | 71 | 228 | 0 | 377 |
104592410060303 | 黄玉源 | 060200|中国史 | 全日制 | 78 | 81 | 217 | 0 | 376 |
103572000029472 | 杨宏茜 | 060200|中国史 | 全日制 | 68 | 76 | 229 | 0 | 373 |
106732000028959 | 李军 | 060200|中国史 | 全日制 | 51 | 74 | 247 | 0 | 372 |
103572000029593 | 程千娇 | 060200|中国史 | 全日制 | 63 | 81 | 228 | 0 | 372 |
103572000029500 | 张炼鹃 | 060200|中国史 | 全日制 | 67 | 66 | 238 | 0 | 371 |
104592410060724 | 黄芳明 | 060200|中国史 | 全日制 | 55 | 78 | 238 | 0 | 371 |
103572000029139 | 史林林 | 060200|中国史 | 全日制 | 63 | 68 | 240 | 0 | 371 |
107182141324051 | 白雅萍 | 060200|中国史 | 全日制 | 79 | 80 | 212 | 0 | 371 |
三、其他
其他未做说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
人文与法学学院
2022年4月7日