学院于2020年5月23-24日进行了法律硕士、农业硕士农村发展领域研究生调剂复试,现将复试成绩公布如下:
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
100010000293516 | 梁诗铭 | 法律(非法学) | 全日制非定向 | 383 | 82.86 | 79.73 | 拟录取 |
105610200017903 | 唐敏 | 法律(非法学) | 全日制非定向 | 373 | 84.86 | 79.73 | 拟录取 |
105590260001226 | 陈颖茵 | 法律(非法学) | 全日制非定向 | 370 | 83.7 | 78.85 | 拟录取 |
106100035131199 | 张语嫣 | 法律(非法学) | 全日制非定向 | 372 | 81.22 | 77.81 | 拟录取 |
105590260000280 | 陈慧玲 | 法律(非法学) | 全日制非定向 | 372 | 81.02 | 77.71 | 拟录取 |
106520351011713 | 卢小琴 | 法律(非法学) | 全日制非定向 | 370 | 80.88 | 77.44 | 拟录取 |
103840263501150 | 黄永镇 | 法律(非法学) | 全日制非定向 | 379 | 51.6 | 63.7 | 不予录取 |
104860106015344 | 柴亚东 | 法律(非法学) | 全日制非定向 | 371 | 51.12 | 62.66 | 不予录取 |
105580123604595 | 刘翠 | 法律(非法学) | 全日制非定向 | 371 | 48.12 | 61.16 | 不予录取 |
105580123602992 | 李文仲 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 371 | 83.66 | 78.93 | 拟录取 |
100020612123093 | 刘妍 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 357 | 85.52 | 78.46 | 拟录取 |
105200666623801 | 陈淇华 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 356 | 85.34 | 78.27 | 拟录取 |
105590260001479 | 陈洁璇 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 351 | 86.18 | 78.19 | 拟录取 |
105590260000175 | 申屠剑伟 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 362 | 83.62 | 78.01 | 拟录取 |
105590260001496 | 李晓慧 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 356 | 84.62 | 77.91 | 拟录取 |
105580123603405 | 梁芷珊 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 355 | 84.8 | 77.9 | 拟录取 |
105920441913203 | 彭政 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 362 | 82.8 | 77.6 | 拟录取 |
105590260000841 | 林垚 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 353 | 84.26 | 77.43 | 拟录取 |
104230440116971 | 任建慧 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 353 | 83.6 | 77.1 | 拟录取 |
105590260001582 | 林丽婷 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 364 | 81.38 | 77.09 | 拟录取 |
105590260001364 | 陈彦丞 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 357 | 82.46 | 76.93 | 拟录取 |
104860106014921 | 谢佳昊 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 325 | 87.98 | 76.49 | 拟录取 |
102760211203404 | 林嘉斯 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 354 | 81.34 | 76.07 | 拟录取 |
105610200019168 | 陈艺文 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 364 | 79.26 | 76.03 | 候补1 |
106520301220190 | 潘玥影 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 333 | 85.28 | 75.94 | 候补2 |
102720202009543 | 管建沪 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 354 | 80.7 | 75.75 | 候补3 |
100530210144699 | 赵敏 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 340 | 81.8 | 74.9 | 候补4 |
102760211203406 | 卓晓娜 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 341 | 79.22 | 73.71 | 候补5 |
105580123603079 | 郭梓琛 | 法律(法学) | 全日制非定向 | 376 | 50.88 | 63.04 | 不予录取 |
103350000920855 | 高峰 | 农村发展 | 全日制非定向 | 354 | 87.66 | 79.23 | 拟录取 |
100020117221716 | 谢晓雯 | 农村发展 | 全日制非定向 | 360 | 85.68 | 78.84 | 拟录取 |
100020117217612 | 陈瑞虎 | 农村发展 | 全日制非定向 | 361 | 83.52 | 77.86 | 拟录取 |
105890006000382 | 赖珂珂 | 农村发展 | 全日制非定向 | 360 | 80.58 | 76.29 | 拟录取 |
100020117209261 | 李世轩 | 农村发展 | 全日制非定向 | 354 | 80.58 | 75.69 | 拟录取 |
101830214505390 | 何海燕 | 农村发展 | 全日制非定向 | 351 | 80.12 | 75.16 | 拟录取 |
101830214514075 | 宋时雨 | 农村发展 | 全日制非定向 | 364 | 71.18 | 71.99 | 候补1 |
105110114415539 | 宋伊然 | 农村发展 | 全日制非定向 | 337 | 73.84 | 70.62 | 候补2 |
105110102401472 | 姚晓东 | 农村发展 | 全日制非定向 | 324 | 75.04 | 69.92 | 候补3 |
105110114415604 | 刘宇 | 农村发展 | 全日制非定向 | 327 | 65.02 | 65.21 | 候补4 |
公示时间:2020年5月24-6月2日。
如有异议,请实名联系唐老师 020-85280249。
人文与法学学院
二〇二〇年五月二十四日