账户明细 |
交易时间 | 收入金额 | 对方户名 | 交易用途 |
20191113 15:50:05 | 5000 | 曹茜茜 | 生命科学学院. |
20191113 15:06:12 | 10000 | 周广川 | 陈伟交农林所基金. |
20191113 15:03:31 | 12600 | 曹茜茜 | 生命科学学院发展基金. |
20191113 14:58:22 | 5220 | 曹茜茜 | 生命科学学院发展基金. |
20191113 14:55:14 | 22000 | 曹茜茜 | 生命科学学院发展基金. |
20191113 14:51:43 | 50000 | 曹茜茜 | 捐款至生科院发展基金. |
20191113 14:03:44 | 600000 | 许英灼 | 捐款. |
20191113 09:34:48 | 10000 | 贺州市人民政府办公室(零余额) | 捐赠
教育发展基金. |
20191113 09:25:10 | 1288 | 李向阳 | 个人转支票李向阳捐6228480081202580510. |
20191113 04:11:39 | 7510 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019111310000552091232290110206|财付通转账. |
20191112 23:01:07 | 10000 | 邓小云 | 捐款华农动科院冯定远左建军老师实验室. |
20191112 22:43:01 | 11000 | 李秀清 | 园艺学院发展基金(88贮加阮康个人捐赠). |
20191112 16:44:03 | 110000 | 广州市三三禽业有限公司 | 公益捐款. |
20191112 15:06:55 | 30000 | 何小霞 | . |
20191112 12:41:41 | 4000 | 欧阳韦伟 | 83级欧阳韦伟捐给林风学院发展基金. |
20191112 09:40:58 | 77990 | 钟仙丹 | 个人转支票华农大校6228481466778397770. |
20191112 09:32:03 | 7260 | 钟仙丹 | 个人转支票佛山分会6228481466778397770. |
20191112 09:30:12 | 3630 | 钟仙丹 | 个人转支票佛山分会6228481466778397770. |
20191112 09:27:42 | 3630 | 钟仙丹 | 个人转支票佛山分会6228481466778397770. |
20191112 09:24:21 | 6600 | 钟仙丹 | 个人转支票佛山分会6228481466778397770. |
20191112 09:22:07 | 7260 | 钟仙丹 | 个人转支票佛山分会6228481466778397770. |
20191112 09:14:48 | 9680 | 钟仙丹 | 个人转支票佛山分会6228481466778397770. |
20191112 04:11:23 | 26844 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019111240000528674310190300100|财付通转账. |
20191111 22:12:48 | 11000 | 李秀清 | 园艺学院发展基金(88贮加班捐赠). |
20191111 16:48:33 | 30000 | 侯辉萍 | 园艺学院发展基金茶学专业建设. |
20191111 16:22:29 | 11500 | 陈昱 | 校友捐工程学院发展基金. |
20191111 14:34:39 | 300000 | 广州市科虎生物技术研究开发中心 | 科虎美鱼奖助学金. |
20191111 14:33:54 | 20000 | 佛山市华洋动物营养品有限公司 | 韩国清捐母校款. |
20191111 09:32:32 | 16800 | 钟杏兰 | 朱佳昌,姚小琴等14位同学捐赠款. |
20191111 09:08:17 | 1000000 | 曹再云 | 华南农大资源环境学院发展基金跨行转出. |
20191111 08:35:42 | 50000 | 欧敬 | 个人转支票园艺学院6228480080061843712. |
20191111 04:12:14 | 221107.82 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019111110000550370327790211204|财付通转账. |
20191110 18:07:04 | 1000 | 谭隼翟 | 经管学院发展基金. |
20191110 14:32:23 | 16400 | 韦品忠 | 园艺学院发展基金. |
20191110 14:29:37 | 110000 | 闫国琦 | 罗锡文捐工程学院发展基金. |
20191110 13:25:30 | 11000 | 葛玥 | 00级经管学院工商管理一班捐经管学院发展基金. |
20191110 12:12:37 | 20000 | 张凯韩 | . |
20191110 04:11:35 | 51351.85 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019111040000535648716290310905|财付通转账. |
20191110 00:45:50 | 17200 | 赵志远 |
动物科学学院. |
20191109 16:25:20 | 50000 | 广州市公管教育科技有限公司 | 李国权捐赠. |
20191109 14:11:14 | 12100 | 白胜文 | 人文与法学学院佛山校友联谊会捐赠. |
20191109 11:16:07 | 10340 | 朱永洪 | 备注:园艺学院发展基金. |
20191109 10:29:04 | 109852 | 黄启华 | 云浮校友分会,捐赠109852元用于校庆农林讲习所门楼重建. |
20191109 04:11:23 | 62771 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019110940000526108281190210500|财付通转账. |
20191109 01:39:43 | 471600 | | . |
20191109 00:14:59 | 110000 | 万烨 | 华农110周年校庆校友会中山分会捐款. |
20191108 18:19:01 | 8000 | 何冰玲 | 人文与法学学院 校庆吉祥物专用. |
20191108 18:08:14 | 50000 | 缪冠峰 | . |
20191108 18:04:30 | 50000 | 谢小耀 | 湛江校友会捐赠红满堂前绿地改造项. |
20191108 15:33:35 | 500000 | 广州大北农农牧科技有限责任公司 | 捐赠支出. |
20191108 15:05:26 | 50000 | 赵长伟 | 赵长伟个人捐赠. |
20191108 14:59:44 | 30000 | 广州微易软件有限公司 | 广州微易软件有限公司捐赠电子工程学院校友工作基金. |
20191108 14:36:25 | 100000 |
珠海校友会 | “农林讲习所”门楼重建基金. |
20191108 14:32:49 | 1100000 | 广州荷德曼农业科技有限公司 | 动科学院荷德曼基金55万、兽医学院荷德曼基金55万. |
20191108 13:15:18 | 100000 | 冯瑶 | 捐赠给资源环境学院测绘及地理信息两个专业奖学金. |
20191108 11:02:11 | 500000 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 捐赠基金. |
20191108 10:28:38 | 6000 | 李美华 | 99级动医3班捐兽医学院发展基金. |
20191108 09:54:06 | 80000 | 英德市上茗轩茶叶有限责任公司 | 园艺学院发展基金. |
20191108 09:46:46 | 20000 | 曾银萍 | 紫荆林业捐给林风学院发展基金. |
20191108 09:21:09 | 190900 | 李正炳 | 农讲所门楼(海南校友分会). |
20191108 09:17:47 | 100000 | 深圳市
校友会 | 深圳校友会捐款. |
20191108 09:04:41 | 100000 | 广东省国强公益基金会 | 用于附属小学发展建设基金. |
20191108 09:04:26 | 100000 | 佛山市高明区新广农牧有限公司 | 捐赠基金. |
20191108 04:11:14 | 29463.65 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019110810000557607013590302903|财付通转账. |
20191107 20:35:45 | 20000 | 广州智道游戏科技有限公司 | 艺术学院助学金. |
20191107 18:04:07 | 3000 | 广州粤嵌通信科技股份有限公司 | 其他. |
20191107 16:03:07 | 20000 | 广州欧密伽畜牧有限公司 | 捐款助学基金欧密伽(翟亚峰). |
20191107 13:51:34 | 10000 | 倪冬姣 | 个人转支票倪冬姣生6228480080968021115. |
20191107 12:51:05 | 107060.4 | 郑苑若 | 爱心捐款(用于附小发展建设基金). |
20191107 10:58:58 | 3000 | 刘锦春 | 动物科学学院蚕桑77级. |
20191107 10:58:03 | 9901 | 唐光大 | 99林学1班全体同学 捐给林风学院发展基金. |
20191107 07:18:13 | 1100 | 吴楚彬 | 个人转支票成果展 6228450080049362815. |
20191107 06:30:57 | 64481.01 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019110710000542389212290101003|财付通转账. |
20191106 14:57:04 | 100000 | 广州大台农饲料有限公司 | 动物科学学院家畜生态实验室. |
20191106 13:15:36 | 1100 | 艾丽斯卡(深圳)商贸有限公司 | 成果展+艾丽斯卡(深圳)商贸有限公司. |
20191106 12:52:54 | 1100 | 广西南宁中多投资咨询有限公司 | 成果展+广西南宁中多投资咨询有限公司. |
20191106 12:43:33 | 333330 | 惠州市
校友会 | 转账. |
20191106 11:55:07 | 6000 | 中国扶贫基金会 | 新长城资助款. |
20191106 11:27:25 | 500000 | 广州市华南农大生物药品有限公司 | 奖励基金. |
20191106 11:27:23 | 1100000 | 广州市华南农大生物药品有限公司 | 捐赠基金. |
20191106 09:53:56 | 10000 | 四川农业大学 | 73046惠静借支华南农大校庆捐赠款. |
20191106 09:52:11 | 2200 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | . |
20191106 08:27:05 | 5000 | 王艳 | 园艺学院发展基金. |
20191106 04:11:22 | 30325.1 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019110620000568996719190300202|财付通转账. |
20191105 23:19:38 | 5000 | 廖惠钻 | 中山分会园艺食品联谊会捐赠给食品学院发展基. |
20191105 23:18:24 | 5000 | 廖惠钻 | 中山分会园艺食品联谊会捐赠给园艺学院发展基. |
20191105 21:40:42 | 30000 | 苏曼 | 园艺学院发展基金, 茶学专业建设使用. |
20191105 19:55:20 | 10000 | 梅州市华顺农林发展有限公司 |
华顺农林产业学院捐赠给“园艺学院发展基金”. |
20191105 17:07:59 | 15000 | 胡家考 | . |
20191105 16:26:53 | 50000 | 翟亚峰 | 个人转支票翟亚峰统6228270081238630770. |
20191105 16:11:36 | 10000 | 刘平 | 资源环境学院发展基金―94届农业应用化学捐赠. |
20191105 14:00:54 | 80800 | 刘水 | 高明校友分会捐赠模范精英奖学金项目. |
20191105 08:22:51 | 20000 | 罗智聪 | 97精细华工罗智聪(中山校友会). |
20191105 04:11:24 | 31309.11 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019110530000516423133490110802|财付通转账. |
20191104 18:17:45 | 1100 | 广州紫荆记忆文化发展有限公司 | . |
20191104 17:02:11 | 5000 | 南京林业大学 | 373788#11Z1103#校庆. |
20191104 16:38:21 | 353920 | 深圳市
校友会 | 捐赠4号楼前狮头喷水池修缮基金. |
20191104 16:24:54 | 3300 | 广东豆类产业链管理有限公司 | . |
20191104 16:20:34 | 300000 | 佛山市雷米高动物营养保健科技有限公司 | 汇出汇款. |
20191104 15:57:47 | 42000 | 珠海恒兴饲料实业有限公司 | 合作经费(海洋学院相关捐赠项目使用). |
20191104 15:11:43 | 50000 | 邓茂佳 | 个人转支票茂名校友6228481174656092410. |
20191104 15:01:01 | 20000 | 广州三行生物科技有限公司 | 生理生化助学基金. |
20191104 11:45:20 | 20000 | 鄂纲笑 | . |
20191104 11:44:21 | 20000 | 沈文昌 | 个人转支票6228450088118584276. |
20191104 11:35:00 | 40000 | 广东海茂投资有限公司 | 捐赠费. |
20191104 09:17:29 | 10000 | 黄延锋 | 此款是捐给公共管理学院. |
20191104 04:10:55 | 8000.4 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019110430000509608648490110007|财付通转账. |
20191103 20:33:53 | 300000 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 付
叫教育发展基金. |
20191103 20:30:42 | 5000 | 夏瑞 | 捐给“园艺学院发展基金”;捐款人:夏瑞/徐婧夫妇. |
20191103 04:11:52 | 3771 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019110320000578750234990200101|财付通转账. |
20191102 16:59:40 | 5000 | 陈燕婷 | 个人转支票园艺学院6228450108024498278. |
20191102 15:48:39 | 50000 | 佛山市广牧兴饲料有限公司 | 动物科学学院. |
20191102 11:29:28 | 2019 | 严心志 | 重建"农林讲习所"门楼项目. |
20191102 10:18:59 | 10100 | 黎健聪 | 重建农林讲习所门口项目,06届经管校友黎健聪. |
20191102 04:11:23 | 12570 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019110240000521214043790310106|财付通转账. |
20191101 17:30:14 | 5000 | 范永敏 | 用于园艺学院发展基金. |
20191101 17:20:24 | 10000 | 范永敏 | 建农林讲习所门楼项目. |
20191101 16:31:51 | 10000 | 李勇 | 个人转支票海南206228480150328616613. |
20191101 10:36:27 | 10110 | 欧金龙 | 生科院07届(基地)欧金龙捐农林讲习所门楼重建基金. |
20191101 08:08:04 | 5000 | 董小英 | 唐胜球 生理生化助学基金. |
20191101 04:11:28 | 9764 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019110120000564387707090200703|财付通转账. |