账户明细 |
交易时间 | 收入金额 | 对方户名 | 交易用途 |
20191009 04:10:57 | 4079 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019100940000524585907690101103|财付通转账. |
20191009 15:38:00 | 1100000 | 惠州市日升昌集团有限公司 | 蚕桑83届校友欧吉阳捐赠母校110周年校庆款. |
20191009 15:56:30 | 1100 | 广东蔚莱生物科技有限公司 | 校友企业成果展会参会费. |
20191009 19:07:03 | 2000 | 陈庆梅 | . |
20191010 04:11:07 | 8495.02 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019101040000534103800390112809|财付通转账. |
20191010 15:22:32 | 40000 | 温鹏华 | 星火华农团校友助学金. |
20191011 04:11:25 | 10626 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019101140000526176555590111209|财付通转账. |
20191011 09:42:39 | 10000 | 高龙 | 高龙,个人捐赠,农林讲习所门楼及活动广场. |
20191011 11:08:26 | 54881 | 许文彪 | 个人转支票农机886228480080341789214. |
20191011 11:11:58 | 1000 | 广州歌誉家居用品有限公司 | . |
20191011 11:22:11 | 100 | 广州歌誉家居用品有限公司 | . |
20191011 12:13:21 | 500000 | 林仕明 | 个人网银转账.出版费 |
20191012 04:11:40 | 3664 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019101240000535555072490101001|财付通转账. |
20191012 11:54:31 | 11000 | 谢华新 | “农林讲习所”门楼重建基金. |
20191012 17:15:50 | 1100 | 广州市深华生物技术有限公司 | 成果展+广州市深华生物技术有限公司. |
20191012 17:46:02 | 1100 | 广东正一实验装备有限公司 | 成果展+广东正一实验装备有限公司. |
20191013 05:31:02 | 11440 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019101340000527537576190211202|财付通转账. |
20191013 22:29:56 | 4000 | 林健伟 | “轩辕”种子助学基金. |
20191014 05:00:59 | 4510 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019101440000536858360890310800|财付通转账. |
20191014 09:37:08 | 10000 | 杨文越 | 农林讲习所门楼重建基金,杨文越、尹晓燕 夫妇. |
20191014 10:23:11 | 250000 | 广东温氏大华农生物科技有限公司 | 兽医人才培育基金. |
20191014 10:23:14 | 300000 | 广东温氏大华农生物科技有限公司 | 大华农奖励基金. |
20191014 11:17:12 | 5500 | 广州越博贸易有限公司 | 成果展广州越博贸易有限公司. |
20191014 12:04:04 | 1100 | 广州萃取生物科技有限公司 | 成果展广州萃取生物科技有限公司. |
20191014 12:08:16 | 50000 | 余文想 | 王绍增等校友捐善境基金. |
20191014 14:01:52 | 0.07 | 上海倍通企业信用征信有限公司 | SjXQ请告诉冼兆芬转账金额。. |
20191014 14:53:30 | 2200 | 冼兆芬 | 跨行转出. |
20191014 16:33:24 | 1100 | 广州一万粒营养食品有限公司 | 成果展+广州一万粒营养食品有限公司. |
20191014 16:58:48 | 1100 | 广州市科胜生物科技有限公司 | 会展服务费. |
20191014 17:38:18 | 1100 | 黄宝倪 | 中山市满源农业有限公司. |
20191015 06:31:03 | 6100.01 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019101540000537531499790102900|财付通转账. |
20191015 11:26:59 | 2200 | 广东新会和越生物科技有限公司 | 成果展+广东新会和越生物科技有限公司. |
20191015 17:47:13 | 600000 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | EFT. |
20191016 06:31:55 | 19370 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019101620000561610698890301102|财付通转账. |
20191016 07:57:44 | 50000 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | 助学金. |
20191016 15:14:05 | 150000 | 惠州市日升昌集团有限公司 | 代欧吉阳付动物科学学院“华山动科学生育人中心”修缮款. |
20191017 06:01:01 | 8210 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019101740000520322372990300206|财付通转账. |
20191017 10:03:33 | 1100 | 惠州富润康食品有限公司 | 成果展(惠州富润康食品有限公司). |
20191017 16:23:57 | 1100 | 生物源生物技术(深圳)股份有限公司 | 成果展生物源. |
20191017 17:25:06 | 1100 | 深圳市商企通商业服务有限公司 | 成果展+深圳市商企通商业服务有限公司. |
20191018 04:11:23 | 4024.66 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019101830000513674087390100705|财付通转账. |
20191018 09:43:44 | 1100 | 广州正明进出口贸易有限公司 | 成果展+广州正明进出口贸易有限公司. |
20191018 20:30:51 | 1100 | 福州大恒益茶业有限公司 | 成果展+福州大恒益茶业有限公司. |
20191019 04:11:07 | 4064 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019101910000546966618990201202|财付通转账. |
20191020 04:10:59 | 7249 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019102020000564609249190300208|财付通转账. |
20191021 04:10:20 | 10600 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019102140000523024656190300401|财付通转账. |
20191021 10:11:00 | 1000 | 广东金鑫净化科技股份有限公司 | 广东金鑫净化科技股份有限公司. |
20191021 11:16:26 | 20000 | 陈文英 | 动物科学学院,陈文英,王永捐款. |
20191021 11:34:03 | 2200 | 广州华农大营养科技有限公司 | 成果展 广州华农大营养科技有限公司. |
20191021 12:22:33 | 11000 | 深圳市灿源农业科技有限公司 | 园艺学院发展基金. |
20191021 14:16:21 | 1100 | 陆媛媛 | 成果展 南京捷诺生物制品有限公司. |
20191021 15:32:18 | 50000 | 广州贝克联佑饲用油脂有限公司 | 动物科学学院教育发展捐赠金. |
20191021 16:47:53 | 1100 | 广州市三枝叶贸易有限公司 | 成果展 广州市三枝叶贸易有限公司. |
20191022 04:11:18 | 6320 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019102240000523724632290212807|财付通转账. |
20191022 09:52:33 | 100000 | 张建平 | 张建平李映荷张碧玮李紫源校庆捐款. |
20191022 09:59:38 | 10110 | 钟国云 | 钟国云捐赠“农林讲习所”门楼重建基金. |
20191022 14:55:45 | 1100 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 成果展+海天调味食品股份有限公司+CC00008KXN. |
20191022 15:53:53 | 2200 | 广州华农大食品科技有限公司 | 成果展,广州华农大食品科技有限公司. |
20191022 16:54:23 | 1100 | 广州华农大生物技术开发有限公司 | 成果展+广州华农大生物技术开发有限公司. |
20191022 17:05:46 | 2200 | 广州市华南农大生物药品有限公司 | 展位费. |
20191022 18:41:32 | 1100 | 广州昊日商贸有限公司 | 成果展 广州昊日商贸有限公司. |
20191023 04:11:27 | 19314.31 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019102320000566980963890211207|财付通转账. |
20191023 09:00:19 | 50000 | 蒋荣彪 | EFT. |
20191023 09:46:51 | 1100 | 广州荔枝红茶科技有限公司 | 成果展.广州荔枝红茶科技有限公司. |
20191023 09:56:39 | 1100 | 广州旭帆贸易有限公司 | 公益捐赠. |
20191023 10:43:59 | 200000 | 黄永仪 | 永华教育基金. |
20191023 10:48:06 | 1000 | 广东聪明人集团有限公司 | 第二届校友企业成果展. |
20191023 10:59:43 | 10000 | 彭柯达 | 2001级土管1班全体学员捐赠学校发展基. |
20191023 11:14:02 | 1000 | 广东丝源集团有限公司 | 成果展+广东丝源集团有限公司. |
20191023 11:32:16 | 2200 | 越好生物科技(广州)股份有限公司 | 展位费. |
20191023 12:20:44 | 1100 | 广州斯宾农牧科技有限公司 | 展位费. |
20191023 12:34:54 | 1100 | 东莞市珍和树脂科技有限公司 | 成果展 东莞市珍和树脂科技有限公司. |
20191023 13:43:51 | 1100 | 广东省九江酒厂有限公司 | 成果展+广东省九江酒厂有限公司. |
20191023 13:47:17 | 1100 | 广州知易生物科技有限公司 | 成果展-广州知易生物科技有限公司. |
20191023 13:54:55 | 1100 | 广州普维君健药业有限公司 | 成果展-广州普维君健药业有限公司. |
20191023 14:09:09 | 1100 | 广东拉多美化肥有限公司 | 成果展(广东拉多美化肥有限公司). |
20191023 14:29:23 | 1100 | 广西创健食品原料有限公司 | 展会费用. |
20191023 14:38:39 | 100000 | 广州广惠生物科技有限公司 | 动物科学学院营养与饲料科学系实验室修缮基金. |
20191023 14:38:40 | 50000 | 广州广惠生物科技有限公司 | 动物科学学院温氏楼3楼报告厅修缮及投影设备基金. |
20191023 15:21:36 | 1100 | 广州华农大智慧农业科技有限公司 | 校庆参展费用. |
20191023 16:07:10 | 1000000 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 捐赠动物科学学院. |
20191023 16:08:52 | 1100000 | 江苏立华牧业股份有限公司 |
110周年校庆捐赠. |
20191023 16:48:41 | 1100 | 广东永昊食品有限公司 | 捐款. |
20191024 04:11:01 | 17039 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019102410000540863733190111002|财付通转账. |
20191024 08:46:00 | 1100 | 广东乡意浓农业科技有限公司 | 参展. |
20191024 10:09:25 | 10000 | 郑泽中 | 个人收入. |
20191024 12:35:06 | 100000 | 广州香云故里文化发展有限公司 | 广州香云故里文化发展有限公司向华农110周年校庆捐赠. |
20191024 15:30:59 | 1100 | 广州华农大绿康食品有限公司 | 捐赠费. |
20191024 16:08:03 | 100 | 广东聪明人集团有限公司 | 第二届校友企业成果展. |
20191024 18:55:13 | 1100 | 广西科睿德税务师事务所有限公司 | 成果展广西科睿德税务师事务所有限公司. |
20191024 21:04:25 | 1100 | 深圳市欣阳世纪科技有限公司 | . |
20191024 21:21:56 | 7000 | 广东省
教育发展基金会 | . |
20191024 23:39:32 | 1100 | 珠海雅富兴源食品工业有限公司 | 珠海雅富兴源食品工业有限公司. |
20191025 04:11:40 | 220 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019102510000541640734090100202|财付通转账. |
20191025 07:32:58 | 120000 | 陈瑶生 | 陈瑶生-动物科学学院遗传实验室室修缮. |
20191025 08:57:34 | 1100 | 湖南洪江嵩云禽业有限公司 | 成果展湖南洪江嵩云禽业有限公司. |
20191025 11:15:23 | 1100 | 广东科邦饲料科技有限公司 | 成果展 广东科邦饲料科技有限公司. |
20191025 14:57:02 | 50000 | 广州香云故里文化发展有限公司 | 广州香云故里文化发展有限公司向华农校庆110周年捐赠. |
20191025 15:59:15 | 10000 | 余佳胜 | 动物科学院. |
20191025 17:17:10 | 1100 | 英德市上茗轩茶叶有限责任公司 | 成果展英德市上茗轩茶叶有限责任公司. |
20191026 04:10:58 | 6561.4 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019102620000569568256190310801|财付通转账. |
20191026 23:33:51 | 6600 | 卢三妹 | 黄先贵卢三妹捐赠体育馆项目. |
20191027 06:00:54 | 4067.99 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019102710000543226159390300100|财付通转账. |
20191028 04:10:19 | 5510 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019102820000561088957390310104|财付通转账. |
20191028 09:42:15 | 7148.1 | 机构批量代付专户 | 网点批量代付合约专户转出资金---. |
20191028 09:51:45 | 10000 | 何显志 | 何显志校友捐给园艺学院发展基金. |
20191028 10:13:04 | 20000 | 杨三军 | . |
20191028 10:56:59 | 200000 | 佛山市正典生物技术有限公司 | 正典学长助学金. |
20191028 16:27:53 | 1100 | 广州市唯昕电子科技有限公司 | 成果展+广州市唯昕电子科技有限公司. |
20191028 19:57:20 | 50000 | 林华琴 | 个人转支票陈丽诗代梁福元捐赠 |
20191029 04:11:40 | 11350 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019102920000574426118890201106|财付通转账. |
20191029 09:23:08 | 1100 | 广东展翠食品股份有限公司 | 成果展广东展翠食品股份有限公司. |
20191029 10:10:19 | 1100 | 天地壹号饮料股份有限公司 | 成果展天地壹号饮料股份有限公司. |
20191029 14:48:18 | 2200 | 广州丹吉儿生物科技有限公司 | 成果展―广州丹吉儿生物科技有限公司. |
20191029 16:00:01 | 100000 | 杨学成 | . |
20191029 16:04:20 | 1100 | 广州绿萃生物科技有限公司 | 成果展广州绿萃生物科技有限公司. |
20191030 04:11:52 | 13482.3 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019103010000559839225190200403|财付通转账. |
20191030 08:59:37 | 10000 | 邹胜龙 | 动物科学学院教育基金. |
20191030 09:53:25 | 10000 | 方梅霞 | 动物科学学院. |
20191030 09:57:02 | 110000 | 戴文滔 | 广州名牧捐赠动科院畜禽健康养殖与疾控研究. |
20191030 10:33:11 | 100000 | 李新杰 | 92届植保专业李新杰捐建农讲所门楼. |
20191030 14:50:57 | 100000 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 捐款. |
20191030 16:33:48 | 50000 | 许多馨 | 动物科学学院. |
20191030 20:12:57 | 5523 | 陈炜颖 | . |
20191030 21:39:33 | 20000 | 刘耀光 | 农讲所重建基金,刘耀光孙玉珍. |
20191031 04:11:52 | 13330 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2019103120000563538179490210702|财付通转账. |
20191031 14:54:23 | 16000 | 广东省棕榈公益基金会 | 第五届棕榈杯林业技能大赛首期费用. |
20191031 15:37:19 | 1100 | 广州谱睿汀新材料科技有限公司 | 成果展 广州谱睿汀新材料科技有限公司. |
20191031 17:00:42 | 9000 | 许凤 | 93果“我为母校养棵树”捐赠款. |
| | | |