各系(中心、室)、各学生班:
根据《 推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》和学校《关于做好2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作的通知》要求,学院业已完成2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作。现将《数学与信息学院 软件学院2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”遴选结果》(详见附件)予以公示。
在学院公示结束前因故放弃推免生资格的名额,由本学院候补学生依次递补。学院公示结束后至“推荐阶段”结束(9月26日)前学生因故退出,则由学校推免生遴选工作领导小组核定的候补人选补上。
在公示时间内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向学院反映公示对象的情况和问题。以个人名义反映的,提倡签署或自报真实姓名;以单位名义反映的,须加盖单位印章。反映公示对象的情况和问题,应坚持实事求是原则,不得借机诽谤、诬告。
公示时间:2024年9月11日至14日
受理单位: 数学与信息学院 软件学院
地 址: 数学与信息学院 软件学院教学科研办公室
邮政编码:510642
联系电话:020-85285383
电子邮箱:xxxy@scau.edu.cn
数学与信息学院 软件学院
2024年9月11日
附件
数学与信息学院 软件学院2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”遴选结果
序号 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 学业成绩 | 创新能力评价成绩 | 发展素养评价成绩 | 综合评价成绩 | 学院拟推荐意见(正式/候补1…) |
1 | 数学与应用数学 | 202125110113 | 林佳婷 | 76.16 | 1.20 | 0.90 | 78.26 | 正式 |
2 | 数学与应用数学 | 202125110216 | 梁文轩 | 74.46 | 2.40 | 0.41 | 77.27 | 正式 |
3 | 数学与应用数学 | 202016310128 | 余潇玥 | 73.44 | 2.80 | 0.60 | 76.84 | 正式 |
4 | 数学与应用数学 | 202128310124 | 王锶雅 | 74.8 | 0.40 | 0.50 | 75.70 | 正式 |
5 | 数学与应用数学 | 202125110102 | 陈佳壕 | 74.63 | 0.40 | 0.20 | 75.23 | 正式 |
6 | 数学与应用数学 | 202129210210 | 刘佳淇 | 71.57 | 0.00 | 1.02 | 72.59 | 正式 |
7 | 数学与应用数学 | 202126710217 | 柳欣怡 | 70.89 | 1.20 | 0.50 | 72.59 | 正式 |
8 | 数学与应用数学 | 202125110122 | 吴思琪 | 70.55 | 0.80 | 0.30 | 71.65 | 正式 |
9 | 信息与计算科学 | 202125810118 | 沈卓婷 | 74.63 | 4.58 | 0.42 | 79.63 | 正式 |
10 | 信息与计算科学 | 202125810201 | 邓永锵 | 73.78 | 4.85 | 0.82 | 79.45 | 正式 |
11 | 信息与计算科学 | 202125810218 | 任小莲 | 75.99 | 1.60 | 0.62 | 78.21 | 正式 |
12 | 统计学 | 202121210108 | 廉喻凯 | 74.63 | 2.40 | 1.30 | 78.33 | 正式 |
13 | 计算机科学与技术 | 202125310621 | 王学吟 | 76.67 | 5.29 | 1.30 | 83.26 | 正式 |
14 | 计算机科学与技术 | 202125310605 | 陈丽萍 | 76.67 | 3.68 | 0.80 | 81.15 | 正式 |
15 | 计算机科学与技术 | 202125310306 | 冯雨泽 | 74.8 | 5.00 | 0.61 | 80.41 | 正式 |
16 | 计算机科学与技术 | 202125310514 | 麦祖文 | 75.14 | 3.89 | 1.10 | 80.13 | 正式 |
17 | 计算机科学与技术 | 202125310512 | 刘启健 | 76.84 | 1.99 | 0.70 | 79.53 | 正式 |
18 | 计算机科学与技术 | 202125310607 | 郭玉莹 | 77.18 | 1.50 | 0.72 | 79.40 | 正式 |
19 | 计算机科学与技术 | 202125310202 | 陈浩锾 | 75.48 | 1.84 | 0.92 | 78.24 | 正式 |
20 | 计算机科学与技术 | 202125310321 | 彭梓瑞 | 72.93 | 0.00 | 0.70 | 73.63 | 正式 |
21 | 软件工程[软件] | 202126710110 | 黎曦健 | 75.48 | 7.60 | 1.01 | 84.09 | 正式 |
22 | 软件工程[软件] | 202125220225 | 巫润康 | 76.67 | 5.42 | 1.10 | 83.19 | 正式 |
23 | 软件工程[软件] | 202125220607 | 黎倩尔 | 70.38 | 10.00 | 0.70 | 81.08 | 正式 |
24 | 软件工程[软件] | 202125220611 | 林俊勇 | 72.59 | 7.70 | 0.50 | 80.79 | 正式 |
25 | 软件工程[软件] | 202125220608 | 李旋 | 75.31 | 2.50 | 1.20 | 79.01 | 正式 |
26 | 软件工程[软件] | 202125220823 | 谢昊峻 | 74.12 | 4.00 | 0.40 | 78.52 | 正式 |
27 | 软件工程[软件] | 202125220203 | 陈鋆豪 | 74.97 | 0.70 | 1.10 | 76.77 | 正式 |
28 | 软件工程[软件] | 202125220218 | 罗健翔 | 72.59 | 3.38 | 0.42 | 76.39 | 正式 |
29 | 软件工程[软件] | 202125220501 | 蔡智园 | 74.8 | 0.40 | 0.70 | 75.90 | 正式 |
30 | 软件工程[软件] | 202125220222 | 温淦业 | 72.42 | 0.60 | 1.70 | 74.72 | 正式 |
31 | 软件工程[软件] | 202125220211 | 梁竣枫 | 73.1 | 0.64 | 0.50 | 74.24 | 正式 |
32 | 数据科学与大数据技术 | 202133310211 | 林昕扬 | 72.42 | 3.54 | 0.70 | 76.66 | 正式 |
33 | 数据科学与大数据技术 | 202125330109 | 何卓棋 | 70.38 | 2.37 | 0.20 | 72.95 | 正式 |
34 | 数据科学与大数据技术 | 202125330217 | 罗少丹 | 71.06 | 0.40 | 1.00 | 72.46 | 正式 |
35 | 信息管理与信息系统 | 202125710414 | 马静敏 | 75.48 | 2.30 | 1.10 | 78.88 | 正式 |
36 | 信息管理与信息系统 | 202125710407 | 黄诗茹 | 75.31 | 1.35 | 0.70 | 77.36 | 正式 |
37 | 信息管理与信息系统 | 202125710318 | 刘昕畅 | 74.29 | 2.06 | 0.42 | 76.77 | 正式 |
38 | 信息管理与信息系统 | 202125710319 | 卢俊隆 | 74.97 | 0.70 | 0.52 | 76.19 | 正式 |
39 | 大数据管理与应用 | 202125910210 | 刘晓悦 | 75.99 | 3.30 | 0.71 | 80.00 | 正式 |
40 | 大数据管理与应用 | 202128310222 | 杨璟熙 | 73.78 | 0.70 | 0.92 | 75.40 | 正式 |
41 | 统计学 | 202134410321 | 严晓雨 | 73.95 | 3.20 | 0.50 | 77.65 | 候补1 |
42 | 统计学 | 202125610101 | 陈蕴宁 | 74.46 | 0.00 | 2.20 | 76.66 | 候补2 |
43 | 信息管理与信息系统 | 202125710323 | 容为 | 65.79 | 10.00 | 0.20 | 75.99 | 候补3 |
44 | 信息与计算科学 | 202125810109 | 李昊 | 72.93 | 2.40 | 0.50 | 75.83 | 候补4 |
45 | 信息管理与信息系统 | 202125710224 | 曾祥程 | 73.95 | 0.00 | 1.20 | 75.15 | 候补5 |
46 | 信息与计算科学 | 202113210413 | 佘奥琴 | 73.27 | 1.20 | 0.20 | 74.67 | 候补6 |
47 | 信息管理与信息系统 | 202125710108 | 李锦浩 | 73.78 | 0.00 | 0.40 | 74.18 | 候补7 |
48 | 大数据管理与应用 | 202128110128 | 张锐霞 | 72.42 | 0.00 | 1.10 | 73.52 | 候补8 |
备注:黎倩尔、容为同学为学校推免生遴选工作领导小组审批通过的具有特殊学术专长学生。