各班级、各同学:
为营造良好校风学风,加强课堂纪律,我院学生会学习部组成课程检查小组,每天对各年级的课堂上课情况进行随机抽检。同时,课检小组按照《 学生违纪处分实施办法》、《 数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》等文件的相关规定,将课检结果汇报学院后,对违反课堂纪律的情况进行通报,希望各位同学引以为戒,认真上课。现将2023-2024学年第一学期第八周课检情况公示如下:
时间 | 节次 | 课室 | 课程 | 任课老师 | 所在班级 | 违纪情况 | 备注 |
星期一 | 1-2节 | 4511 | 计算机科学绪论 | 罗志坚 | 23计算科学1 | (无) | 宋子翔202325810119(23计科1)复读 |
星期一 | 3-4节 | 4302 | 高等数学 | 李娇娇 | 23计算机1 | (无) | 黄俊禧202325310309(23计机3)复读 |
星期一 | 8-9节 | 4401 | 数学分析 | 雷春林 | 23计算科学1 | (无) | 林健锋202325810115(23计科1)请假 |
星期一 | 10-11节 | 4404 | 高等代数 | 周裕中 | 23数学1 | (无) | 杨进铉202325110122(23数学1)复读 |
星期二 | 1-2节 | 4208 | 管理学 | 陈炜颖 | 23信管3 | (无) | (无) |
星期二 | 8-9节 | 4203 | 高等数学 | 金玲玉 | 23数管1 | (无) | (无) |
星期二 | 10-11节 | 4402 | 大学生心理健康教育 | 陈锦梅 | 23计算科学1 | (无) | 宋子翔202325810119(23计科1)复读 |
星期二 | 13-14节 | 4308 | 大学生心理健康教育 | 梅宏玉 | 23数据科学1 | (无) | (无) |
星期三 | 1-2节 | 4104 | 高级语言程序设计 | 梁云 | 23软工R5 | (无) | (无) |
星期三 | 10-11节 | 4208 | 管理学 | 毛小娟 | 23数管2 | (无) | 陈铭乐202325910204(23数管2)请假 |
星期三 | 13-14节 | /4406 | 大学生心理健康教育 | 徐海婵 | 23数学1 | (无) | (无) |
星期四 | 3-4节 | 4309 | ⾼等数学 | ⽅平 | 23信管1 | (无) | 吴嘉轩202325710120(23信管1) 复读 |
星期四 | 8-9节 | 4606 | C语⾔程序设计 | 刘昌余 | 23信管3 | (无) | 魏涛202325710421(23信管4) 复读 |
星期四 | 10-12节 | 4601 | ⾼级语⾔程序设计 | 姚⾦涛 | 23软工R1 | 陈彬202325220101(23软工R1) 迟到 | 岑楗滨202325220202(23软工R2)请假 |
星期四 | 13-15节 | 4612 | ⾼等代数 | 刘⽊伙 | 23统计1 | (无) | 吴嘉怡202325610121(23统计1)复读 |
星期五 | 3-4节 | 4205 | ⾼等数学 | ⽑卫华 | 23软工R4 | 刘俊麟 202325220416(23软工R4)迟到 | (无) |
星期五 | 8-9节 | 4603 | 高级语言程序设计 | 陈湘骥 | 23数据科学1 | (无) | (无) |
星期五 | 10-12节 | 4208 | ⼤学⽣⼼理健康教育 | 刘⾬丝 | 23计算机4 | 刘韵祺202325310416 (23计机4)旷课 | (无) |
星期一 | 3-4节 | 4404 | 大学物理A | 陈金华 | 22计算机1 | (无) | 梁景佳202225310315(22计机3) 请假 |
星期一 | 3-4节 | 6201 | 通信与计算机网络 | 俞守华 | 22信管1 | (无) | (无) |
星期一 | 8-9节 | 4502 | 经济学 | 胡焕玲 | 22信管4 | (无) | (无) |
星期一 | 8-9节 | 4408 | 概率论 | 李凤 | 22软工R3 | (无) | (无) |
星期二 | 1-2节 | 4207 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 袁炎林 | 22数管1 | 曾庆培202225910128 (22数管1)迟到 | (无) |
星期二 | 8-9节 | 4510 | 概率论 | 夏英俊 | 22数学1 | (无) | (无) |
星期二 | 8-9节 | 4503 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 梁辉 | 22数管2 | 张灵锋202225910230 (22数管2)旷课 | (无) |
星期二 | 13-14节 | 4107 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 | 黄经纬 | 22软工5 | (无) | (无) |
星期三 | 1-2节 | 4703 | 数学分析Ⅲ | 王石安 | 22统计学2 | (无) | 上官露萍202218130124(22统计2)请假 |
星期三 | 8-9节 | 4410 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 张慧慧 | 22软工5 | (无) | 利俊霖202225220708 (22 软工R7) 请假 郑伟锋202133210133 (22 软工R7) 免修 |
星期三 | 13-14节 | 4106 | 数学分析Ⅲ | 史晨阳 | 22信科1 | (无) | (无) |
星期四 | 3-4节 | 4504 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 陈洁 | 22数学2 | 薛舒元202221210123 (22数学2) 旷课 | 林幸仪202225110211 (22数学2) 请假 |
星期四 | 8-9节 | 4409 | 概率论 | 夏强 | 22数据科学1 | (无) | (无) |
星期四 | 13-14节 | 4308 | 离散结构 | 林旭东 | 22软工R5 | (无) | 黄鳌腾202225220606(22软工R6) 请假 |
星期五 | 1-2节 | 4410 | Linux系统及程序设计 | 黄立峰 | 22数据科学2 | (无) | (无) |
星期五 | 3-4节 | 4405 | Web开发基础 | 韦婷婷 | 22信管3 | (无) | (无) |
星期五 | 8-9节 | 3211 | 数据结构与算法 | 刘鹏飞 | 22计算科学2 | (无) | 李卓钊202225810210(22计科2)请假 |
星期五 | 8-9节 | 4309 | 概率论 | 周燕 | 22计算机4 | (无) | 饶思锐202229210116(22计机4)请假 |
星期一 | 1-2节 | 1505 | UML面向对象分析与设计 | 邓成剑 | 21信科3班 | (无) | (无) |
星期一 | 3-4节 | 1505 | 数据库原理与应⽤ | 郭⽟彬 | 21软⼯R4 | 郭翀202125220407 (21软工4) 迟到 | 陈心仪202125110206 (21数学1)请假 |
星期二 | 13、14节 | 3510 | 应⽤统计学 | 张建桃 | 21信管2班 | (无) | (无) |
星期三 | 8-9节 | 1505 | 数据库原理与应⽤ | 司徒浩臻 | 21软⼯R7 | (无) | (无) |
星期三 | 13-14节 | 3403 | 近世代数 | 周裕中 | 21金融数学1 | (无) | (无) |
星期四 | 8-9节 | 1505 | 运筹学 | 张昕 | 21计算科学1 | 梁区志敏20212510113 (21信科1)旷课 | 蔡依珂202125810302 (21信科2)请假 |
星期五 | 10-11节 | 1505 | 实变函数 | 李海绸 | 21统计2班 | 钱志森202125610219 (21统计2) 旷课 | 麦楚萱202125610217 (21统计2)请假 |
如同学对本次课检结果有异议,请于本周三(10月25日)中午12:00前,与学生会学习部课检负责人何同学联系。联系QQ:2485838965,微信:18026189770。
学生工作办公室
2023年10月23日
附:
《 学生违纪处分实施办法》(华南农办[2017]101号)第二章第十六条:
有下列违反考勤制度和学习纪律的,给予以下处分或处理:(二)在一学期内,本科生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课一天(累计旷课8学时按一天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上的、2周以下的,给予留校察看处分。
《 数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》
学生迟到、早退每次扣0.2分,旷课每次扣0.5分。