各班级、各同学:
为营造良好校风学风,加强课堂纪律,我院学生会学习部组成课程检查小组,每天对各年级的课堂上课情况进行随机抽检。同时,课检小组按照《 学生违纪处分实施办法》、《 数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》等文件的相关规定,将课检结果汇报学院后,对违反课堂纪律的情况进行通报,希望各位同学引以为戒,认真上课。现将2022-2023学年第二学期第十四周课检情况公示如下:
时间 | 节次 | 课室 | 课程 | 任课老师 | 所在班级 | 违纪情况 | 备注 |
星期一 | 3-4节 | 4206 | 高等数学AII | 王霞 | 22计算机6 | 22计机4 李家烨202225310414 旷课 |
|
星期一 | 8-9节 | 4703 | 程序设计 | 黄小虎 | 22数学1 | 22数学1 黄泽韦202225110112 迟到 | 22数学1 梁凯铭202225110118 请假 |
星期一 | 10-11节 | 4610 | 工程经济学 | 罗浩宇 | 22软工4 | 无 |
|
星期二 | 1-2节 | 4105 | 高等数学 | 梁艳影 | 22数管2 | 22数管2 温禹明202225910220 旷课 | 22数管2 黄成炽 202225910202 请假 22数管2 欧阳文琛202225910217 请假 |
星期二 | 1-2节 | 4203 | 高等数学AⅡ | 马立华 | 22软工6 | 22软工5 郭文杰202225220504 旷课 | 22软工5 吴伊雯202225220251 请假 22软工5 黎政阳202225220512 请假 |
星期二 | 8-9节 | 4204 | 高等数学 | 李泽华 | 22数科2 | 无 |
|
星期二 | 8-9节 | 4203 | 高等数学 | 王雪琴 | 22软工8 | 无 | 22软工8 杨嘉丽202225220826 请假 |
星期三 | 1-2节 | 4706 | 数据结构 | 黄栋 | 22软工2 | 无 | 22软工2 朱晖 202225220230 请假 |
星期三 | 8-9节 | 4512 | 离散结构 | 黄沛杰 | 22计算机4 | 22计算机3 范焕清202225310305 旷课 | 22计算机3 林志耀 202225310316 请假 |
星期四 | 1-2节 | 4103 | 高等数学B | 夏英俊 | 22信管3 | 无 |
|
星期四 | 1-2节 | 4606 | 数据结构 | 杨秋妹 | 22软工8 | 22软工8 吴智铉 202225220823 旷课 | 22软工8 杨嘉丽202225220826 请假 22软工8 张鑫威 202225220828 请假 |
星期四 | 10-11节 | 4706 | 数据结构 | 张义青 | 22软工6 | 22软工6 林灿森202225220616 迟到 |
|
星期五 | 3-4节 | 4405 | 数据结构 | 司国东 | 22计机2 | 无 |
|
星期五 | 8-9节 | 4409 | 数学分析II | 史晨阳 | 22计算科学3 | 22计算科学3 202225810320谭炜文 旷课 | 22计算科学3 202225810321王志鹏 请假 |
星期一 | 1-2节 | 3210 | 软件工程基础 | 邱少健 | 21软工R3 | 202125220321 王李若 旷课(21软工3) 202125220324 徐文浩 旷课(21软工3) 202125220325 杨天浩 旷课(21软工3) 202125220328 张宇 旷课(21软工3) 202125220329 郑祥挺 旷课(21软工3) 202128110502 方明辉 旷课(21软工3) 202125220322 吴炫境 迟到(21软工3) 202125220320 孙振超 迟到(21软工3) | 202125220302 陈子恒 请假 (21软工3) 202125220303 邓戈昱 请假 (21软工3) 202125220301 陈心乐 请假 (21软工3) 202125220310 梁沛杰 请假 (21软工3) |
星期三 | 1-2节 | 3504 | 信息资源管理 | 毛小娟 | 21信管4 | 无 |
|
星期三 | 10-11节 | 3606 | 商务智能与数据挖掘 | 张大斌 | 21数管1 | 202125910101 陈宋扬 旷课 (21数管1) | 202125910105 黄婧茹 请假 (21数管1) |
星期三 | 13-14节 | 3611 | 高等统计学 | 朱梅阶 | 21数据科学1 | 202125330103陈宽 旷课 (21数科1) | 202125330104陈梓玙 请假 (21数科1) |
星期四 | 1-2节 | 3407 | 数学建模 | 房少梅 | 21统计学1 | 无 | 202125610210黄铭希 请假 (21统计2) |
星期四 | 13-14节 | 3404 | 信息资源管理 | 胡焕玲 | 21信管2 | 202025710104陈若爔 旷课 (21信管2) | 202125710214林巧微 请假 (21信管2) 202125710217史畅 请假 (21信管2) 202125710215罗昊彬 请假 (21信管2) |
星期二 | 10-11节 | 4705 | 系统工程 | 余平祥 | 20信管1 | 202025710207 黄植森 旷课(20信管2) | 202025710217 陆思如 请假(20信管2) |
星期三 | 10-11节 | 4606 | 管理信息系统 | 邓成剑 | 20信管5 | 202025710505 冯杰霖 旷课(20信管5) |
|
学生工作办公室
2023年5月29日
附:
《 学生违纪处分实施办法》(华南农办[2017]101号)第二章第十六条:
有下列违反考勤制度和学习纪律的,给予以下处分或处理:(二)在一学期内,本科生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课一天(累计旷课8学时按一天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上的、2周以下的,给予留校察看处分。
《 数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》
学生迟到、早退每次扣0.2分,旷课每次扣0.5分。