各班级、各同学:
为营造良好校风学风,加强课堂纪律,我院学生会学习部组成课程检查小组,每天对各年级的课堂上课情况进行随机抽检。同时,课检小组按照《 学生违纪处分实施办法》、《 数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》等文件的相关规定,将课检结果汇报学院后,对违反课堂纪律的情况进行通报,希望各位同学引以为戒,认真上课。现将2022-2023学年第二学期第三周课检情况公示如下:
时间 | 节次 | 课室 | 课程 | 任课老师 | 所在班级 | 违纪情况 | 备注 |
星期一 | 1-2节 | 4409 | 高等数学AⅡ | 王霞 | 22计算机1 22计算机2 22计算机3 | 旷课:22计算机3班 蔡明希 202225310301 旷课:22计算机3班 杨承启 202225310327 | 请假:22计算机2 潘棉夫 202225310219 22计算机2 谢雨杨 202225310222 |
星期一 | 8-9节 | 4305 | 数学分析Ⅱ | 史晨阳 | 22计算科学1 22计算科学2 22计算科学3 | 无 |
|
星期一 | 8-9节 | 4303 | 大学物理B | 李金龙 | 22软工7班 22软工8班 | 无 |
|
星期二 | 1-2节 | 4103 | 高等数学BⅡ | 夏英俊 | 22信管1 22信管2 22信管3 | 无 |
|
星期二 | 1-2节 | 4603 | 数字电路与逻辑设计 | 殷建军 | 22计算机5 22计算机6 | 无 |
|
星期二 | 8-9节 | 4204 | 高等数学AⅡ | 李泽华 | 22数据科学1 22数据科学2 | 无 |
|
星期二 | 8-9节 | 4309 | 高等数学AⅡ | 朱玲湘 | 22软工R1 22软工R2 22软工R3 | 无 |
|
星期三 | 1-2节 | 4409 | 数学分析Ⅱ | 王安石 | 22统计1 22统计2 | 无 | 请假:22统计1 吴旻徽 202225610120 22统计1 徐亦涵 202225610122 |
星期三 | 1-2节 | 4706 | 数据结构 | 黄栋 | 22软工1 22软工2 | 无 |
|
星期三 | 8-9节 | 4305 | 大学物理B | 李海 | 22软工4 22软工5 22软工6 | 无 | 请假:22软工5 赖俊阳 202225220509 22软工6 樊杰坤 202225220604 |
星期三 | 8-9节 | 4512 | 离散结构 | 黄沛杰 | 22计算机3 22计算机4 | 无 |
|
星期四 | 1-2节 | 4105 | 高等数学 | 梁艳影 | 22数管1 22数管2 22数管3 | 无 | 请假:22数管1 卢志琛 202225910124 |
星期四 | 3-4节 | 4203 | 中国近代史纲要 | 朱钧陶 | 22计算机1 22计算机2 22计算机3 | 无 | 请假:22计算机1 李晓君 202225310106 |
星期四 | 3-4节 | 4207 | 中国近代史纲要 | 汤丽莉 | 22数管2 22软工R7 22软工R8 | 无 | 请假:22数管2 欧阳文琛 202225910217 |
星期五 | 1-2节 | 4302 | 离散数学 | 林利云 | 22数学1 22数学2 | 无 |
|
星期五 | 3-4节 | 4207 | 大学物理 | 刘金龙 | 22软工7班 22软工8班 | 无 |
|
星期五 | 8-9节 | 4703 | 程序设计与算法基础 | 彭超达 | 22数据科学2 | 无 |
|
星期一 | 1-2节 | 3311 | Java与面向对象程序设计 | 梁茹冰 | 21信科1 | 202125810113 梁区志敏 旷课 (21信科1) |
|
星期一 | 1-2节 | 3504 | 信息资源管理 | 毛小娟 | 21信管3 | 202125710325 吴蒙 迟到 (21信管3班) |
|
星期一 | 3-4节 | 3208 | 线性代数 | 黄一德 | 21计机5 21计机6 21数据科学1 | 202125310527 郑沛楠 旷课(21计机5班) |
|
星期一 | 8-9节 | 3604 | 大数据技术原理 | 刘汉兴 | 21数科1 21数科2 | 202129210519 王勋 旷课(21数科1) | 202125330104 陈梓玙 请假(21数科1) 202125330109 何桌棋 请假(21数科1) |
星期二 | 3-4节 | 3307 | 线性代数 | 黄一德 | 21计机2 21计机3 21计机4 | 202125310204 邓鹏 旷课 (21计机2班) | 202125310209 洪语蔚 请假(21计机2班) |
星期二 | 3-4节 | 3302 | 马克思主义基本原理 | 徐锐 | 21信管4 21信管3 21软工8 | 无 | 202119210130 钟雪 请假 (21信管4班) |
星期二 | 8-9节 | 3307 | 线性代数 | 魏福义 | 21软工R1 21软工R2 21软工R3 21软工R4 | 无 | 202125220309 梁锦坤 请假 (21软工R3) |
星期二 | 8-9节 | 3203 | 线性代数 | 刘木伙 | 21数管1 21数管2 21数科1 | 202125910120 邱锦祥 旷课 (21数管1) |
|
星期三 | 3-4节 | 3612 | 操作系统 | 张丽霞 | 21数科2 21数科1 | 202125330202 陈汉葳 旷课(21数科2) |
|
星期三 | 3-4节 | 3601 | 操作系统 | 张猜 | 21软工R1 21软工R2 | 202125220122 吴雨建 旷课 (21软工R1) | 202125220212 梁诗韵 请假(21软工R2) |
星期三 | 10-11节 | 3612 | 软件工程基础 | 朱凯 | 21软工R6 21软工R7 | 无 | 202125220721 谭嘉豪 请假 (21软工R7) |
星期三 | 10-11节 | 3606 | 商务智能与数据挖掘 | 张大斌 | 21数管2 21数管1 | 202125910204 韩宝雄 迟到 (21数管2) |
|
星期四 | 1-2节 | 3407 | 数学建模 | 房少梅 | 21统计1 21统计2 | 202125220122 彭科凯 旷课 (21统计1) |
|
星期四 | 8-9节 | 3206 | 线性代数 | 黄一德 | 21数科1 21计机6 | 202129210519王勋 迟到 (21数科1) |
|
星期四 | 10-11节 | 3505 | 操作系统 | 孙微微 | 21计机1 | 无 |
|
星期五 | 1-2节 | 3605 | 数理统计 | 夏英俊 | 21金数1 21应数1 21应数2 | 无 |
|
星期五 | 1-2节 | 3207 | 线性代数 | 黄一德 | 21计机1 21计机2 21计机3 21计机4 | 202125310309 李昊洋 旷课(21计机3) 202125310107 李松翰 旷课 (21计机1) 202125310113 林学平 旷课 (21计机1) 202125310118 王辉腾 旷课 (21计机1) 202125310122 叶翔 旷课 (21计机1) | 202125310108 李亚琪 请假 (21计机1) 202125310121 叶柏林 请假 (21计机1) |
星期五 | 8-9节 | 3302 | 大学生创新创业基础 | 徐小红 | 21统计1 21统计2 21应数1 21应数2 | 202125610229 钟浩轩 旷课 (21统计2班) 202125610219 钱志森 旷课 (21统计2班) |
|
星期二 | 1-2节 | 4701 | 算法分析与设计 | 赵峰 | 20计算科学1 20计算科学2 20计算科学3 | 李晓仪202025810209 迟到(20计算科学2) |
|
星期三 | 1-2节 | 4410 | 泛函分析 | 危苏婷 | 20金融数学1 20金融数学2 | 无 |
|
星期四 | 1-2节 | 4306 | 统计计算与软件 | 肖莉 | 20统计学1 | 林吉弘202032110112 旷课 (20统计学1) |
|
星期五 | 1-2节 | 4207 | 多元统计分析 | 夏强 | 20统计学国际班(国内)1 | 刘希睿202025130112 迟到(20统计学国际班) 潘颖瑜202025130116 迟到(20统计学国际班) 靳建树202025130107 旷课(20统计学国际班) |
|
如同学对本次课检结果有异议,请于本周三(3月15日)中午12:00前,与学生会学习部课检负责人杨同学联系。联系QQ:2105559421,微信:13416194364。
学生工作办公室
2023年3月14日
附:
《 学生违纪处分实施办法》(华南农办[2017]101号)第二章第十六条:
有下列违反考勤制度和学习纪律的,给予以下处分或处理:(二)在一学期内,本科生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课一天(累计旷课8学时按一天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上的、2周以下的,给予留校察看处分。
《 数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》
学生迟到、早退每次扣0.2分,旷课每次扣0.5分。