各班级、各同学:
为营造良好校风学风,加强课堂纪律,我院学生会学习部组成课程检查小组,每天对各年级的课堂上课情况进行随机抽检。同时,课检小组按照《 学生违纪处分实施办法》、《 数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》等文件的相关规定,将课检结果汇报学院后,对违反课堂纪律的情况进行通报,希望各位同学引以为戒,认真上课。现将2022-2023学年第一学期第十二周课检情况公示如下:
时间 | 节次 | 课室 | 课程 | 任课老师 | 所在班级 | 违纪情况 | 备注 |
星期一
| 1-2节 | 3208 | 数学分析I | 张胜祥 | 22数学1班 | 202225110112 黄泽韦 迟到(22数学1班) | 202225110220 吴泽雄 请假(22数学2班) |
星期一 | 3-5节 | 3311 | 高等数学AI | 李娇娇 | 22数据科学1班 | 无 | 202225330227 曾蔓羚 请假(22数据科学2班) |
星期一 | 8-9节 | 3502 | 高等数学AI | 陈羽 | 22软工1班 | 无 |
|
星期一 | 8-9节 | 4408 | 高级语言程序设计 | 梁云 | 22计算机1班 | 无 |
|
星期二 | 1-2节 | 4510 | 高等代数I | 周裕中 | 22统计1班 | 无 |
|
星期二 | 1-2节 | 4106 | 管理学 | 陈炜颖 | 22信管4班 | 202225710402 陈琦 旷课(22信管4班) |
|
星期二 | 8-9节 | 3411 | 高等代数I | 刘木伙 | 22计算科学1班 | 202225810108 黄浩君 迟到(22计算科学1班) |
|
星期二 | 8-9节 | 4508 | 高级语言程序设计 | 梁云 | 22计算机1班 | 无 |
|
星期三 | 1-2节 | 3502 | 高等数学I | 王雪琴 | 22软工7班 | 202225220723 冼子晴 旷课(22软工7班) |
|
星期三 | 8-9节 | 3312 | 高等数学BI | 刘丹 | 22数管1班 | 无 |
|
星期四 | 1-2节 | 4513 | 管理学* | 刘伟章 | 22信管1班 | 无 |
|
星期四 | 3-4节 | 4703 | Java语言程序设计(大数据) | 吴春胤 | 22数管1班 | 无 |
|
星期四 | 3-4节 | 4304 | 数学分析 | 张胜祥 | 22数学1班 | 202225110113 蒋林烜 迟到(22数学1班) |
|
星期五 | 1-2节 | 3202 | 高等数学AI | 陈羽 | 22软工4班 | 202225220526 张永锋 迟到(22软工5班) |
|
星期五 | 3-5节 | 3203 | 高等数学AI | 王霞 | 22计机4班 | 无 |
|
星期五 | 3-5节 | 3502 | 高等数学AI* | 陈羽 | 22软工1班 | 202225220112 江汶骏 旷课(22软工1班) |
|
星期一 | 1-2节 | 3208 | 数学分析I | 张胜祥 | 22数学1班 | 202225110112 黄泽韦 迟到(22数学1班) | 202225110220 吴泽雄 请假(22数学2班) |
星期一 | 1-2节 | 3407 | 面向对象程序设计 | 彭红星 | 21计机4班 | 周煜峰202125310529 旷课(21计机5班) |
|
星期一 | 3-4节 | 3508 | 离散结构 | 黄琼 | 21软工3班 | 段炼202013210605 旷课(21软工3班) |
|
星期一 | 8-9节 | 3209 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 李若衡 | 21计机1班 | 李向荣202125310108 迟到(21计机1班) | 李亚琪202125310109 请假(21计机1班) |
星期一 | 8-9节 | 3612 | 数据结构与算法 | 廖彬 | 21信科2班 | 无 |
|
星期二 | 1-2节 | 3603 | 计算机系统基础 | 黄沛杰 | 21数科1班 | 陈宽202125330103 旷课(21数科1班) |
|
星期二 | 1-2节 | 3302 | 计算机系统基础 | 杨秋妹 | 21软工5班 | 李向荣202125310108 迟到(21软工6班) 楼金成202025220514 旷课(21软工5班) |
|
星期二 | 3-4节 | 3505 | 数学分析III | 杨德贵 | 21统计1班 | 彭科凯202125610115 旷课(21统计1班) |
|
星期二 | 10-11节 | 3408 | 离散结构 | 林旭东 | 21软工7班 | 李伟钦202125220811 迟到(21软工8班) |
|
星期三 | 1-2节 | 3208 | 大学物理A | 刘岩 | 21数学1班 | 方俊斌202025110104旷课(21数学1班) |
|
星期三 | 1-2节 | 3312 | 计算机系统基础 | 钟德祥 | 21软工1班 | 无 |
|
星期三 | 3-4节 | 3607 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 刘婷 | 21数学1班 | 无 |
|
星期三 | 3-4节 | 3602 | 大数据技术原理 | 邓金 | 21数管1班 | 无 |
|
星期四 | 1-2节 | 3211 | 数学分析III | 郑佳悦 | 21数学1班 | 李兆南202125110111旷课(21数学1班) |
|
星期四 | 1-2节 | 3207 | 大学物理A | 游春莲 | 21计机4班 | 高晨202125310405 迟到(21计机4班) | 郭惠宁 202025310107 请假(21计机4班) |
星期四 | 8-9节 | 3511 | 面向对象程序设计 | 肖磊 | 21软工4班 | 李子杰202125220515 迟到(21软工5班) 楼金成202025220514 旷课(21软工5班) |
|
星期五 | 1-2节 | 3411 | 通信与计算机网络 | 俞守华 | 21信管1班 | 梁芷慧202125710114迟到(21信管1班) |
|
星期五 | 1-2节 | 3401 | 面向对象程序设计 | 肖磊 | 21软工1班 | 无 |
|
星期五 | 3-4节 | 3208 | Web开发基础 | 熊俊涛 | 21数管1班 | 无 |
|
星期五 | 8-9节 | 3209 | 概率论与数理统计 | 徐小红 | 21信管1班 | 刘星才202126710116 旷课(21信管2班) |
|
星期一
| 8-9节 | 4705 | 运筹学 | 张昕 | 20数学2 | 张玲艳202013210430 迟到(20数学2) |
|
星期二 | 8-9节 | 4708 | 运筹学 | 余平祥 | 20信管4 | 无 | 刘泽敏202025710417 请假(20信管4) |
星期二 | 10-11节 | 4405 | 数据库原理与应用 | 边山 | 20软工5 | 吴彬源202025220521 迟到(20软工5) |
|
星期三 | 10-11节 | 4405 | 软件体系结构 | 梁早清 | 20软工1 20软工2 20软工3 | 欧阳泽201925220518 旷课(20软工3) | 漆永康202029110320 请假(20软工1) |
星期五 | 8-9节 | 4602 | 计算机网络 | 邱少健 | 20计机1 | 郭蕙宁202025310107 旷课(20计机1) | 黎哲翀201925310112 请假(20计机1) |
如同学对本次课检结果有异议,请于本周三(11月24日)中午12:00前,与学生会学习部课检负责人杨同学联系。联系QQ:2105559421,微信:13416194364。
学生工作办公室
2022年11月18日
附:
《 学生违纪处分实施办法》(华南农办[2017]101号)第二章第十六条:
有下列违反考勤制度和学习纪律的,给予以下处分或处理:(二)在一学期内,本科生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课一天(累计旷课8学时按一天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上的、2周以下的,给予留校察看处分。
《 数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》
学生迟到、早退每次扣0.2分,旷课每次扣0.5分。