各班级、各同学:
为营造良好校风学风,加强课堂纪律,我院学生会学习部组成课程检查小组,每天对各年级的课堂上课情况进行随机抽检。同时,课检小组按照《 学生违纪处分实施办法》、《 数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》等文件的相关规定,将课检结果汇报学院后,对违反课堂纪律的情况进行通报,希望各位同学引以为戒,认真上课。现将2022-2023学年第一学期第九周课检情况公示如下:
时间 | 节次 | 课室 | 课程 | 任课老师 | 所在班级 | 违纪情况 | 备注 |
星期一 | 3-5节 | 4302 | 计算机科学概论 | 林丕源 | 22软工4班 | 无 |
|
星期一 | 8-9节 | 4408 | 高级语言程序设计 | 梁云 | 22计机1班 | 202225310206 郭锦兵 迟到(22计机2班) | 202225310202 陈可 请假(22计机2班) 202225310301 蔡明希 请假(22计机3班) |
星期二 | 1-2节 | 4510 | 高等代数 | 周裕中 | 22统计1班 | 无 |
|
星期二 | 8-9节 | 3508 | 高级语言程序设计 | 梁云 | 22计机1班 | 无 | 202225310313 江智勇 请假(22计机3班) |
星期二 | 8-9节 | 3306 | C语言程序设计 | 黄文玲 | 22信管3班 | 无 |
|
星期三 | 1-2节 | 3201 | 高等数学A1 | 徐小红 | 22计机1班 | 202225310305 范焕清 旷课(22计机3班) | 202225310313 江智勇 请假(22计机3班) |
星期三 | 1-2节 | 4203 | 高等代数 | 付银莲 | 22数学1班 | 无 |
|
星期三 | 8-9节 | 3601 | C语言程序设计(管理学)* | 张凯,黄文玲 | 22信管1班 | 无 |
|
星期四 | 1-2节 | 4513 | 管理学 | 刘伟章 | 22信管1班 | 无 |
|
星期四 | 1-2节 | 4106 | 计算机科学绪论* | 赵峰 | 22信科3班 | 无 |
|
星期四 | 3-4节 | 3301 | 思想道德与法治* | 练庆伟 | 22计算机4班 | 无 | 202225310603 杜炜蓥 请假(22计算机6班) |
星期四 | 3-4节 | 4107 | 高等代数 | 周裕中 | 22统计1班 | 无 |
|
星期五 | 1-2节 | 4105 | 管理学* | 毛小娟 | 22数管2班 | 无 |
|
星期五 | 3-4节 | 3203 | 高等数学 | 王霞 | 22计算机4班 | 无 | 202225310415 梁俊 请假(22计算机4班) |
星期五 | 8-9节 | 4507 | 管理学 | 毛小娟 | 22数管1班 | 无 |
|
星期一 | 1-2节 | 3608 | 计算机系统基础 | 黄沛杰 | 21数科1班 | 王勋202125330102 迟到 (21数科1班) | 陈灏嘉202125330102 请假(21数科1班) |
星期一 | 3-4节 | 3208 | 数学分析III | 郑佳悦 | 21数学1班 | 无 | 梁明楚202125110215 请假(21数学2班) |
星期一 | 8-9节 | 3505 | 离散结构 | 黄琼 | 21软工1班 | 无 |
|
星期二 | 1-2节 | 3603 | 计算机系统基础 | 黄沛杰 | 21数科1班 | 陈汉葳202125330202 旷课(21数科2班) |
|
星期二 | 3-4节 | 3412 | 离散结构 | 黄琼 | 21软工1班 | 无 |
|
星期二 | 3-4节 | 3505 | 数学分析III | 杨德贵 | 21统计1班 | 彭科凯202125610115 旷课(21统计1班) |
|
星期二 | 8-9节 | 3602 | Web开发基础 | 韦婷婷 | 21信管3班 | 无 |
|
星期三 | 1-2节 | 3603 | 数据结构与算法 | 聂笃宪 | 21信科1班 | 邓浪202125810102 迟到(21信科1班) | 吴霖燊202125810122 请假(21信科1班) |
星期三 | 1-2节 | 3307 | 大学物理A | 李海 | 21计机1班 | 邓鹏202125310204 旷课(21计机2班) | 李亚琪202125310109请假(21计机1班) |
星期三 | 3-4节 | 3408 | 数据结构 | 杨春 | 21信管1班 | 无 | 谭俊豪202125710218请假(21信管2班) |
星期三 | 3-4节 | 3602 | 大数据技术与原理 | 邓金 | 21数管1班 | 李宇翔202125910122旷课(21数管1班) |
|
星期四 | 1-2节 | 3205 | 数学分析III | 杨德贵 | 21统计1班 | 无 |
|
星期四 | 8-9节 | 3511 | 面向对象程序设计 | 肖磊 | 21软工4班 | 李肇杰202125220513旷课(21软工5班) |
|
星期五 | 1-2节 | 3401 | 面向对象程序设计 | 肖磊 | 21软工1班 | 无 |
|
星期五 | 3-4节 | 3503 | 面向对象程序设计 | 宋鸿陟 | 21计机1班 | 李亚琪202125310109 迟到(21计机1班) | 游骏逸202125310124 请假(21计机1班) |
星期五 | 8-9节 | 3205 | 数学分析III | 雷春林 | 21信科1班 | 刘建朝202125810315 旷课(21信科3班) | 吴霖燊202125810122 请假(21信科1班) |
星期三 | 1-2节 | 4408 | 计算机网络 | 祝胜林 | 20软工6 | 无 |
|
如同学对本次课检结果有异议,请于本周三(11月2日)中午12:00前,与学生会学习部课检负责人杨同学联系。联系QQ:2105559421,微信:13416194364。
学生工作办公室
2022年10月29日
附:
《 学生违纪处分实施办法》(华南农办[2017]101号)第二章第十六条:
有下列违反考勤制度和学习纪律的,给予以下处分或处理:(二)在一学期内,本科生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课一天(累计旷课8学时按一天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上的、2周以下的,给予留校察看处分。
《 数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》
学生迟到、早退每次扣0.2分,旷课每次扣0.5分。