各班级、各同学:
为营造良好校风学风,加强课堂纪律,我院学生会学习部组成课程检查小组,每天对各年级的课堂上课情况进行随机抽检。同时,课检小组按照《 学生违纪处分实施办法》、《 数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》等文件的相关规定,将课检结果汇报学院后,对违反课堂纪律的情况进行通报,希望各位同学引以为戒,认真上课。现将2022-2023学年第一学期第五周课检情况公示如下:
时间 | 节次 | 课室 | 课程 | 任课老师 | 所在班级 | 违纪情况 | 备注 |
星期一 | 1-2节 | 3209 | 大学物理A | 徐初东 | 21信科3 | 202125810307 邓祈宁 迟到 (21信科3) |
|
星期一 | 3-4节 | 3208 | 数学分析Ⅲ | 郑佳悦 | 21数学1 | 无 |
|
星期一 | 8-9节 | 3501 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 李仕燕 | 21统计2 | 无 |
|
星期一 | 10-12节 | 3311 | 概率论 | 陈银辉 | 21统计1 | 202125610202 陈俊熙 迟到(21统计2) |
|
星期二 | 1-2节 | 3202 | 概率论 | 夏英俊 | 21计算机1 | 无 |
|
星期二 | 8-9节 | 3408 | 离散结构 | 项灿 | 21计算机1 | 202125310119 李亚琪 迟到(21计机1) | 202125310112 林培锐 请假 (21计机1) |
星期二 | 10-12节 | 3503 | Web开发基础 | 韦婷婷 | 21信管1 | 无 |
|
星期二 | 13-15节 | 3209 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 黄威威 | 21信科1 |
| 202125810217 莫江杰 请假(21信科2) |
星期三 | 3-4节 | 3602 | 大数据技术原理 | 邓金 | 21数管1 |
| 202125910201 艾智贤 请假 (21数管2) |
星期三 | 1-2节 | 3312 | 计算机系统基础 | 钟德祥 | 21软工1 |
| 202125220419 刘骏宇 请假 (21软工4) |
星期四 | 1-2节 | 3502 | 面向对象程序设计 | 肖磊 | 21软工1 | 202125220102 陈溢达 旷课(21软工1) | 202133110219 王卓然 请假(21软工2) 202125220113 刘敏娜 请假 (21软工1) |
星期四 | 8-9节 | 3309 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 朱红梅 | 21信管1 | 202125710102 陈其苇 迟到(21信管1) | 202125710110 李卿煜 请假 (21信管1) |
星期四 | 8-9节 | 1504 | 离散结构 | 朱梅阶 | 21计算机5 | 202125310527 郑沛楠 旷课 (21计机5) |
|
星期四 | 10-12节 | 3209 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 黄威威 | 21信科1 | 无 |
|
星期五 | 1-2节 | 3208 | 数学分析Ⅲ | 郑佳悦 | 21数学1 | 无 |
|
星期五 | 1-2节 | 3309 | 概率论 | 夏英俊 | 21计机1 | 202125310405 高晨 迟到(21计机4) | 202125310109 李亚琪 请假 (21计机1) |
星期五 | 10-12节 | 3309 | 大学生职业生涯发展与就业能力提升 | 余丹华 | 21数科1 | 202125330202 陈汉葳 旷课 (21数科2) | 202125310524 张乔力 请假 (21计机5) |
星期一 | 3-4节 | 4705 | 生产运作管理与ERP | 方永美 | 20信管1-6班 | 无 |
|
星期二 | 1-2节 | 4706 | 复变函数 | 梁艳影 | 20数学1、2班 | 敖颖珊202025110201 迟到(20数学2) |
|
星期二 | 13-14节 | 4504 | 软件开发基础(Java) | 毛宜军 | 20计机4班 | 无 |
|
星期四 | 1-2节 | 4611 | 计算机网络 | 祝胜林 | 20软工5、6班 | 无 |
|
星期五 | 8-9节 | 4602 | 计算机网络 | 邱少健 | 20计机2班 | 张骏202025310224 迟到(20计机2) |
|
星期一 | 3-4节 | 4705 | 生产运作管理与ERP | 方永美 | 20信管1-6班 | 无 |
|
如同学对本次课检结果有异议,请于本周五(10月7日)中午12:00前,与学生会学习部课检负责人杨同学联系。联系QQ:2105559421,联系电话:13416194364。
学生工作办公室
2022年10月3日
附:
《 学生违纪处分实施办法》(华南农办[2017]101号)第二章第十六条:
有下列违反考勤制度和学习纪律的,给予以下处分或处理:(二)在一学期内,本科生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课一天(累计旷课8学时按一天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上的、2周以下的,给予留校察看处分。
《 数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》
学生迟到、早退每次扣0.2分,旷课每次扣0.5分。