各班级、各同学:
为营造良好校风学风,加强课堂纪律,我院学生会学习部组成课程检查小组,每天对各年级的课堂上课情况进行随机抽检。同时,课检小组按照《 学生违纪处分实施办法》、《 数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》等文件的相关规定,将课检结果汇报学院后,对违反课堂纪律的情况进行通报,希望各位同学引以为戒,认真上课。现将2021-2022学年第二学期第十二周课检情况公示如下:
时间 | 节次 | 课室 | 课程 | 任课老师 | 所在班级 | 违纪情况 | 备注 |
周一 | 3-4节 | 4610 | 物流工程 | 张建桃 | 19工工2班 | 谢 恩 201925410222,迟到 | 无 |
周一 | 1-2节 | 4605 | UML面向对象分析与设计 | 邓成剑 | 19信管3班 | 邓皓文 201925710302,旷课 | 无 |
周二 | 1-2节 | 4208 | 泛函分析 | 李海绸 | 19应数1班 | 陈灏棠 201925110101,迟到 | 李雪怡201925110112,请假 |
周四 | 1-2节 | 4206 | 多元统计分析 | 郑国庆 | 19统计1班 | 罗子超 201925610115,迟到 | 无 |
周二 | 8-9节 | 4605 | 操作系统 | 张丽霞 | 20计机2班 | 姚奇波202025310222,迟到 | 无 |
周三 | 3-4节 | 4506 | 分布式计算系统 | 林毅申 | 20数科2班 | 欧阳颖岚202025330214,旷课 | 无 |
周三 | 8-9节 | 4502 | 操作系统 | 孙微微 | 20软工3班 | 方锦悦202025220303,迟到 | 无 |
周四 | 8-9节 | 4202 | 数学建模 | 朱艳科 | 20统国1班 | 靳建树202025130107,旷课 | 陈婷婷202025130101,请假 |
周四 | 3-4节 | 4309 | 汇编语言程序设计 | 刘心 | 20网工1班 | 方 纬202025510103,旷课 | 李泽荣202025510109,请假 |
周五 | 3-4节 | 4208 | 网络技术与应用 | 张建桃 | 20信管3班 | 陈思迈202025710301,旷课 | 无 |
周五 | 1-2节 | 4308 | 软件工程基础 | 蓝连涛 | 20软工1班 | 陈宝石202025220101,迟到 | 无 |
周一 | 3-5节 | 3311 | 数据库原理与应用 | 黄文玲 | 21信管3班 | 无 | 无 |
周一 | 8-9节 | 3602 | 统计学导论 | 夏强 | 21统计1班 | 无 | 无 |
周三 | 1-2节 | 3311 | 数字电路与逻辑设计 | 邱少健 | 21计机2班 | 邓鹏 202125310204 旷课 | 无 |
周三 | 3-5节 | 3602 | 数学分析II | 杨德贵 | 21统计2班 | 无 | |
周四 | 1-2节 | 3210 | 程序设计 | 廖彬 | 21数学2班 | 付涛 202125110210 旷课 | 无 |
周四 | 1-2节 | 3311 | 数据结构 | 司国东 | 21软工3班 | 陈心乐 202125220301 旷课 | 无 |
如同学对本次课检结果有异议,请于下周四(5月26日)中午12:00前,与学生会学习部课检负责人林同学联系。联系QQ:1196724611。
学生工作办公室
2022年5月21日
附:
《 学生违纪处分实施办法》(华南农办[2017]101号)第二章第十六条:
有下列违反考勤制度和学习纪律的,给予以下处分或处理:(二) 在一学期内,本科生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课一天(累计旷课8学时按一天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上的、2周以下的,给予留校察看处分。
《 数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》
学生迟到、早退每次扣0.2分,旷课每次扣0.5分。