各班级、各同学:
为营造良好校风学风,加强课堂纪律,我院学生会学习部组成课程检查小组,每天对各年级的课堂上课情况进行随机抽检。同时,课检小组按照《 学生违纪处分实施办法》、《 数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》等文件的相关规定,将课检结果汇报学院后,对违反课堂纪律的情况进行通报,希望各位同学引以为戒,认真上课。现将2021-2022学年第二学期第五周课检情况公示如下:
时间 | 节次 | 课室 | 课程 | 任课老师 | 所在班级 | 违纪情况 | 备注 |
周一 | 1-2节 | 3206 | 大学物理B | 刘岩 | 21软工R7 | 翟荣翔202125220727,旷课 | 无 |
周一 | 8-9节 | 3602 | 统计学导论 | 夏强 | 21统计1 | 无 | 无 |
周一 | 13-14节 | 3607 | 中国近现代史纲 | 赵志宇 | 21计算科学3 | 无 | 无 |
周二 | 1-2节 | 3209 | 数字电路与逻辑设计 | 尹令 | 21计机6 | 余昊天202125310625,旷课 许嘉盛202125310623,旷课 | 无 |
周二 | 10-11节 | 3201 | 中国近现代史纲 | 崔芸 | 21数学1 | 张浩贤202125110124,旷课 周睿贤202125110130,旷课 | 无 |
周三 | 3-4节 | 3603 | 数据库原理与应用 | 数据库原理与应用 | 21数管2 | 熊宏瑞202125910222,请假 | 无 |
周四 | 1-2节 | 3506 | Python语言程序设计 | 王国华 | 21数科1 | 无 | 无 |
周五 | 1-2节 | 3308 | R语言与大数据处理技术 | 邓金 | 19数据科学2 | 刘俊辉201925330213,迟到 吕振邦201925330215,迟到 徐奕标201925330226,迟到 冯炜聪201925330205,旷课 黄浩201925330206,旷课 李子龙201925330209,旷课 林伟东201925330211,旷课 容忠华201925330216,旷课 宋瑶瑶201925330217,旷课 苏浩201925330218,旷课 粟圣元201925330219,旷课 王瑞霖201925330223,旷课 谢佩慈201925330224,旷课 谢月明201925330225,旷课 杨浩杰201925330227,旷课 杨绮201925330228,旷课 曾远程201918110225,旷课 林影驰201928310318,旷课 | 李土圣201925330208,休学 刘颖琳201925330214,请假 林丽欣201925330210,请假 |
周五 | 8-9节 | 3204 | 程序设计与算法语言 | 黄小虎 | 21计算科学1班 | 邓浪202125810102,旷课 郑相雄202125810126,旷课 麦宇杭202125810116,请假 魏骁彦202125810120,请假 周卓明202125810128,请假 | 无 |
周一 | 8-9节 | 4207 | 数理统计 | 夏英俊 | 20数学1班 | 薛荣谦202025410122,旷课 | 刘晓耕202025110117,请假 卢凯峰202025110119,请假 |
周二 | 1-2节 | 4306 | 线性代数 | 林利云 | 20计机2班 | 无 | 林晓斌202025310212,请假 舒嘉诚202025310216,请假 |
周二 | 3-5节 | 4502 | 马克思主义基本原理 | 王竹波 | 20信管2班 | 无 | 无 |
周二 | 8-9节 | 4203 | 数理统计 | 朱玲湘 | 20计科3班 | 无 | 颜家鑫202025810326,请假 |
周三 | 3-5节 | 4104 | 操作系统 | 孙微微 | 20软工4班 | 无 | 无 |
周四 | 1-2节 | 4303 | 线性代数 | 林利云 | 20软工1班 | 陈宝石202025220101,迟到 林蓝沂202025220118,迟到 韩奥 202025220108,迟到 吕泓键202025220120,迟到 陈浚钊202025220102,旷课 林钢业202025220117,旷课 林伟楠202025220119,旷课 彭浩然202025220122,旷课 王镇艺202025220124,旷课 王 尊202025220125,旷课 谢立欢202025220126,旷课 | 无 |
周五 | 1-2节 | 4405 | 大学生创新创业基础 | 梁廷君 | 20计算机国际1班 | 陈志炜202025320104,迟到 顾恩桐202025320107,迟到 黄蔼琳202025320108,迟到 刘昊天202025320113,迟到 徐嘉怡202025320124,迟到 郑平川202025320127,迟到 陈康平202025320103,旷课 崔安琪202025320105,旷课 邓裕名202025320106,旷课 刘晟昊202025320114,旷课 刘梓基202025320116,旷课 庞延霖202025320117,旷课 裴现东202025320118,旷课 吴桂鑫202025320122,旷课 许桓彰202025320123,旷课 杨乐正202025320125,旷课 虞 洋202025320126,旷课 | 无 |
周一 | 1-2节 | 4605 | UML面向对象分析与设计 | 邓成剑 | 19信管3班 | 邓皓文201925710302,旷课 彭巧璇201925710315,旷课 曾日宏201925710326,旷课 张煜杨201925710327,旷课 郑凯文201925710328,旷课 周俊尧201925710329,旷课 庄鑫耿201925710330,旷课 | 赵锴晞 201934510228,请假 |
周二 | 1-2节 | 4208 | 泛函分析 | 李海绸 | 19应数1班 | 雄康林 201812020126,旷课 | 温仕棱 201925110123,请假 叶思维 201925110125,请假 陈碧琪 201934510104,请假 |
周四 | 1-2节 | 4206 | 多元统计分析 | 郑国庆 | 19统计1班 | 潘雅琴 201920210121,迟到 陈雨晴 201925610104,旷课 周豪杰 201925610130,旷课 | 李玟萱 201916310110,请假 吴怡阳 201926710118,请假 罗子超 201925610115,请假 |
周五 | 3-4节 | 4410 | 系统工程 | 杨振刚 | 19信管1班 | 无 | 纪晓玲 201925710112,请假 吴桐 201925710124,请假 |
如同学对本次课检结果有异议,请于下周三(4月7日)中午12:00前,与学生会学习部课检负责人林同学联系。联系QQ:1196724611。
学生工作办公室
2022年3月31日
附:
《 学生违纪处分实施办法》(华南农办[2017]101号)第二章第十六条:
有下列违反考勤制度和学习纪律的,给予以下处分或处理:(二) 在一学期内,本科生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课一天(累计旷课8学时按一天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上的、2周以下的,给予留校察看处分。
《 数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》
学生迟到、早退每次扣0.2分,旷课每次扣0.5分。