各班级、各同学:
为营造良好校风学风,加强课堂纪律,我院学生会学习部组成课程检查小组,每天对各年级的课堂上课情况进行随机抽检。同时,课检小组按照《 学生违纪处分实施办法》、《 数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》等文件的相关规定,将课检结果汇报学院后,对违反课堂纪律的情况进行通报,希望各位同学引以为戒,认真上课。现将2021-2022学年第二学期第六周课检情况公示如下:
时间 | 节次 | 课室 | 课程 | 任课老师 | 所在班级 | 违纪情况 | 备注 |
周一 | 1-2节 | 3309 | 数字电路与逻辑设计 | 21计算机3班 | 无 | ||
周一 | 8-9节 | 3203 | 中国近现代史纲 | 陈珺君 | 21软工R7 | 张林202125220729,迟到 | |
周二 | 1-2节 | 3304 | 程序设计 | 廖彬 | 21数学2班 | 无 | |
周二 | 8-9节 | 3210 | 程序设计 | 黄子虎 | 21计算科学1 | 邓浪202125810102,旷课 | 麦宇杭202125810116,请假 |
周三 | 3-5节 | 3310 | 数据结构 | 张义青 | 21数据科学2 | 无 | |
周四 | 1-2节 | 3405 | 数学分析 | 杨德贵 | 21统计学2 | 无 | |
周四 | 8-9节 | 3610 | 经济学 | 刘伟章 | 21数管1 | 陈臻泰 202125910103,旷课 | |
周一 | 8-9节 | 4302 | 线性代数 | 利小玲 | 20网工1班 | 吕 川202025510117,旷课 | |
周一 | 8-9节 | 4307 | 面对对象的分析与设计 | 曾玲 | 20计国2班 | 戴 铭202025320203,迟到 黄奕鸣202025320210,旷课 | 汪代旭202025320221,请假 |
周二 | 10-11节 | 4304 | Python程序设计 | 骆威 | 20信管1班 | 蓝承玮202025710110,旷课 | 周润林201929110227,请假 |
周二 | 13-14节 | 4208 | 马克思主义基本原理 | 聂文军 | 20统计1班 | 郭 健202025610109,旷课 | |
周三 | 3-4节 | 4207 | 数值分析 | 张昕 | 20计科2班 | 王梓欢202025810222,迟到 | 廖扬日202025810210,请假 |
周三 | 8-9节 | 4507 | 计算机组成原理 | 杨磊 | 20计机4班 | 无 | 刘峥炫202025310420,请假 |
周四 | 3-4节 | 4302 | 线性代数 | 林利云 | 20计机2班 | 林晓斌202025310212,旷课 | 无 |
周四 | 8-9节 | 4606 | 计算机组成原理 | 黄沛杰 | 20网工2班 | 无 | 无 |
周五 | 10-11节 | 4309 | 高等统计学 | 朱梅阶 | 20数科1班 | 黄 可202025330107,迟到 | 陈嘉仪202025330102,请假 |
周一 | 3-4节 | 4610 | 物流工程 | 张建桃 | 19工工2班 | 谢恩 201925410222,迟到 | |
周一 | 8-9节 | 4705 | 系统工程 | 杨振刚 | 19信管4班 | 林志桐201925710411,迟到 | |
周三 | 3-4节 | 4605 | 网络工程与设计 | 张猜 | 19网工2班 | 孔奥孟201925510213,迟到 | |
周四 | 8-9节 | 3611 | 算法分析与设计 | 罗志坚 | 19信科1班 | 黎汶鑫201925810115,旷课 | 刘圣余201925810120,请假 |
如同学对本次课检结果有异议,请于下周三(4月13日)中午12:00前,与学生会学习部课检负责人林同学联系。联系QQ:1196724611。
学生工作办公室
2022年4月7日
附:
《 学生违纪处分实施办法》(华南农办[2017]101号)第二章第十六条:
有下列违反考勤制度和学习纪律的,给予以下处分或处理:(二) 在一学期内,本科生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10-19学时的,给予警告处分;累计旷课20-29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课一天(累计旷课8学时按一天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上的、2周以下的,给予留校察看处分。
《 数学与信息学院、软件学院本科生综合测评及评优实施细则》
学生迟到、早退每次扣0.2分,旷课每次扣0.5分。