根据《 2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《 工程学院2024年硕士研究生复试工作细则》,我院分批组织开展2024年硕士生复试工作。现将已完成复试的085406控制工程专业的结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取 |
| 105644000005551 | 梁杰俊 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 383 | 89.38 | 82.99 | 是 |
2 | 105644000009660 | 林可基 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 378 | 90.1 | 82.85 | 是 |
3 | 105644000013506 | 叶天翱 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 381 | 87.22 | 81.71 | 是 |
4 | 105644000008514 | 李仁浩 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 358 | 91.56 | 81.58 | 是 |
5 | 105644000003632 | 陈秀林 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 360 | 89.32 | 80.66 | 是 |
6 | 105644000008801 | 钟映己 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 372 | 84.66 | 79.53 | 是 |
7 | 105644000013475 | 胡泽源 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 361 | 86.28 | 79.24 | 是 |
8 | 105644000013477 | 梁子安 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 371 | 84.22 | 79.21 | 是 |
9 | 105644000005956 | 庞基贵 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 348 | 88.58 | 79.09 | 是 |
10 | 105644000001247 | 苏业诚 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 345 | 89.1 | 79.05 | 是 |
11 | 105644000003924 | 邓善鹏 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 366 | 84.7 | 78.95 | 是 |
12 | 105644000000890 | 唐赛欧 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 333 | 90.68 | 78.64 | 是 |
13 | 105644000004286 | 殷珍 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 357 | 85.84 | 78.62 | 是 |
14 | 105644000013500 | 杨兆锋 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 355 | 85.94 | 78.47 | 是 |
15 | 105644000013470 | 蔡泽锴 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 335 | 89.54 | 78.27 | 是 |
16 | 105644000013486 | 韦标 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 360 | 84.4 | 78.2 | 是 |
17 | 105644000013453 | 吕家驹 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 344 | 87.1 | 77.95 | 是 |
18 | 105644000005553 | 朱仲艺 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 321 | 91.62 | 77.91 | 是 |
19 | 105644000013448 | 陈森沛 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 351 | 85.44 | 77.82 | 是 |
20 | 105644000013501 | 黄庆荣 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 350 | 85.38 | 77.69 | 是 |
21 | 105644000002126 | 温圣剑 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 330 | 89.22 | 77.61 | 是 |
22 | 105644000007203 | 黄迎辉 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 348 | 85.6 | 77.6 | 是 |
23 | 105644000003559 | 王浩 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 360 | 83.02 | 77.51 | 是 |
24 | 105644000005953 | 陈沼云 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 349 | 85.14 | 77.47 | 是 |
25 | 105644000007469 | 刘盛龙 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 330 | 88.92 | 77.46 | 是 |
26 | 105644000013462 | 苏建博 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 327 | 89.26 | 77.33 | 是 |
27 | 105644000008233 | 张铭乐 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 346 | 85.3 | 77.25 | 是 |
28 | 105644000006374 | 陈高翔 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 337 | 87.06 | 77.23 | 是 |
29 | 105644000013472 | 彭国康 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 339 | 85.88 | 76.84 | 是 |
30 | 105644000001211 | 谭宏宇 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 329 | 87.5 | 76.65 | 是 |
31 | 105644000003923 | 赵亚南 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 339 | 85.48 | 76.64 | 是 |
32 | 105644000003980 | 卫家逸 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 331 | 86.46 | 76.33 | 是 |
33 | 105644000006919 | 李东泉 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 319 | 88.72 | 76.26 | 是 |
34 | 105644000006917 | 潘锦涛 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 343 | 83.9 | 76.25 | 是 |
35 | 105644000006372 | 唐文辉 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 328 | 86.68 | 76.14 | 是 |
36 | 105644000013461 | 杨志 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 348 | 82.6 | 76.1 | 是 |
37 | 105644000010206 | 杨彦澜 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 317 | 88.76 | 76.08 | 是 |
38 | 105644000001655 | 张郭嘉仪 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 320 | 88.1 | 76.05 | 是 |
39 | 105644000007473 | 吴卓英 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 331 | 85.7 | 75.95 | 是 |
40 | 105644000006915 | 纪思涵 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 335 | 84.72 | 75.86 | 是 |
41 | 105644000008802 | 高梓锋 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 322 | 87.26 | 75.83 | 是 |
42 | 105644000001594 | 黄锦珊 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 333 | 84.64 | 75.62 | 是 |
43 | 105644000013449 | 郑晓璇 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 320 | 86.66 | 75.33 | 是 |
44 | 105644000002742 | 陆炳辛 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 320 | 86.42 | 75.21 | 是 |
45 | 105644000007202 | 邓强宗 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 316 | 86.74 | 74.97 | 是 |
46 | 105644000009008 | 赖敬宏 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 326 | 84.36 | 74.78 | 是 |
47 | 105644000005550 | 谭智晖 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 348 | 79.76 | 74.68 | 是 |
48 | 105644000009659 | 黄嘉盛 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 317 | 85.82 | 74.61 | 是 |
49 | 105644000008510 | 梁*达 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 326 | 83.9 | 74.55 | 候补1 |
50 | 105644000013463 | 史*航 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 317 | 84.84 | 74.12 | 候补2 |
51 | 105644000013496 | 张*海 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 327 | 82.3 | 73.85 | 候补3 |
52 | 105644000013502 | 沈*洲 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 321 | 83.48 | 73.84 | 候补4 |
53 | 105644000013478 | 梁*濠 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 319 | 83.72 | 73.76 | 候补5 |
54 | 105644000003856 | 宋*杰 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 339 | 78.34 | 73.07 | 候补6 |
55 | 105644000002221 | 周*松 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 324 | 80.28 | 72.54 | 候补7 |
56 | 105644000013456 | 邱*华 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 315 | 81.56 | 72.28 | 候补8 |
57 | 105644000005954 | 孔*育 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 325 | 79.32 | 72.16 | 候补9 |
58 | 105644000007471 | 王*炜 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 325 | 79.06 | 72.03 | 候补10 |
59 | 105644000003137 | 袁* | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 315 | 80.7 | 71.85 | 候补11 |
60 | 105644000004412 | 章*涛 | 控制工程 | 全日制 | 专业型 | 315 | 77.9 | 70.45 | 候补12 |
公示期:2024年3月31日至2024年4月3日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:方老师
联系电话:02085280898
邮箱:gcxyyjs@scau.edu.cn
工程学院
2024年3月31日