根据《
2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《
工程学院2024年硕士研究生复试工作细则》,我院分批组织开展2024年硕士生复试工作。现将已完成复试的085501机械工程专业的结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 | 备注 |
1 | 105644000013188 | 杨欣奇 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 361 | 91.8 | 82 | 是 |
|
2 | 105644000008479 | 陈子旭 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 354 | 90.76 | 80.78 | 是 |
|
3 | 105644000003855 | 杜悦瑶 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 348 | 91.08 | 80.34 | 是 |
|
4 | 105644000013219 | 李嘉豪 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 369 | 86.64 | 80.22 | 是 |
|
5 | 105644000008480 | 莫家骏 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 348 | 89.08 | 79.34 | 是 |
|
6 | 105644000013163 | 卢卓杰 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 360 | 86.5 | 79.25 | 是 |
|
7 | 105644000013212 | 李佳祥 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 360 | 86.38 | 79.19 | 是 |
|
8 | 105644000013184 | 曾霖 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 353 | 87.34 | 78.97 | 是 |
|
9 | 105644000013207 | 林晓婷 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 337 | 89.04 | 78.22 | 是 |
|
10 | 105644000013195 | 翁清林 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 355 | 85.3 | 78.15 | 是 |
|
11 | 105644000010776 | 蒋玉姣 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 342 | 87.56 | 77.98 | 是 |
|
12 | 105644000013168 | 吴帅良 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 342 | 87.5 | 77.95 | 是 |
|
13 | 105644000007441 | 陈弘凯 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 331 | 87.84 | 77.02 | 是 |
|
14 | 105644000013232 | 梁兆正 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 349 | 83.82 | 76.81 | 是 |
|
15 | 105644000013149 | 李佳虹 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 318 | 89.84 | 76.72 | 是 |
|
16 | 105644000013206 | 邓光达 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 323 | 88.66 | 76.63 | 是 |
|
17 | 105644000013165 | 刘彬 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 332 | 86.68 | 76.54 | 是 |
|
18 | 105644000001116 | 樊超彦 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 340 | 84.94 | 76.47 | 是 |
|
19 | 105644000001177 | 韩国跃 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 343 | 84.3 | 76.45 | 是 |
|
20 | 105644000013192 | 黄俊霖 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 333 | 86.06 | 76.33 | 是 |
|
21 | 105644000013198 | 列羿霖 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 329 | 86.86 | 76.33 | 是 |
|
22 | 105644000013191 | 沈堂辉 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 329 | 86.3 | 76.05 | 是 |
|
23 | 105644000013236 | 刘梁 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 316 | 88.62 | 75.91 | 是 |
|
24 | 105644000009746 | 谭炜杰 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 338 | 83.9 | 75.75 | 是 |
|
25 | 105644000002689 | 蒋鑫宇 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 312 | 89.04 | 75.72 | 是 |
|
26 | 105644000013166 | 洪佳鸿 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 333 | 84.52 | 75.56 | 是 |
|
27 | 105644000013194 | 傅文琦 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 315 | 87.62 | 75.31 | 是 |
|
28 | 105644000013199 | 李浩杰 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 336 | 83.14 | 75.17 | 是 |
|
29 | 105644000013181 | 林端祥 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 320 | 86.3 | 75.15 | 是 |
|
30 | 105644000002299 | 郏政杰 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 318 | 86.26 | 74.93 | 是 |
|
31 | 105644000013210 | 马东俊 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 341 | 81.34 | 74.77 | 是 |
|
32 | 105644000013179 | 郑洪伟 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 328 | 83.52 | 74.56 | 是 |
|
33 | 105644000006781 | 黄佳涛 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 311 | 86.46 | 74.33 | 是 |
|
34 | 105644000013151 | 何乙杰 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 323 | 83.46 | 74.03 | 是 |
|
35 | 105644000013169 | 黄明杰 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 307 | 86.62 | 74.01 | 是 |
|
36 | 105644000008483 | 郑伟平 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 307 | 86.56 | 73.98 | 是 |
|
37 | 105644000013148 | 连梓洪 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 288 | 89.98 | 73.79 | 是 |
|
38 | 105644000005301 | 钟伟伦 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 308 | 85.88 | 73.74 | 是 |
|
39 | 105644000013182 | 刘泽荣 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 300 | 87.4 | 73.7 | 是 |
|
40 | 105644000001930 | 吴定河 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 306 | 85.98 | 73.59 | 是 |
|
41 | 105644000013211 | 张金佑 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 292 | 88.66 | 73.53 | 是 |
|
42 | 105644000001386 | 徐宇航 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 310 | 85.06 | 73.53 | 是 |
|
43 | 105644000013200 | 苏东磊 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 306 | 85.82 | 73.51 | 是 |
|
44 | 105644000013227 | 莫清瑶 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 303 | 85.74 | 73.17 | 是 |
|
45 | 105644000001690 | 段林慧 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 304 | 85.4 | 73.1 | 是 |
|
46 | 105644000013222 | 陈衍成 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 311 | 83.62 | 72.91 | 是 |
|
47 | 105644000001064 | 马宇辰 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 298 | 86.2 | 72.9 | 是 |
|
48 | 105644000001095 | 李欣南 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 294 | 86.94 | 72.87 | 是 |
|
49 | 105644000002593 | 陈奕衡 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 318 | 82.04 | 72.82 | 是 |
|
50 | 105644000013213 | 游烁滨 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 305 | 84.08 | 72.54 | 是 |
|
51 | 105644000013190 | 伊佳乐 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 317 | 81.62 | 72.51 | 是 |
|
52 | 105644000013214 | 钟学成 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 296 | 85.66 | 72.43 | 是 |
|
53 | 105644000008484 | 吴旭杭 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 299 | 85.06 | 72.43 | 是 |
|
54 | 105644000013175 | 叶笑行 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 282 | 88.12 | 72.26 | 是 |
|
55 | 105644000013220 | 李晓青 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 295 | 85.32 | 72.16 | 是 |
|
56 | 105644000013186 | 郑天波 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 287 | 86.28 | 71.84 | 是 |
|
57 | 105644000007440 | 马建福 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 297 | 84.24 | 71.82 | 是 |
|
58 | 105644000010964 | 包宇航 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 302 | 83.16 | 71.78 | 是 |
|
59 | 105644000013205 | 钟鑫强 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 309 | 81.68 | 71.74 | 是 |
|
60 | 105644000004567 | 赵益民 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 298 | 83.54 | 71.57 | 是 |
|
61 | 105644000013187 | 周旭辉 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 297 | 82.88 | 71.14 | 是 |
|
62 | 105644000013180 | 陶德汶 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 289 | 83.86 | 70.83 | 是 |
|
63 | 105644000003979 | 胡曦瑞 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 303 | 80.2 | 70.4 | 是 |
|
64 | 105644000008481 | 黄耀兴 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 291 | 82.54 | 70.37 | 是 |
|
65 | 105644000009985 | 谈思强 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 285 | 83.68 | 70.34 | 是 |
|
66 | 105644000010649 | 袁凯乐 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 284 | 83.14 | 69.97 | 是 |
|
67 | 105644000013234 | 陈致涛 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 289 | 82 | 69.9 | 是 |
|
68 | 105644000007438 | 郑深榆 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 283 | 82.94 | 69.77 | 是 |
|
69 | 105644000002835 | 杨世豪 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 283 | 82.9 | 69.75 | 是 |
|
70 | 105644000013146 | 何松炜 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 285 | 77.78 | 67.39 | 是 | 退役士兵计划 |
71 | 105644000013225 | 邓*瀚 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 284 | 82.22 | 69.51 | 候补1 |
|
72 | 105644000007864 | 温*龙 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 279 | 83 | 69.4 | 候补2 |
|
73 | 105644000013224 | 李*韬 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 275 | 83.56 | 69.28 | 候补3 |
|
74 | 105644000008797 | 林*韬 | 机械工程 | 全日制 | 专业型 | 276 | 80.88 | 68.04 | 候补4 |
|
公示期:2024年3月30日至2024年4月3日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:方老师
联系电话:02085280898
邮箱:gcxyyjs@scau.edu.cn
工程学院
2024年3月30 日