根据《 2023年博士研究生招生简章》及《工程学院2023年博士研究生招生实施细则》的要求,学院对进入复选阶段的考生组织了专业能力闭卷笔试和综合面试,并按总成绩由高到低确定拟录名单,现将考生成绩及拟录取情况予以公示。
序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考类别 | 初选总成绩(满分100) | 笔试成绩(满分100) | 综合面试成绩(满分100) | 复选成绩(满分100) | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 周宇浩 | 农业工程 | 非定向 | 86.7 | 87 | 89.54 | 88.27 | 87.80 | 是 |
2 | 吴乐乐 | 农业工程 | 定向 | 88.9 | 82 | 86.38 | 84.19 | 85.60 | 是 |
3 | 陈恒旭 | 农业工程 | 非定向 | 90.4 | 77 | 89.77 | 83.38 | 85.49 | 是 |
4 | 冯达文 | 农业工程 | 非定向 | 88.3 | 78 | 90.00 | 84.00 | 85.29 | 是 |
5 | 余家祥 | 农业工程 | 非定向 | 86.4 | 80 | 86.46 | 83.23 | 84.18 | 是 |
6 | 张云赫 | 农业工程 | 非定向 | 79.7 | 82.5 | 89.62 | 86.06 | 84.15 | 是 |
7 | 袁浩天 | 农业工程 | 非定向 | 90.4 | 72 | 90.23 | 81.12 | 83.90 | 是 |
8 | 江长云 | 农业工程 | 非定向 | 85.2 | 83 | 83.62 | 83.31 | 83.88 | 是 |
9 | 姜有聪 | 农业工程 | 非定向 | 86.7 | 78 | 85.62 | 81.81 | 83.28 | 是 |
10 | 唐婷 | 农业工程 | 非定向 | 89.4 | 75 | 86.15 | 80.58 | 83.22 | 是 |
11 | 高荣 | 农业工程 | 非定向 | 86.6 | 77 | 86.23 | 81.62 | 83.11 | 是 |
12 | 满忠贤 | 农业工程 | 非定向 | 86.7 | 72 | 90.54 | 81.27 | 82.90 | 是 |
13 | 黄朝炜 | 农业工程 | 非定向 | 86.5 | 71 | 91.46 | 81.23 | 82.81 | 是 |
14 | 何欣源 | 农业工程 | 非定向 | 86.9 | 72 | 85.69 | 78.85 | 81.26 | 是 |
15 | 李东昊 | 农业工程 | 非定向 | 87.7 | 67.5 | 86.54 | 77.02 | 80.22 | 是 |
16 | 王英龙 | 农业工程 | 非定向 | 88.4 | 66 | 85.23 | 75.62 | 79.45 | 是 |
17 | 戴久翔 | 农业工程 | 非定向 | 77 | 74 | 86.54 | 80.27 | 79.29 | 是 |
18 | 管宪鲁 | 农业工程 | 非定向 | 83.3 | 70 | 84.92 | 77.46 | 79.21 | 是 |
19 | 蒋佳城 | 农业工程 | 非定向 | 83.4 | 68 | 85.69 | 76.85 | 78.81 | 是 |
20 | 陈日耀 | 农业工程 | 非定向 | 77.6 | 73 | 83.15 | 78.08 | 77.93 | 是 |
21 | 林恒毅 | 农业工程 | 非定向 | 68.1 | 62 | 91.46 | 76.73 | 74.14 | 是 |
22 | 陈*林 | 农业工程 | 定向 | 82.7 | 68 | 71.92 | 69.96 | 73.78 | 候补 |
23 | 金*婷 | 农业工程 | 非定向 | 69.8 | 78 | 69.77 | 73.88 | 72.66 | 候补 |
24 | 刘*丹 | 农业工程 | 非定向 | 74.4 | 62 | 70.77 | 66.38 | 68.79 | 候补 |
25 | 商*楠 | 农业工程 | 非定向 | 80.90 | 未参加复试 | 否 | |||
26 | 高* | 农业工程 | 非定向 | 77.70 | 未参加复试 | 否 | |||
27 | 王* | 农业工程 | 定向 | 76.40 | 未参加复试 | 否 | |||
28 | 王*玉 | 农业工程 | 非定向 | 75.80 | 未参加复试 | 否 | |||
29 | 龚*健 | 农业工程 | 非定向 | 74.70 | 未参加复试 | 否 | |||
30 | 罗*霖 | 农业工程 | 非定向 | 72.80 | 未参加复试 | 否 |
公示期:2023年6月3日至2023年6月7日。
公示期内若有异议,请电话或书面向工程学院反映(电话:020-85280898,联系人:方老师, 邮箱:gcxyyjs@scau.edu.cn
反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
工程学院
2023年6月2日