根据《
2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《
工程学院2023年硕士研究生复试工作细则》,我院分批组织开展2023年硕士生复试工作。现将已完成复试的082800农业工程、085406控制工程专业的结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 |
105643000002816 | 苗泉阳 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 331 | 90.12 | 78.16 | 是 |
105643000011471 | 江振宇 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 342 | 86.82 | 77.61 | 是 |
105643000005099 | 蔡希扬 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 336 | 87.86 | 77.53 | 是 |
105643000011474 | 黄润鑫 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 314 | 88.08 | 75.44 | 是 |
105643000008674 | 张智杰 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 332 | 84.26 | 75.33 | 是 |
105643000000566 | 孙智磊 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 305 | 87.26 | 74.13 | 是 |
105643000005101 | 刘发港 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 323 | 83.18 | 73.89 | 是 |
105643000007884 | 文宗源 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 332 | 81.14 | 73.77 | 是 |
105643000002572 | 蔡国奥 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 302 | 86.82 | 73.61 | 是 |
105643000001310 | 陈苹 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 303 | 86.6 | 73.6 | 是 |
105643000004869 | 邱家鸿 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 316 | 83.52 | 73.36 | 是 |
105643000000385 | 崔子健 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 314 | 83.22 | 73.01 | 是 |
105643000010802 | 冯博峰 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 298 | 84.88 | 72.24 | 是 |
105643000004554 | 曾韵谕 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 293 | 85.26 | 71.93 | 是 |
105643000003217 | 李明霞 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 293 | 85.18 | 71.89 | 是 |
105643000003999 | 陈禹琦 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 283 | 86.9 | 71.75 | 是 |
105643000007883 | 温国政 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 283 | 86.52 | 71.56 | 是 |
105643000000314 | 黄思 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 286 | 84.24 | 70.72 | 是 |
105643000003989 | 欧一志 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 263 | 88.5 | 70.55 | 是 |
105643000011473 | 邹文祈 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 271 | 86.54 | 70.37 | 是 |
105643000011472 | 黄昌键 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 285 | 83.28 | 70.14 | 是 |
105643000011470 | 徐源俊 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 269 | 86.34 | 70.07 | 是 |
105643000011476 | 冯金好 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 270 | 85.96 | 69.98 | 是 |
105643000001630 | 陈*权 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 282 | 83.42 | 69.91 | 候补1 |
105643000001629 | 刘*宾 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 293 | 81.02 | 69.81 | 候补2 |
105643000001542 | 廖*麟 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 298 | 78.58 | 69.09 | 候补3 |
105643000000525 | 董*鹏 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 298 | 0 | 29.8 | 未参加复试 |
105643000012408 | 郭晓勇 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 382 | 87.48 | 81.94 | 是 |
105643000005780 | 蔡佳敏 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 340 | 89.46 | 78.73 | 是 |
105643000003692 | 贺子豪 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 347 | 86.44 | 77.92 | 是 |
105643000002729 | 屈高凯 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 347 | 85.5 | 77.45 | 是 |
105643000014099 | 范鸿滔 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 339 | 86.54 | 77.17 | 是 |
105643000005364 | 柯森蓝 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 325 | 89.02 | 77.01 | 是 |
105643000004681 | 王靖霆 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 313 | 91 | 76.8 | 是 |
105643000014126 | 钟泽洋 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 308 | 91.76 | 76.68 | 是 |
105643000006268 | 徐梓涵 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 347 | 83.52 | 76.46 | 是 |
105643000012435 | 陈浩轩 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 334 | 85.36 | 76.08 | 是 |
105643000007003 | 郑梓康 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 311 | 89.66 | 75.93 | 是 |
105643000014103 | 黄俊威 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 311 | 89.44 | 75.82 | 是 |
105643000012415 | 刘清海 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 321 | 87.28 | 75.74 | 是 |
105643000012421 | 何肇康 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 324 | 86.54 | 75.67 | 是 |
105643000006416 | 陈嘉鹏 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 313 | 88.58 | 75.59 | 是 |
105643000002759 | 罗群斐 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 312 | 88.7 | 75.55 | 是 |
105643000005365 | 张涛 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 312 | 88.66 | 75.53 | 是 |
105643000008318 | 许超锐 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 324 | 86.08 | 75.44 | 是 |
105643000014116 | 吴思进 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 305 | 89.88 | 75.44 | 是 |
105643000004283 | 王倩 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 313 | 87.72 | 75.16 | 是 |
105643000014108 | 麦煜炬 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 307 | 88.84 | 75.12 | 是 |
105643000012417 | 罗雅玲 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 316 | 86.84 | 75.02 | 是 |
105643000014119 | 黄丹阳 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 300 | 89.62 | 74.81 | 是 |
105643000003996 | 童宗易 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 327 | 84.06 | 74.73 | 是 |
105643000006269 | 蔡志烁 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 307 | 87.54 | 74.47 | 是 |
105643000009950 | 卢灿欢 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 319 | 84.9 | 74.35 | 是 |
105643000012427 | 马宗赐 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 315 | 85.56 | 74.28 | 是 |
105643000014110 | 曾鸿禧 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 311 | 86.36 | 74.28 | 是 |
105643000005366 | 赵梓坤 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 326 | 82.72 | 73.96 | 是 |
105643000004949 | 刘传锟 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 340 | 79.88 | 73.94 | 是 |
105643000005776 | 梁广升 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 311 | 85.62 | 73.91 | 是 |
105643000002239 | 孙伟龙 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 301 | 87.54 | 73.87 | 是 |
105643000014104 | 林岳欣 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 310 | 85.74 | 73.87 | 是 |
105643000003587 | 邓成泰 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 303 | 87 | 73.8 | 是 |
105643000002074 | 郭鹏 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 313 | 84.58 | 73.59 | 是 |
105643000008550 | 曾泽衍 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 333 | 79.78 | 73.19 | 是 |
105643000008026 | 郑炜皓 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 338 | 78.68 | 73.14 | 是 |
105643000006996 | 刘耀文 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 308 | 84.4 | 73 | 是 |
105643000008022 | 冯伟迪 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 308 | 83.8 | 72.7 | 是 |
105643000002025 | 杨铭思 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 302 | 84.06 | 72.23 | 是 |
105643000014101 | 曾*钊 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 341 | 74.1 | 71.15 | 候补1 |
105643000005363 | 黄* | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 306 | 80.6 | 70.9 | 候补2 |
105643000004682 | 李*汉 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 320 | 76.36 | 70.18 | 候补3 |
105643000012440 | 欧阳* | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 308 | 78.18 | 69.89 | 候补4 |
105643000014082 | 钟* | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 300 | 76.94 | 68.47 | 候补5 |
105643000010606 | 李*生 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 315 | 71.2 | 67.1 | 候补6 |
105643000004281 | 刘*楼 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 305 | 70.62 | 65.81 | 候补7 |
105643000005778 | 肖*威 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 303 | 70.26 | 65.43 | 候补8 |
105643000014123 | 黄*虹 | 085406|控制工程 | 全日制 | 专业型 | 301 | 0 | 30.1 | 否 |
公示期:2023年4月1日至2023年4月6日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:方老师
联系电话:02085280898
邮箱:gcxyyjs@scau.edu.cn
工程学院
2023年4月1 日