动物科学学院2025届毕业生求职创业补贴公示
各位2024届毕业生(含本科生和研究生):
我院共收到72份毕业生求职创业补贴申请。根据 就业指导中心《关于开展 “2025届毕业生求职创业补贴”申请工作的通知》,现将通过审核的申请人名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学历 |
1 | 陈嘉仪 | 本科 |
2 | 游涛 | 本科 |
3 | 龚文滔 | 硕士 |
4 | 黄荣琴 | 本科 |
5 | 陈永财 | 本科 |
6 | 颜黎东 | 本科 |
7 | 陈燕花 | 本科 |
8 | 林诗菲 | 本科 |
9 | 闫艳霞 | 本科 |
10 | 杨文政 | 本科 |
11 | 张悦 | 本科 |
12 | 吴炯文 | 本科 |
13 | 刘学龙 | 本科 |
14 | 陈龙海 | 本科 |
15 | 陈诒全 | 本科 |
16 | 康浩岩 | 本科 |
17 | 李世凯 | 本科 |
18 | 林晓玲 | 本科 |
19 | 庞艳丽 | 本科 |
20 | 郑煜彬 | 本科 |
21 | 胥娇娇 | 硕士 |
22 | 陈丽怡 | 本科 |
23 | 黎欣欣 | 本科 |
24 | 欧阳修玉 | 本科 |
25 | 李燕 | 本科 |
26 | 刘艳 | 本科 |
27 | 刘甜 | 本科 |
28 | 陈马建 | 本科 |
29 | 林晓玲 | 本科 |
30 | 张贝贝 | 本科 |
31 | 李保锋 | 本科 |
32 | 王艺博 | 本科 |
33 | 孔凡甲 | 本科 |
34 | 王雯竞 | 硕士 |
35 | 周胜兰 | 本科 |
36 | 王小慧 | 本科 |
37 | 胡丹丹 | 本科 |
38 | 叶尚武 | 本科 |
39 | 龚雯 | 本科 |
40 | 陈锦豪 | 本科 |
41 | 李艳涛 | 本科 |
42 | 阳雨蓓 | 本科 |
43 | 吴韩 | 高中 |
44 | 潘锡坤 | 高中 |
45 | 陈惠达 | 高中 |
46 | 唐仰鸿 | 高中 |
47 | 石燕超 | 高中 |
48 | 林再成 | 高中 |
49 | 童畅 | 高中 |
50 | 位俊乐 | 高中 |
51 | 许涛 | 高中 |
52 | 孔令涛 | 高中 |
53 | 李楷峰 | 高中 |
54 | 岳俊飞 | 高中 |
55 | 蔺思宇 | 高中 |
56 | 李娇娇 | 高中 |
57 | 张莹 | 高中 |
58 | 谢占莉 | 高中 |
59 | 朱小龙 | 高中 |
60 | 石萍萍 | 高中 |
61 | 许荣婷 | 高中 |
62 | 唐飞越 | 高中 |
63 | 唐维 | 高中 |
64 | 朱晓阳 | 高中 |
65 | 张振一 | 高中 |
66 | 黎霖霖 | 高中 |
67 | 李航帆 | 本科 |
68 | 韦莹 | 本科 |
69 | 钟文迪 | 本科 |
70 | 鲍国梁 | 本科 |
71 | 毛帅翔 | 本科 |
72 | 韦柳源 | 本科 |
公示时间为5个工作日,如有疑问,请联系学院辅导员李老师、杨老师,电话:85281547。
动物科学学院
2024年9月11日