一、调剂复试时间
(1)081700|化学工程与技术
正式复试:4月16日(周二)9:00开始
复试地点:材能学院306室
集中候考:材能学院202报告厅
(2)082900|林业工程
正式复试:4月16日(周二)10:00开始
复试地点:材能学院306室
集中候考:材能学院202报告厅
(3)085601材料工程
正式复试:4月16日(周二)9:00开始
复试地点:材能学院207室
集中候考:材能学院202报告厅
(4)085602化学工程
正式复试:4月16日(周二)9:00开始
复试地点:材能学院201室
集中候考:材能学院202报告厅
二、调剂复试名单:
考生编码 | 姓名 | 调剂复试专业 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 |
105614021009730 | 李育洲 | 082900 林业工程 | 78 | 69 | 77 | 98 | 322 |
105614021006887 | 刘坤 | 082900 林业工程 | 63 | 58 | 88 | 101 | 310 |
100084210011602 | 陈健妮 | 082900 林业工程 | 60 | 51 | 77 | 103 | 291 |
106354324029455 | 李吉倡 | 082900 林业工程 | 65 | 63 | 60 | 94 | 282 |
105334531106922 | 李广霞 | 081700 化学工程与技术 | 72 | 73 | 63 | 104 | 312 |
104874000134930 | 袁清月 | 081700 化学工程与技术 | 62 | 56 | 84 | 102 | 304 |
100104421905939 | 胡文荣 | 081700 化学工程与技术 | 76 | 57 | 73 | 98 | 304 |
102864371718151 | 罗哲 | 081700 化学工程与技术 | 56 | 58 | 65 | 108 | 287 |
105584769100931 | 邵微政 | 085602 化学工程 | 62 | 70 | 77 | 124 | 333 |
105334413412339 | 高云升 | 085602 化学工程 | 77 | 72 | 82 | 100 | 331 |
105644000011791 | 李嘉熹 | 085602 化学工程 | 75 | 68 | 60 | 98 | 301 |
102954210103858 | 宗钡钡 | 085602 化学工程 | 70 | 65 | 74 | 89 | 298 |
105644000013356 | 蔡坤鹏 | 085602 化学工程 | 67 | 69 | 56 | 101 | 293 |
106104086000027 | 刘卓妍 | 085602 化学工程 | 73 | 58 | 61 | 98 | 290 |
103844214411482 | 庄嘉宇 | 085602 化学工程 | 59 | 66 | 82 | 79 | 286 |
105044109909410 | 吕明琪 | 085602 化学工程 | 45 | 59 | 72 | 108 | 284 |
104974400351771 | 吴远鑫 | 085602 化学工程 | 50 | 69 | 62 | 100 | 281 |
104974400351773 | 林浩军 | 085602 化学工程 | 46 | 62 | 76 | 94 | 278 |
100064210506774 | 郭啸臣 | 085602 化学工程 | 69 | 66 | 68 | 75 | 278 |
103594210009445 | 王中任 | 085602 化学工程 | 41 | 64 | 87 | 84 | 276 |
143254440100140 | 黄诗婷 | 085601 材料工程 | 81 | 72 | 66 | 112 | 331 |
100064210503310 | 梁振宇 | 085601 材料工程 | 80 | 68 | 76 | 88 | 312 |
103844214411499 | 温珊珊 | 085601 材料工程 | 68 | 57 | 83 | 99 | 307 |
103584210013638 | 胡静雯 | 085601 材料工程 | 78 | 73 | 69 | 78 | 298 |
102134000007203 | 黎琳琳 | 085601 材料工程 | 60 | 76 | 59 | 103 | 298 |
103354000921144 | 洪泽源 | 085601 材料工程 | 49 | 65 | 78 | 102 | 294 |
104974400346640 | 张刘斌 | 085601 材料工程 | 52 | 58 | 72 | 106 | 288 |
105904567801620 | 陈豪军 | 085601 材料工程 | 76 | 64 | 71 | 77 | 288 |
104224510917068 | 李尘宇 | 085601 材料工程 | 55 | 59 | 85 | 89 | 288 |
103584210013633 | 孔令泽 | 085601 材料工程 | 64 | 64 | 85 | 73 | 286 |
143254442900412 | 邹梓彬 | 085601 材料工程 | 62 | 66 | 76 | 82 | 286 |
105614021009314 | 赖观平 | 085601 材料工程 | 64 | 73 | 60 | 89 | 286 |
三、其他
其他未做说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
材料与能源学院
2024年4月14日