为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第十周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
孙瑞 | 23CFA2班 | 否 | 会计学原理 李晓明 | 2024/04/29 10.11.12节 4610 |
周楷烜 | 23CFA2班 | 否 | 会计学原理 李晓明 | 2024/04/29 10.11.12节 4610 |
唐悦滢 | 23CFA2班 | 否 | 会计学原理 李晓明 | 2024/04/29 10.11.12节 4610 |
王浦铧 | 23CFA2班 | 否 | 会计学原理 李晓明 | 2024/04/29 10.11.12节 4610 |
程煦 | 23CFA3班 | 否 | 宏观经济学 洪炜杰 | 2024.04.29 13.14.15节 4504 |
陈荣杰 | 23CFA3班 | 否 | 宏观经济学 洪炜杰 | 2024.04.29 13.14.15节 4504 |
卢尚勇 | 23CFA3班 | 否 | 宏观经济学 洪炜杰 | 2024.04.29 13.14.15节 4504 |
陆泽楷 | 23CFA3班 | 否 | 宏观经济学 洪炜杰 | 2024.04.29 13.14.15节 4504 |
李佳 | 22工商1班 | 否 | 财务管理 喻子秦 | 2024/04/29 10.11.12节 4501 |
陈达文 | 22工商1班 | 否 | 财务管理 喻子秦 | 2024/04/29 10.11.12节 4501 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
经济管理学院
2024年5月29日