因上级部门追加我校全日制专业硕士研究生招生指标,学校增加我院全日制招生指标,经我院招生领导小组讨论决定,增补指标分配如下:全日制金融专业2个,全日制农业管理专业6个、全日制农村发展专业7个,并在候补考生中未被其他学校录取的考生中依次递补拟录取。拟录取候补考生信息如下:
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 复试专业 | 复试 | 专项计划 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿/调剂生 | 拟录取 |
105642000001907 | 吴瑶瑶 | 全国统考 | 025100|金融 | 全日制 | 无 | 专业型 | 364 | 77.8 | 75.3 | 一志愿 | 是 |
105642000002442 | 阎婕 | 全国统考 | 025100|金融 | 全日制 | 无 | 专业型 | 365 | 77.06 | 75.03 | 一志愿 | 是 |
105642000011183 | 李凯贤 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 全日制 | 无 | 专业型 | 339 | 87.4 | 77.6 | 一志愿 | 是 |
105642000002144 | 张冬 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 全日制 | 无 | 专业型 | 385 | 78.1 | 77.55 | 一志愿 | 是 |
105642000006813 | 陈趣 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 全日制 | 无 | 专业型 | 363 | 82.46 | 77.53 | 一志愿 | 是 |
105642000004044 | 阮雯颖 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 全日制 | 无 | 专业型 | 377 | 79.34 | 77.37 | 一志愿 | 是 |
105642000011319 | 梁秋盈 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 全日制 | 无 | 专业型 | 391 | 76.1 | 77.15 | 一志愿 | 是 |
105642000004046 | 李逸森 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 全日制 | 无 | 专业型 | 369 | 80.44 | 77.12 | 一志愿 | 是 |
105642000011447 | 莫观强 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 全日制 | 无 | 专业型 | 368 | 83.58 | 78.59 | 一志愿 | 是 |
105642000004056 | 杨洁仪 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 全日制 | 无 | 专业型 | 366 | 83.06 | 78.13 | 一志愿 | 是 |
105642000002217 | 张梨靖 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 全日制 | 无 | 专业型 | 361 | 83.96 | 78.08 | 一志愿 | 是 |
105642000000290 | 刘文 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 全日制 | 无 | 专业型 | 374 | 81 | 77.9 | 一志愿 | 是 |
105642000002070 | 韩玉英 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 全日制 | 无 | 专业型 | 371 | 81.38 | 77.79 | 一志愿 | 是 |
105642000005529 | 林漫辉 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 全日制 | 无 | 专业型 | 357 | 83.96 | 77.68 | 一志愿 | 是 |
105642000006034 | 王琛伟 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 全日制 | 无 | 专业型 | 374 | 79.74 | 77.27 | 一志愿 | 是 |
公示时间:2022年4月18日-4月20日。
如对上述拟录取考生信息有异议,请实名反映具体问题。
联系人:林老师
电话:020-85287357
经济管理学院
国家农业制度与发展研究院
2022年4月18日