因上级部门追加我校非全日制专业硕士研究生招生指标,学校增加我院非全日制招生指标,经我院招生领导小组讨论决定,在非全日095138|农村发展候补考生中未被其他学校录取的考生中依次递补拟录取。拟录取候补考生信息如下:
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 专项计划 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿 | 拟录取 |
105642000004813 | 张华京 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 339 | 80.38 | 74.09 | 一志愿 | 是 |
105642000007407 | 刘志莎 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 328 | 82.44 | 74.02 | 一志愿 | 是 |
105642000006946 | 江宏曼 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 345 | 79.02 | 74.01 | 一志愿 | 是 |
105642000006881 | 陈建煌 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 343 | 79.32 | 73.96 | 一志愿 | 是 |
105642000004847 | 谢方正 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 332 | 81.46 | 73.93 | 一志愿 | 是 |
105642000006990 | 陈舒琪 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 340 | 79.82 | 73.91 | 一志愿 | 是 |
105642000006901 | 陈琳玲 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 331 | 81.6 | 73.9 | 一志愿 | 是 |
105642000004914 | 欧阳慧 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 344 | 78.98 | 73.89 | 一志愿 | 是 |
105642000005456 | 张丹丹 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 322 | 83.38 | 73.89 | 一志愿 | 是 |
105642000011453 | 林楚端 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 325 | 82.78 | 73.89 | 一志愿 | 是 |
105642000006951 | 龙顺舟 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 328 | 82.14 | 73.87 | 一志愿 | 是 |
105642000004889 | 黄梅钰 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 342 | 79.24 | 73.82 | 一志愿 | 是 |
105642000004806 | 曾健锋 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 325 | 82.54 | 73.77 | 一志愿 | 是 |
105642000006930 | 郑素玲 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 320 | 83.32 | 73.66 | 一志愿 | 是 |
105642000005796 | 魏铭豪 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 321 | 82.78 | 73.49 | 一志愿 | 是 |
105642000006867 | 李嘉妮 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 345 | 77.92 | 73.46 | 一志愿 | 是 |
105642000004498 | 卢凤 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 328 | 81 | 73.3 | 一志愿 | 是 |
105642000004912 | 陈思雅 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 331 | 80.22 | 73.21 | 一志愿 | 是 |
105642000004920 | 廖钰莹 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 341 | 77.94 | 73.07 | 一志愿 | 是 |
105642000005492 | 刘莎莎 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 320 | 82.08 | 73.04 | 一志愿 | 是 |
105642000006926 | 郑雅婷 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 328 | 80.48 | 73.04 | 一志愿 | 是 |
105642000006970 | 谢锦敏 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 328 | 80.2 | 72.9 | 一志愿 | 是 |
105642000006927 | 苏芷 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 348 | 76.04 | 72.82 | 一志愿 | 是 |
105642000005498 | 刘心宇 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 333 | 78.86 | 72.73 | 一志愿 | 是 |
105642000003503 | 魏宽槐 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 321 | 80.76 | 72.48 | 一志愿 | 是 |
105642000004925 | 张文娟 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 333 | 77.84 | 72.22 | 一志愿 | 是 |
105642000004638 | 郑桂雯 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 322 | 79.76 | 72.08 | 一志愿 | 是 |
105642000005519 | 李伟财 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 334 | 77.28 | 72.04 | 一志愿 | 是 |
105642000005507 | 盘永周 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 333 | 77.34 | 71.97 | 一志愿 | 是 |
105642000007337 | 叶国 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 327 | 78.48 | 71.94 | 一志愿 | 是 |
105642000004488 | 陈永燊 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 330 | 77.8 | 71.9 | 一志愿 | 是 |
105642000006681 | 邵徽敏 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 326 | 77.96 | 71.58 | 一志愿 | 是 |
105642000006968 | 林格 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 334 | 76.2 | 71.5 | 一志愿 | 是 |
105642000005463 | 陈冲 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 321 | 78.78 | 71.49 | 一志愿 | 是 |
105642000006903 | 林杭 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 328 | 77.36 | 71.48 | 一志愿 | 是 |
105642000005502 | 陈嘉欣 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 320 | 78.72 | 71.36 | 一志愿 | 是 |
105642000011389 | 李淑君 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 333 | 75.62 | 71.11 | 一志愿 | 是 |
105642000004883 | 吴庆威 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 325 | 76.6 | 70.8 | 一志愿 | 是 |
105642000006932 | 蓝雪勿 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 324 | 75.64 | 70.22 | 一志愿 | 是 |
公示时间:2022年4月18日-4月20日。
如对上述拟录取考生信息有异议,请实名反映具体问题。
联系人:林老师
电话:020-85287357
经济管理学院
国家农业制度与发展研究院
2022年4月18日