2022 年 经济管理学院、国家农业制度与发展研究院硕士研究生复试结果公示(第一志愿考生第六批)
根据《 2022 年硕士研究生招生复试及录取办法》和《 经济管理学院、国家农业制度与发展研究院 2022 年硕士研究生复试工作细则》,我院分批组织开展了 2022 年硕士生复试工作。现将已完成复试非全日制095137|农业管理专业的结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 专项计划 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿 | 拟录取 | 备注 |
105642000011346 | 常东 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 393 | 90.38 | 84.49 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006474 | 陈涵恩 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 403 | 86.4 | 83.5 | 一志愿 | 是 |
|
105642000012012 | 吴婧瑀 | 单独考试 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 394 | 86.88 | 82.84 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004740 | 刘又源 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 393 | 87.04 | 82.82 | 一志愿 | 是 |
|
105642000012007 | 谭思思 | 单独考试 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 408 | 83.92 | 82.76 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011996 | 郑奇欢 | 单独考试 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 386 | 88.24 | 82.72 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006837 | 张柳虹 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 394 | 86.56 | 82.68 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006849 | 陈立铭 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 388 | 87.24 | 82.42 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011317 | 钟思虹 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 389 | 86.44 | 82.12 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006024 | 叶玉剑 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 394 | 85.16 | 81.98 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004622 | 张梓轩 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 387 | 86.22 | 81.81 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004470 | 高良广 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 372 | 88.46 | 81.43 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011244 | 郑锐 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 384 | 86.06 | 81.43 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011345 | 刘万里 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 381 | 86.2 | 81.2 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004792 | 吴晖 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 389 | 84.48 | 81.14 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011220 | 石小凡 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 384 | 85.08 | 80.94 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005406 | 郑丽萍 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 381 | 85.64 | 80.92 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011318 | 植杰韬 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 374 | 86.24 | 80.52 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004794 | 廖秋琳 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 377 | 85.52 | 80.46 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007183 | 刘文昊 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 365 | 87.84 | 80.42 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006855 | 黄璟毅 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 358 | 88.9 | 80.25 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011230 | 彭媛媛 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 374 | 85.44 | 80.12 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006807 | 刘烁桦 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 363 | 87.22 | 79.91 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006473 | 林涵妮 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 369 | 85.84 | 79.82 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011202 | 张哲颖 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 373 | 84.88 | 79.74 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011342 | 伍洁丽 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 374 | 84.6 | 79.7 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007307 | 蓝素雯 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 378 | 83.44 | 79.52 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007228 | 陈甜 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 373 | 84.36 | 79.48 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011999 | 简创劲 | 单独考试 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 366 | 85.72 | 79.46 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007154 | 赖梓佳 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 347 | 89.38 | 79.39 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011253 | 罗刚 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 354 | 87.76 | 79.28 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007309 | 曾媛 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 364 | 85.54 | 79.17 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005385 | 陈福健 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 370 | 84.22 | 79.11 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004619 | 吴海通 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 352 | 87.68 | 79.04 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005777 | 黄宏亮 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 366 | 84.8 | 79 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007314 | 赵瑞芯 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 357 | 86.4 | 78.9 | 一志愿 | 是 |
|
105642000003659 | 郑子丰 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 359 | 85.92 | 78.86 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007135 | 黄彤 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 345 | 88.6 | 78.8 | 一志愿 | 是 |
|
105642000003656 | 黄瑜婷 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 364 | 84.42 | 78.61 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006814 | 邱雪华 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 353 | 86.14 | 78.37 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007085 | 周凤娟 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 352 | 86.12 | 78.26 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007318 | 邓丽妙 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 370 | 82.28 | 78.14 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004037 | 潘俊 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 363 | 83.24 | 77.92 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006845 | 佃相仪 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 336 | 88.32 | 77.76 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006811 | 谢楚贤 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 355 | 84.06 | 77.53 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006848 | 陈瑜珊 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 356 | 83.72 | 77.46 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005412 | 李娜娜 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 346 | 85.54 | 77.37 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004782 | 谢振乾 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 376 | 79.46 | 77.33 | 一志愿 | 是 |
|
105642000012002 | 王燕娜 | 单独考试 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 388 | 76.84 | 77.22 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005396 | 潘惠君 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 344 | 85.62 | 77.21 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007129 | 李妍 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 352 | 84 | 77.2 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006816 | 邱仲芸 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 351 | 84 | 77.1 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007273 | 黄玲 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 346 | 84.9 | 77.05 | 一志愿 | 是 |
|
105642000012008 | 豪晓娜 | 单独考试 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 391 | 75.84 | 77.02 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007315 | 杨佩 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 344 | 85.1 | 76.95 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007250 | 李棘 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 352 | 83.38 | 76.89 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007291 | 张风玲 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 356 | 82.54 | 76.87 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007118 | 张一峻 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 351 | 83.5 | 76.85 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007194 | 刘敏 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 338 | 86.06 | 76.83 | 一志愿 | 是 |
|
105642000012003 | 杜丰 | 单独考试 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 356 | 82.32 | 76.76 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006788 | 李琳珊 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 353 | 82.88 | 76.74 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004795 | 郑嘉亮 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 352 | 82.8 | 76.6 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004805 | 黎凯 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 339 | 85.12 | 76.46 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006817 | 梁琳婷 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 338 | 85.12 | 76.36 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007145 | 蓝文康 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 343 | 84.1 | 76.35 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011209 | 许荣梅 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 348 | 83.1 | 76.35 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005400 | 吴晓梅 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 332 | 86.26 | 76.33 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006659 | 黄龙珍 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 359 | 80.84 | 76.32 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006314 | 赵汝宙 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 352 | 82.08 | 76.24 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011249 | 潘飞静 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 339 | 84.58 | 76.19 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006847 | 杨坚 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 353 | 81.62 | 76.11 | 一志愿 | 是 |
|
105642000003654 | 何振华 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 328 | 86.58 | 76.09 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004783 | 陈少雁 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 339 | 84.22 | 76.01 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006562 | 李业坚 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 350 | 82 | 76 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007673 | 蔡海燕 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 332 | 85.22 | 75.81 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004790 | 叶宙缘 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 322 | 87.2 | 75.8 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006821 | 潘佩莉 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 350 | 81.6 | 75.8 | 一志愿 | 是 |
|
105642000003485 | 韩旭 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 357 | 80.12 | 75.76 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011283 | 麻皓扬 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 331 | 85.32 | 75.76 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006781 | 陈洁 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 341 | 83.3 | 75.75 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004466 | 唐金芳 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 340 | 83.48 | 75.74 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005764 | 程曼 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 338 | 83.8 | 75.7 | 一志愿 | 是 | 公示期内提供本科成绩单,否则视同放弃录取资格 |
105642000004616 | 余霓 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 357 | 79.96 | 75.68 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006846 | 柯丹梓 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 334 | 84.56 | 75.68 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011246 | 郝东琪 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 333 | 84.64 | 75.62 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006312 | 邓清国 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 351 | 81 | 75.6 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011233 | 卢渊 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 348 | 81.5 | 75.55 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011260 | 林晓娜 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 361 | 78.88 | 75.54 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011299 | 郑林秀 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 335 | 84.06 | 75.53 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011321 | 蔡锦文 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 退役大学生士兵计划 | 专业型 | 354 | 80.14 | 75.47 | 一志愿 | 是 |
|
105642000012006 | 何穗芳 | 单独考试 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 353 | 80.22 | 75.41 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005440 | 曾蕊 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 344 | 81.74 | 75.27 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011189 | 赖松茂 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 356 | 79.28 | 75.24 | 一志愿 | 是 |
|
105642000003660 | 陈金生 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 346 | 81.12 | 75.16 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006835 | 沈克洋 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 333 | 83.66 | 75.13 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007655 | 王岸辉 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 341 | 81.98 | 75.09 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007186 | 邱艺锐 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 332 | 83.7 | 75.05 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005415 | 罗倩 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 353 | 79.18 | 74.89 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005108 | 许炜灿 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 344 | 80.92 | 74.86 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004752 | 赖勇维 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 328 | 83.98 | 74.79 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011272 | 冯贝 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 335 | 82.58 | 74.79 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006826 | 江佳婉 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 324 | 84.68 | 74.74 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004775 | 钟阳彬 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 329 | 83.64 | 74.72 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005381 | 陈志鸿 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 321 | 85.16 | 74.68 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004478 | 沈建华 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 339 | 81.18 | 74.49 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007159 | 古海斌 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 330 | 82.92 | 74.46 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006843 | 卢巴乔 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 334 | 82.1 | 74.45 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011251 | 谢芳 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 324 | 84 | 74.4 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007687 | 陈谦 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 322 | 84.28 | 74.34 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007219 | 黄文莉 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 324 | 83.7 | 74.25 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007662 | 王清 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 335 | 81.28 | 74.14 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004800 | 刘佳威 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 347 | 78.28 | 73.84 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007290 | 林敏燕 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 退役大学生士兵计划 | 专业型 | 341 | 79.38 | 73.79 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007088 | 陈璇 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 347 | 78.06 | 73.73 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011308 | 曾尉翀 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 334 | 80.32 | 73.56 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011229 | 黄嘉靓 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 344 | 78.08 | 73.44 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007206 | 唐玉洁 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 321 | 82.66 | 73.43 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007295 | 肖丽娟 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 321 | 82.56 | 73.38 | 一志愿 | 是 |
|
105642000012001 | 刘乐然 | 单独考试 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 346 | 77.46 | 73.33 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004618 | 林柔锱 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 328 | 80.98 | 73.29 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004736 | 曾天英 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 332 | 79.94 | 73.17 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005384 | 谢晓明 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 337 | 78.9 | 73.15 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007205 | 邹美 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 321 | 82 | 73.1 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006830 | 卓培全 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 325 | 80.72 | 72.86 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007661 | 廖光慧 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 337 | 78.24 | 72.82 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007115 | 梁露丹 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 323 | 80.72 | 72.66 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006022 | 林震宇 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 324 | 80.24 | 72.52 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006475 | 陈黛婷 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 322 | 78.46 | 72.43 | 一志愿 | 是 | 按政策初试总分加10分 |
105642000006319 | 罗骐欣 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 323 | 79.84 | 72.22 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004774 | 王梦婵 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 333 | 77.34 | 71.97 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007101 | 梁译尹 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 321 | 79.46 | 71.83 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006320 | 黄业 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 340 | 75.44 | 71.72 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006856 | 蓝文臻 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 321 | 78.68 | 71.44 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005435 | 闫树德 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 320 | 78.62 | 71.31 | 一志愿 | 是 | 同等学历加试80分、61分 |
105642000007684 | 李雪影 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 退役大学生士兵计划 | 专业型 | 317 | 78.8 | 71.1 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007193 | 吴航雁 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 320 | 77.52 | 70.76 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011221 | 苏伟煜 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 353 | 70.02 | 70.31 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007089 | 刘苏瑶 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 未参加复试 | 一志愿 | 否 |
| ||
105642000006857 | 罗远鹏 | 全国统考 | 095137|农业管理 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 未参加复试 | 一志愿 | 否 |
|
公示期:2022年 4 月 11 日至 2022 年 4 月 13日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:林老师
联系电话:020-85287357
邮箱:linxiaoyan2004@163.com