根据《 2022 年硕士研究生招生复试及录取办法》和《 经济管理学院、国家农业制度与发展研究院 2022 年硕士研究生复试工作细则》,我院分批组织开展了 2022 年硕士生复试工作。现将已完成复试非全日制095138|农村发展专业的结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 专项计划 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿 | 拟录取 | 备注 |
105642000011383 | 王颢龙 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 432 | 90.74 | 88.57 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011396 | 刘桔 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 423 | 90.22 | 87.41 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004839 | 赖莹诗 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 411 | 87.42 | 84.81 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005121 | 黄敏仪 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 404 | 87.06 | 83.93 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006331 | 黄韬 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 399 | 87.46 | 83.63 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006904 | 陈嘉鹏 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 406 | 86.04 | 83.62 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006031 | 黄家贤 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 403 | 85.94 | 83.27 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006495 | 林苗苗 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 404 | 84.94 | 82.87 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011443 | 郭伟 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 399 | 85.18 | 82.49 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006920 | 李坤 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 390 | 86.84 | 82.42 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006887 | 彭宇 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 386 | 87 | 82.1 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007013 | 黄嘉烨 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 391 | 85.94 | 82.07 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007582 | 郑榕鑫 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 395 | 84.28 | 81.64 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011444 | 潘十义 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 386 | 85.92 | 81.56 | 一志愿 | 是 |
|
105642000012014 | 谢育颖 | 单独考试 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 390 | 84.82 | 81.41 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006913 | 卢芬 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 369 | 88.8 | 81.3 | 一志愿 | 是 |
|
105642000012021 | 郭婷婷 | 单独考试 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 377 | 87.08 | 81.24 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011409 | 莫翠杏 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 380 | 86.4 | 81.2 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005452 | 杨皓晴 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 385 | 85.24 | 81.12 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006878 | 林海璇 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 381 | 85.92 | 81.06 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005460 | 范丰姿 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 383 | 85.18 | 80.89 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006937 | 蔡少敏 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 376 | 86.3 | 80.75 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007341 | 邓绮绚 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 384 | 84.02 | 80.41 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006899 | 邱婉珊 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 385 | 83.7 | 80.35 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004868 | 成家松 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 382 | 84.24 | 80.32 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006993 | 周栋立 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 373 | 85.76 | 80.18 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004882 | 张琪怡 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 376 | 85.14 | 80.17 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004844 | 张海宏 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 374 | 85.48 | 80.14 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006979 | 陈燕珊 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 380 | 84.28 | 80.14 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011404 | 濮翠翠 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 375 | 84.96 | 79.98 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011360 | 曾一帆 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 371 | 85.58 | 79.89 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006912 | 张晓彤 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 373 | 84.92 | 79.76 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006919 | 陈洁娜 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 379 | 83.66 | 79.73 | 一志愿 | 是 |
|
105642000012020 | 陈浩铭 | 单独考试 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 389 | 81.62 | 79.71 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007006 | 钱洁雁 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 386 | 82.06 | 79.63 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006893 | 刘育 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 376 | 84.04 | 79.62 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011423 | 罗碧玉 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 369 | 85.4 | 79.6 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011357 | 林瑾珍 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 361 | 86.9 | 79.55 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004508 | 严嗣祺 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 364 | 85.96 | 79.38 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011358 | 连璟熙 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 367 | 85.36 | 79.38 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011385 | 杜晶晶 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 376 | 83.48 | 79.34 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007003 | 郭冬冬 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 361 | 86.18 | 79.19 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011459 | 张华玲 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 357 | 86.96 | 79.18 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006908 | 陈夏阳 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 362 | 85.78 | 79.09 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006478 | 王咏 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 358 | 86.5 | 79.05 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007706 | 唐锂莹 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 364 | 85.08 | 78.94 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006938 | 杨艾 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 367 | 84.4 | 78.9 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006971 | 洪少洁 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 378 | 82.16 | 78.88 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006326 | 麦振宇 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 339 | 89.9 | 78.85 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006973 | 谢楷岚 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 370 | 83.66 | 78.83 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011432 | 刘秋宜 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 374 | 82.84 | 78.82 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006936 | 周玉 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 371 | 83.3 | 78.75 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005527 | 王莎 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 359 | 85.44 | 78.62 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004913 | 吴懿 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 366 | 83.9 | 78.55 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005509 | 陈欢 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 375 | 82.06 | 78.53 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005504 | 刘翔宇 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 365 | 83.92 | 78.46 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004881 | 郑明明 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 354 | 86.02 | 78.41 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011397 | 李捷 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 367 | 83.28 | 78.34 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011477 | 黄颖诗 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 364 | 83.84 | 78.32 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006494 | 李嘉源 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 368 | 82.94 | 78.27 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006896 | 林新展 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 356 | 85.16 | 78.18 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011403 | 杨冰 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 371 | 82.1 | 78.15 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004916 | 陈凯锋 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 352 | 85.28 | 77.84 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007703 | 范文宇 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 368 | 81.8 | 77.7 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006872 | 蔡晓琪 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 367 | 81.74 | 77.57 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006959 | 佘堉杭 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 365 | 82 | 77.5 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006907 | 刘敏 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 358 | 83.28 | 77.44 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005808 | 袁培威 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 344 | 86.06 | 77.43 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004878 | 丘娴 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 352 | 84.08 | 77.24 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006882 | 邱燕妆 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 362 | 81.92 | 77.16 | 一志愿 | 是 |
|
105642000012015 | 陈依桐 | 单独考试 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 385 | 77.18 | 77.09 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005799 | 方壮伟 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 355 | 83.12 | 77.06 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007395 | 周玮 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 350 | 83.88 | 76.94 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005484 | 张海燕 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 350 | 83.86 | 76.93 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006894 | 许馥冰 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 372 | 79.46 | 76.93 | 一志愿 | 是 |
|
105642000012019 | 陆健 | 单独考试 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 359 | 82.06 | 76.93 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005482 | 卢诗娟 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 342 | 85.38 | 76.89 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006999 | 邱圻 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 361 | 81.38 | 76.79 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007396 | 刘青松 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 338 | 85.92 | 76.76 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006917 | 杜含 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 353 | 82.78 | 76.69 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006997 | 陈湘楠 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 343 | 84.7 | 76.65 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005508 | 朱小燕 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 350 | 83.16 | 76.58 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005469 | 伍颖娴 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 343 | 84.48 | 76.54 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011470 | 宗敏灵 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 338 | 85.38 | 76.49 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011380 | 孔伟文 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 339 | 85.08 | 76.44 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006885 | 韩华铃 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 353 | 82.24 | 76.42 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004898 | 彭宪文 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 357 | 81.26 | 76.33 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004853 | 谢丽君 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 353 | 81.92 | 76.26 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007709 | 郑家建 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 347 | 83.12 | 76.26 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006905 | 许志洁 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 345 | 83.36 | 76.18 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004809 | 陈文静 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 347 | 82.9 | 76.15 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006933 | 郑伟珊 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 339 | 84.5 | 76.15 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006995 | 林冬纯 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 356 | 81.1 | 76.15 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007695 | 毛卫玲 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 331 | 85.92 | 76.06 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004503 | 周瑶瑶 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 343 | 83.34 | 75.97 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006977 | 林润琪 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 343 | 83.3 | 75.95 | 一志愿 | 是 | 按政策初试总分加10分 |
105642000006952 | 沈圆淳 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 351 | 81.66 | 75.93 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011399 | 洪苗桂 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 340 | 83.82 | 75.91 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011410 | 戴燕 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 354 | 81 | 75.9 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005501 | 谢咏麒 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 349 | 81.96 | 75.88 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004900 | 严伟涛 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 346 | 82.5 | 75.85 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006974 | 林珠 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 350 | 81.7 | 75.85 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006029 | 余家惜 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 335 | 84.66 | 75.83 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011411 | 郭富 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 339 | 83.52 | 75.66 | 一志愿 | 是 |
|
105642000011400 | 李刚 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 361 | 78.9 | 75.55 | 一志愿 | 是 | 同等学历加试成绩70分、65分 |
105642000007001 | 庄辉琪 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 351 | 80.6 | 75.4 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004815 | 何育贤 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 352 | 80.36 | 75.38 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004482 | 卢豪杰 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 退役大学生士兵计划 | 专业型 | 343 | 81.98 | 75.29 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006975 | 廖琳 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 323 | 85.98 | 75.29 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007007 | 林柯琪 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 352 | 80.12 | 75.26 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006679 | 朱健 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 325 | 85.48 | 75.24 | 一志愿 | 是 |
|
105642000012025 | 刘镇 | 单独考试 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 358 | 78.82 | 75.21 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004911 | 何文琛 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 332 | 83.98 | 75.19 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006330 | 何伟霖 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 343 | 81.78 | 75.19 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007691 | 沈光特 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 343 | 81.62 | 75.11 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006924 | 苏延青 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 342 | 81.56 | 74.98 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007368 | 王丹丹 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 338 | 82.26 | 74.93 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006945 | 郑春燕 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 346 | 80.58 | 74.89 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006982 | 洪瀚 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 334 | 82.74 | 74.77 | 一志愿 | 是 |
|
105642000007699 | 温永杰 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 336 | 81.94 | 74.57 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006892 | 张秀洁 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 332 | 82.68 | 74.54 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006328 | 王春景 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 338 | 81.3 | 74.45 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006875 | 张妍冰 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 338 | 81.24 | 74.42 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004919 | 杨文浩 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 337 | 81.24 | 74.32 | 一志愿 | 是 |
|
105642000005503 | 韦蕴珈 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 328 | 83.02 | 74.31 | 一志愿 | 是 |
|
105642000003664 | 许潇林 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 327 | 83.16 | 74.28 | 一志愿 | 是 |
|
105642000004830 | 陈会兰 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 330 | 82.46 | 74.23 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006965 | 曾玫杭 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 退役大学生士兵计划 | 专业型 | 334 | 81.44 | 74.12 | 一志愿 | 是 |
|
105642000006961 | 江锐涛 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 343 | 79.8 | 74.2 | 一志愿 | 候补1 |
|
105642000004850 | 廖茂莹 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 330 | 82.24 | 74.12 | 一志愿 | 候补2 |
|
105642000004813 | 张华京 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 339 | 80.38 | 74.09 | 一志愿 | 候补3 |
|
105642000007407 | 刘志莎 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 328 | 82.44 | 74.02 | 一志愿 | 候补4 |
|
105642000006946 | 江宏曼 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 345 | 79.02 | 74.01 | 一志愿 | 候补5 |
|
105642000006881 | 陈建煌 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 343 | 79.32 | 73.96 | 一志愿 | 候补6 |
|
105642000004847 | 谢方正 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 332 | 81.46 | 73.93 | 一志愿 | 候补7 |
|
105642000006990 | 陈舒琪 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 340 | 79.82 | 73.91 | 一志愿 | 候补8 |
|
105642000006901 | 陈琳玲 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 331 | 81.6 | 73.9 | 一志愿 | 候补9 |
|
105642000004914 | 欧阳慧 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 344 | 78.98 | 73.89 | 一志愿 | 候补10 |
|
105642000005456 | 张丹丹 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 322 | 83.38 | 73.89 | 一志愿 | 候补11 |
|
105642000011453 | 林楚端 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 325 | 82.78 | 73.89 | 一志愿 | 候补12 |
|
105642000006951 | 龙顺舟 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 328 | 82.14 | 73.87 | 一志愿 | 候补13 |
|
105642000004889 | 黄梅钰 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 342 | 79.24 | 73.82 | 一志愿 | 候补14 |
|
105642000004806 | 曾健锋 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 325 | 82.54 | 73.77 | 一志愿 | 候补15 |
|
105642000006967 | 陈梓权 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 343 | 78.94 | 73.77 | 一志愿 | 候补16 |
|
105642000006930 | 郑素玲 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 320 | 83.32 | 73.66 | 一志愿 | 候补17 |
|
105642000005796 | 魏铭豪 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 321 | 82.78 | 73.49 | 一志愿 | 候补18 |
|
105642000006867 | 李嘉妮 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 345 | 77.92 | 73.46 | 一志愿 | 候补19 |
|
105642000004498 | 卢凤 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 328 | 81 | 73.3 | 一志愿 | 候补20 |
|
105642000004912 | 陈思雅 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 331 | 80.22 | 73.21 | 一志愿 | 候补21 |
|
105642000004920 | 廖钰莹 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 341 | 77.94 | 73.07 | 一志愿 | 候补22 |
|
105642000005492 | 刘莎莎 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 320 | 82.08 | 73.04 | 一志愿 | 候补23 |
|
105642000006926 | 郑雅婷 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 328 | 80.48 | 73.04 | 一志愿 | 候补24 |
|
105642000008772 | 高文媛 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 323 | 81.36 | 72.98 | 一志愿 | 候补25 |
|
105642000006970 | 谢锦敏 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 328 | 80.2 | 72.9 | 一志愿 | 候补26 |
|
105642000006927 | 苏芷 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 348 | 76.04 | 72.82 | 一志愿 | 候补27 |
|
105642000005498 | 刘心宇 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 333 | 78.86 | 72.73 | 一志愿 | 候补28 |
|
105642000003503 | 魏宽槐 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 321 | 80.76 | 72.48 | 一志愿 | 候补29 |
|
105642000004925 | 张文娟 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 333 | 77.84 | 72.22 | 一志愿 | 候补30 |
|
105642000004638 | 郑桂雯 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 322 | 79.76 | 72.08 | 一志愿 | 候补31 |
|
105642000005519 | 李伟财 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 334 | 77.28 | 72.04 | 一志愿 | 候补32 |
|
105642000005507 | 盘永周 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 333 | 77.34 | 71.97 | 一志愿 | 候补33 |
|
105642000007337 | 叶国 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 327 | 78.48 | 71.94 | 一志愿 | 候补34 |
|
105642000004488 | 陈永燊 | 全国统考 | 095138|农村发展 | 非全日制 | 定向 | 无 | 专业型 | 330 | 77.8 | 71.9 | 一志愿 | 候补35 |
|
