根据《 2022 年硕士研究生招生复试及录取办法》和《 经济管理学院、国家农业制度与发展研究院 2022 年硕士研究生复试工作细则》,我院分批组织开展了 2022 年硕士生复试工作。现将已完成复试调剂考生120300农林经济管理,120405土地资源管理专业的结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 复试专业 | 复试 | 专项计划 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿 | 拟录取 |
100192341306900 | 张秀秀 | 全国统考 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 396 | 86 | 82.6 | 调剂生 | 是 |
100022117209719 | 宁家昕 | 全国统考 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 394 | 86.36 | 82.58 | 调剂生 | 是 |
100192347807111 | 孙誉文 | 全国统考 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 388 | 87.08 | 82.34 | 调剂生 | 是 |
100192410109227 | 张诗静 | 全国统考 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 381 | 87.94 | 82.07 | 调剂生 | 是 |
106352303005295 | 吴蕴奇 | 全国统考 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 383 | 86.36 | 81.48 | 调剂生 | 是 |
100192510711659 | 彭媛媛 | 全国统考 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 375 | 83.46 | 79.23 | 调剂生 | 候补1 |
103072210603298 | 袁心婕 | 全国统考 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 376 | 82.64 | 78.92 | 调剂生 | 候补2 |
103072210603301 | 张思远 | 全国统考 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 384 | 80.04 | 78.42 | 调剂生 | 候补3 |
100022117218131 | 张智国 | 全国统考 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 380 | 78.88 | 77.44 | 调剂生 | 候补4 |
100192411409555 | 贺迎黎 | 全国统考 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 377 | 79.44 | 77.42 | 调剂生 | 候补5 |
100192130203282 | 刘*奇 | 全国统考 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 未参加复试 | 调剂生 | 否 | ||
100192460211288 | 卢*基 | 全国统考 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 未参加复试 | 调剂生 | 否 | ||
100022117218132 | 仲*潺 | 全国统考 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 未参加复试 | 调剂生 | 否 | ||
100192322006535 | 魏*凯 | 全国统考 | 120300|农林经济管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 未参加复试 | 调剂生 | 否 | ||
103352000928713 | 余海霞 | 全国统考 | 120405|土地资源管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 377 | 83.18 | 79.29 | 调剂生 | 是 |
100192361207498 | 余紫桐 | 全国统考 | 120405|土地资源管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 393 | 78.66 | 78.63 | 调剂生 | 候补1 |
103352000926306 | 段*慧 | 全国统考 | 120405|土地资源管理 | 全日制 | 无 | 学术型 | 未参加复试 | 调剂生 | 否 |
公示期:2022年 4 月 8 日至 2022年 4 月 12 日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:林老师
联系电话:020-85287357
邮箱:linxiaoyan2004@163.com