根据《华南农业大学 2022 年硕士研究生招生复试及录取办法》和《 经济管理学院、国家农业制度与发展研究院 2022 年硕士研究生复试工作细则》,我院分批组织开展了 2022 年硕士生复试工作。现将已完成复试125300|会计专业的结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 复试专业 | 学习方式 | 专项计划 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿 | 拟录取 |
105642000000819 | 陆晓璇 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 259 | 84.6 | 85.47 | 一志愿 | 是 |
105642000012220 | 陈琦 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 248 | 87.2 | 84.93 | 一志愿 | 是 |
105642000008502 | 王子欣 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 241 | 86.55 | 83.44 | 一志愿 | 是 |
105642000001503 | 刘大福 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 250 | 83.45 | 83.39 | 一志愿 | 是 |
105642000012222 | 张丽婷 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 240 | 86.35 | 83.17 | 一志愿 | 是 |
105642000006392 | 丘雨薇 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 244 | 84.9 | 83.12 | 一志愿 | 是 |
105642000012174 | 汪玉 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 230 | 89.4 | 83.03 | 一志愿 | 是 |
105642000012224 | 陈小敏 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 234 | 88 | 83 | 一志愿 | 是 |
105642000012231 | 黄振杰 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 245 | 84.15 | 82.91 | 一志愿 | 是 |
105642000003270 | 文晨溪 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 241 | 84.4 | 82.37 | 一志愿 | 是 |
105642000002116 | 刘于川 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 238 | 84.85 | 82.09 | 一志愿 | 是 |
105642000006704 | 杨文婕 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 245 | 82.4 | 82.03 | 一志愿 | 是 |
105642000000802 | 赵汉武 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 241 | 83.45 | 81.89 | 一志愿 | 是 |
105642000000666 | 王欣悦 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 243 | 82.35 | 81.67 | 一志愿 | 是 |
105642000012181 | 毛雅薇 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 231 | 85.7 | 81.35 | 一志愿 | 是 |
105642000000984 | 匡基业 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 233 | 85 | 81.33 | 一志愿 | 是 |
105642000006396 | 林颖飞 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 236 | 83.8 | 81.23 | 一志愿 | 是 |
105642000002716 | 任世宇 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 238 | 82.2 | 80.77 | 一志愿 | 是 |
105642000002715 | 党宇彬 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 227 | 84.8 | 80.23 | 一志愿 | 是 |
105642000012204 | 陈敏怡 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 230 | 83.6 | 80.13 | 一志愿 | 是 |
105642000008148 | 苏筱婷 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 233 | 82.45 | 80.06 | 一志愿 | 是 |
105642000003078 | 黄雨琴 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 238 | 80.25 | 79.79 | 一志愿 | 是 |
105642000001052 | 李焱荣 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 237 | 80.1 | 79.55 | 一志愿 | 是 |
105642000001629 | 何泽宇 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 231 | 81.6 | 79.3 | 一志愿 | 是 |
105642000002888 | 甘家瑞 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 228 | 82.05 | 79.02 | 一志愿 | 是 |
105642000003269 | 曹怡文 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 233 | 80.2 | 78.93 | 一志愿 | 是 |
105642000005875 | 谭晨 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 232 | 79.55 | 78.44 | 一志愿 | 是 |
105642000001448 | 陈悦 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 233 | 78.75 | 78.21 | 一志愿 | 是 |
105642000001038 | 叶心怡 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 226 | 79.45 | 77.39 | 一志愿 | 候补1 |
105642000001987 | 敬田梦 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 239 | 74.6 | 77.13 | 一志愿 | 候补2 |
105642000006068 | 曹思诺 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 225 | 78.95 | 76.97 | 一志愿 | 候补3 |
105642000001770 | 孙文婷 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 228 | 77 | 76.5 | 一志愿 | 候补4 |
105642000000269 | 陈恒达 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 226 | 77.65 | 76.49 | 一志愿 | 候补5 |
105642000002075 | 王小涵 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 225 | 77.65 | 76.32 | 一志愿 | 候补6 |
105642000002879 | 詹心仪 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 231 | 75.3 | 76.15 | 一志愿 | 候补7 |
105642000000306 | 董彧豪 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 226 | 76.05 | 75.69 | 一志愿 | 候补8 |
105642000003218 | 邓*佳 | 全国统考 | 125300|会计 | 全日制 | 无 | 专业型 | 226 | 34.75 | 55.04 | 一志愿 | 否 |
公示期:2022年 4 月 4 日至 2022 年 4 月 8 日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:林老师
联系电话:020-85287357
邮箱:linxiaoyan2004@163.com