各位同学:
为规范我校新生报到注册工作,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《 本科学生学籍管理实施细则》(华南农办〔2021〕68号)、《 研究生学籍管理实施细则》(华南农办〔2017〕99号)等有关规定,结合《 2021年新生入学报到工作方案》的要求,现将我院2021-2022学年度第一学期新生报到注册情况公示如下:
本学期新生报到注册时间为2021年9月1日、9月3日,我院应报到注册1262人,实际报到注册1244人;请假10人,未请假8人,请假未通过0人。具体名单如下:
请假名单 | ||||
姓名 | 学生类型 | 年级 | 学号 | 班级 |
陈雨晴 | 非定向研究生(全日制) | 2021 | 20212160003 | 工商管理 |
陈津志 | 非定向研究生(全日制) | 2021 | 20212161002 | 农林经济管理 |
王璐 | 非定向研究生(全日制) | 2021 | 20211161010 | 博士班 |
马亚飞 | 非定向研究生(全日制) | 2021 | 20211161008 | 博士班 |
曹捷轩 | 本科生 | 2021 | 202123910601 | 21工商类6 |
黄子珊 | 本科生 | 2021 | 202123610208 | 21经济学2 |
郭婧 | 本科生 | 2021 | 202123310104 | 21农经1 |
刘娇 | 本科生 | 2021 | 202123510118 | 21国贸1 |
卢智莹 | 本科生 | 2021 | 202123910617 | 21工商类6 |
胡颖妍 | 本科生 | 2021 | 202123120105 | 21会计学(ACCA)1 |
未请假名单 | ||||
姓名 | 学生类型 | 年级 | 学号 | 班级 |
陈思远 | 本科生 | 2021 | 202123910404 | 21工商类4 |
张洁 | 本科生 | 2021 | 202123510130 | 21国贸1 |
黄锦涛 | 本科生 | 2021 | 202123910111 | 21工商类1 |
罗明悦 | 本科生 | 2021 | 202123210314 | 21金融学3 |
刘峻铭 | 本科生 | 2021 | 202123210312 | 21金融学3 |
王利川 | 本科生 | 2021 | 202123210320 | 21金融学3 |
周晓琪 | 本科生 | 2021 | 202123910234 | 21工商类2 |
章然 | 本科生 | 2021 | 202123210230 | 21金融学2 |
公示期从2021年9月6日至9月7日。在公示期内,如有异议,请实名以书面形式向年级辅导员反映。
中共 经济管理学院委员会
2021年9月6日