原公示内容:
序号 | 考生类型 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 初选成绩 | 是否同意 参加复选 |
1 | 硕博连读考生 | 马如秋 | 农林经济管理 | 87.97 | 同意 |
2 | 硕博连读考生 | 陈文晖 | 农林经济管理 | 87.97 | 同意 |
3 | 硕博连读考生 | 张萌娜 | 农林经济管理 | 84.55 | 同意 |
4 | 硕博连读考生 | 郑钦耀 | 农林经济管理 | 83.97 | 同意 |
5 | 普通考生 | 林玉婵 | 农林经济管理 | 83.55 | 同意 |
经核准,更正如下:
序号 | 考生类型 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 初选成绩 | 是否同意 参加复选 | 备注 |
1 | 硕博连读考生 | 陈文晖 | 农林经济管理 | 87.97 | 同意 | 原序号2改为序号1 |
2 | 硕博连读考生 | 张萌娜 | 农林经济管理 | 84.55 | 同意 | 原序号3改为序号2 |
3 | 硕博连读考生 | 郑钦耀 | 农林经济管理 | 83.97 | 同意 | 原序号4改为序号3 |
4 | 硕博连读考生 | 林玉婵 | 农林经济管理 | 83.55 | 同意 | 原序号5改为序号4;原公示内容为普通考生,经核准为硕博连读考生 |
5 | 普通考生 | 马如秋 | 农林经济管理 | 87.97 | 同意 | 原序号1改为序号5,原公示内容为硕博连读考生,经核准为普通考生 |
经济管理学院
国家农业制度与发展研究院
2021年04月30日