根据教育部相关文件精神和要求,按照《 2024年硕士研究生招生复试及录取办法》,结合学院实际情况,经学院招生领导小组同意,特制定本工作方案。
一、基本原则
(一)坚持公开公正公平原则。复试过程做到政策透明、程序公正、操作公开、结果公开、信息公开、监督机制健全。
(二)坚持科学选拔原则。遵循高层次人才选拔规律,采用多形式的考核方法综合考查,突出对考生专业素质、实践能力及创新精神等方面的考核,确保录取质量。
(三)坚持以人为本原则。维护考生合法利益,增强服务意识,规范、高效的组织复试录取工作。
(四)坚持差额复试原则。学科复试考生人数与招生规模(招生计划数减去推荐免试生数)比例为150%,若进入复试的最后一名考生同分,则同分考生全部安排进入复试。
(五)坚持分类选拔原则。复试按招收的学术学位硕士和专业学位硕士分类组织复试及排序选拔。
二、复试方式
根据教育部文件精神,统筹考虑学校、学院实际情况及复试工作要求,学院决定2024年各招生专业的复试采用线下复试的方式进行。复试前的人脸比对、个人资料提交和审核环节继续采用教育部学信网“远程招生面试系统”的平台。
三、组织管理
(一)成立学院研究生招生工作领导小组
由学院院长和党委书记任组长,分管研究生教育的副院长任副组长,其他成员由学院党政班子成员、学院纪检委员、一级学科专业负责人和二级学科专业负责人等人员组成。
(二)成立复试专家组
学院建立复试专家库,并按照招生专业目录的招生专业,从复试专家库中随机抽取专家成立复试专家小组,由经验丰富、业务水平高、公道正派的人员参与复试工作。复试专家小组成员不少于5名,其中研究生导师不少于3名,外语听说能力较强的老师不少于1名。另外配备工作秘书2名,1人负责复试记录和协调安排有关事宜,1人负责候考室和候考考生管理。
四、复试考生名单
(一)各方向拟招生人数
学位 类别 | 专业 代码 | 专业名称 | 计划招生数(含推免生) | 已招推免生数 | 复试录取数 | 复试人数 |
学术型 | 140300 | 设计学 | 25 | 4 | 21 | 32 |
专业型 | 135400 | 戏剧与影视-艺术编导 | 14 | 3 | 11 | 11 |
专业型 | 135400 | 戏剧与影视-新媒体艺术 | 6 | 3 | 3 | 3 |
专业型 | 135700 | 设计-服装与服饰设计 | 15 | 1 | 14 | 18 |
专业型 | 135700 | 设计-环境设计 | 15 | 2 | 13 | 19 |
专业型 | 135700 | 设计-产品设计 | 13 | 4 | 9 | 14 |
专业型 | 135700 | 设计-视觉传达设计 | 17 | 11 | 6 | 8 |
特别说明:
(1)以上信息不含2个士兵计划指标,详细信息见附件;
(2)以上招生指标将根据实际招生情况进行微调。
(3)以上各专业招生数中包含永根科技站、专项制改革项目等专项计划招生人数。
(二)复试名单
根据考生总成绩排序,复试考生名单见附件。
五、复试安排及要求
(一)复试内容
复试重点考查考生的思想政治表现、既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质等。
复试内容由专业知识笔试和面试两个部分组成,囊括了外语水平测试、专业素质及能力考核、综合素质及能力考核三个部分,每部分满分均为100分。其中,专业素质及能力考核采用笔试方式。
特别说明:纸张由学院提供,其他工具及材料由学生自带。
(二)复试时间与地点
1.设计学(1403)
报到时间:4月7日上午8:30
报到地点: 第三教学大楼412室
笔试时间:4月7日上午9:30—11:30
笔试地点: 第三教学大楼412室
面试时间:4月7日下午1:00
面试地点:艺术学院大楼317左室
2.戏剧与影视领域(1354)新媒体艺术方向
报到时间:4月7日上午8:30
报到地点: 第三教学大楼412室
笔试时间:4月7日上午9:30—11:30
笔试地点: 第三教学大楼412室
面试时间:4月7日下午2:30
面试地点:艺术学院大楼317右室
3.戏剧与影视领域(1354)艺术编导方向
报到时间:4月7日上午8:30
报到地点: 第三教学大楼412室
笔试时间:4月7日上午9:30—11:30
笔试地点: 第三教学大楼412室
面试时间:4月7日下午3:30
面试地点:艺术学院大楼317右室
4.设计领域(1357)产品设计方向
报到时间:4月7日上午8:30
报到地点: 第三教学大楼412室
笔试时间:4月7日上午9:30—11:30
笔试地点: 第三教学大楼412室
面试时间:4月8日上午9:00
面试地点:艺术学院大楼317左室
5.设计领域(1357)服装与服饰设计方向
报到时间:4月7日上午8:30
报到地点: 第三教学大楼412室
笔试时间:4月7日上午9:30—11:30
笔试地点: 第三教学大楼412室
面试时间:4月8日上午9:00
面试地点:艺术学院大楼317右室
6.设计领域(1357)环境设计方向
报到时间:4月7日上午8:30
报到地点: 第三教学大楼412室
笔试时间:4月7日上午9:30—11:30
笔试地点: 第三教学大楼412室
面试时间:4月8日下午2:30
面试地点:艺术学院大楼317左室
7.设计领域(1357)视觉传达设计方向
报到时间:4月7日上午8:30
报到地点: 第三教学大楼412室
笔试时间:4月7日上午9:30—11:30
笔试地点: 第三教学大楼412室
面试时间:4月8日下午3:30
面试地点:艺术学院大楼317右室
(三)复试资格审查
1.网络需提交信息
考生按要求在学信网“远程招生面试系统”上传复试材料,学院对考生提交的复试材料进行审核,审核不通过的考生须重新上传符合要求的材料。
提交材料清单:
①身份证(军人提供军官证)(过期证件无效)。
②学籍学历材料:往届毕业生提供毕业证书和学位证书(或教育部学历认证报告),应届本科毕业生提供本人学生证(或教育部学籍在线认证报告)。
③本科期间成绩单(应提交加盖公章的原件,往届生如提交复印件则须由档案管理部门盖章)。
④初试准考证、复试通知书。
⑤同等学力考生:获得国家承认的大专毕业学历后工作两年或两年以上的考生,本科结业考生均视为同等学力考生,除①②③④外,还须提供大学本科教务部门出具的成绩证明或出具本科自学考试成绩通知单(证明已进修本科八门以上主干课程,且成绩合格)。
⑥退役大学生士兵专项计划考生:除①②③④外,还须提供入伍批准书、退役证件。资格审核不合格者,不得参加复试。
入学后三个月内,根据《普通高等学校学生管理规定》有关要求,学校将对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门处理。
2.现场提供文件
考生需提供纸质版的简历、作品集、获奖证书、本科期间成绩单、学籍学历等能证明个人能力与资历的材料。
六、成绩计算
(一)复试成绩
外语能力测试、专业素质能力考核(即笔试成绩)和综合素质能力考核复试总成绩为100分,占比分别为30%、40%、30%,计算得出考生复试成绩。
(二)综合成绩
由考生初试总成绩和复试成绩计算得出综合成绩。计算方法为:
综合成绩=(初试总成绩/5)×50%+复试成绩×50%;
七、录取原则
按《 2024年硕士研究生招生复试及录取工作办法》执行。拟录取考生名单确定后,由学院组织拟录取考生和导师进行师生互选。录取考生须服从学院和导师的培养安排。
八、体格检查
我校2024年拟录取考生的体检工作,在入学后按照学校要求统一进行,体检标准按照《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)、《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学体检取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅[2010]2号)等文件执行。
不体检或体检不合格者取消入学资格。
九、监督和复议
按《 2024年硕士研究生招生复试及录取工作办法》执行。
十、其他事项
其他未尽事宜,按《 2024年硕士研究生招生复试及录取工作办法》执行。
十一、温馨提示
所有复试考生必须提前了解报到、笔试和面试地点,如有疑问请务必提前与学院联系。
学院监督电话:020-85286509 邮箱:369182927@qq.com
学院联系人及联系电话:李老师,020-85287006;543966476@qq.com
地址:广州市天河区五山路483号 艺术学院大楼303室;邮编:510642。
附件: 艺术学院2024年硕士生复试名单(一志愿)
艺术学院
2023年4月2日
附件: 艺术学院2024年硕士生复试名单(一志愿)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业及 研究方向 | 学习 方式 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 |
1 | 105644000005507 | 周晓林 | 设计学 | 全日制 | 85 | 77 | 135 | 139 | 436 |
2 | 105644000004249 | 杨柳青青 | 设计学 | 全日制 | 70 | 84 | 133 | 143 | 430 |
3 | 105644000012660 | 莫美雪 | 设计学 | 全日制 | 76 | 74 | 133 | 135 | 418 |
4 | 105644000000155 | 黄梦然 | 设计学 | 全日制 | 76 | 62 | 135 | 144 | 417 |
5 | 105644000012662 | 余杰蒽 | 设计学 | 全日制 | 74 | 64 | 128 | 145 | 411 |
6 | 105644000012664 | 刘思远 | 设计学 | 全日制 | 72 | 73 | 122 | 143 | 410 |
7 | 105644000012659 | 谢灵 | 设计学 | 全日制 | 81 | 57 | 131 | 139 | 408 |
8 | 105644000012655 | 曾浩杰 | 设计学 | 全日制 | 75 | 55 | 130 | 145 | 405 |
9 | 105644000009735 | 陈洁雯 | 设计学 | 全日制 | 63 | 70 | 130 | 140 | 403 |
10 | 105644000012661 | 钟璐婧 | 设计学 | 全日制 | 75 | 52 | 137 | 137 | 401 |
11 | 105644000008979 | 梁晓莹 | 设计学 | 全日制 | 64 | 65 | 126 | 145 | 400 |
12 | 105644000000183 | 宁海 | 设计学 | 全日制 | 70 | 61 | 127 | 139 | 397 |
13 | 105644000005866 | 蔡铭儒 | 设计学 | 全日制 | 78 | 57 | 130 | 129 | 394 |
14 | 105644000006881 | 谢颖盈 | 设计学 | 全日制 | 67 | 58 | 127 | 141 | 393 |
15 | 105644000000870 | 李欣盈 | 设计学 | 全日制 | 68 | 55 | 128 | 139 | 390 |
16 | 105644000011369 | 白丹丹 | 设计学 | 全日制 | 73 | 50 | 124 | 143 | 390 |
17 | 105644000012651 | 练燕青 | 设计学 | 全日制 | 75 | 50 | 122 | 143 | 390 |
18 | 105644000005867 | 陈正磊 | 设计学 | 全日制 | 68 | 58 | 125 | 138 | 389 |
19 | 105644000008978 | 黄诗琪 | 设计学 | 全日制 | 72 | 61 | 123 | 129 | 385 |
20 | 105644000010864 | 蒋珍 | 设计学 | 全日制 | 73 | 59 | 120 | 133 | 385 |
21 | 105644000008413 | 罗婷 | 设计学 | 全日制 | 77 | 50 | 128 | 129 | 384 |
22 | 105644000002294 | 徐晶 | 设计学 | 全日制 | 71 | 52 | 127 | 132 | 382 |
23 | 105644000002792 | 吴庆雯 | 设计学 | 全日制 | 73 | 47 | 125 | 137 | 382 |
24 | 105644000010830 | 范两铭 | 设计学 | 全日制 | 62 | 59 | 120 | 141 | 382 |
25 | 105644000012663 | 段向晔 | 设计学 | 全日制 | 65 | 61 | 115 | 141 | 382 |
26 | 105644000012656 | 王天铝 | 设计学 | 全日制 | 69 | 45 | 128 | 138 | 380 |
27 | 105644000000625 | 陈安琪 | 设计学 | 全日制 | 70 | 51 | 128 | 124 | 373 |
28 | 105644000008412 | 林佳杰 | 设计学 | 全日制 | 69 | 47 | 111 | 144 | 371 |
29 | 105644000004403 | 梅雨菲 | 设计学 | 全日制 | 67 | 60 | 118 | 123 | 368 |
30 | 105644000011248 | 程怡君 | 设计学 | 全日制 | 59 | 53 | 112 | 144 | 368 |
31 | 105644000010244 | 甘立莎 | 设计学 | 全日制 | 63 | 64 | 109 | 130 | 366 |
32 | 105644000012654 | 王艺霖 | 设计学 | 全日制 | 65 | 46 | 112 | 142 | 365 |
33 | 105644000001560 | 刘宝馨 | 戏剧与影视(新媒体艺术) | 全日制 | 69 | 58 | 123 | 140 | 390 |
34 | 105644000000299 | 张思佳 | 戏剧与影视(新媒体艺术) | 全日制 | 79 | 64 | 115 | 131 | 389 |
35 | 105644000010273 | 孙弋岚 | 戏剧与影视(新媒体艺术) | 全日制 | 76 | 60 | 99 | 127 | 362 |
36 | 105644000000989 | 夏湘岚 | 戏剧与影视(艺术编导) | 全日制 | 70 | 80 | 140 | 130 | 420 |
37 | 105644000015177 | 吴骏 | 戏剧与影视(艺术编导) | 全日制 | 78 | 61 | 132 | 129 | 400 |
38 | 105644000000176 | 张涵威 | 戏剧与影视(艺术编导) | 全日制 | 80 | 73 | 112 | 129 | 394 |
39 | 105644000001700 | 潘歆睿 | 戏剧与影视(艺术编导) | 全日制 | 71 | 63 | 129 | 128 | 391 |
40 | 105644000003342 | 张嘉怡 | 戏剧与影视(艺术编导) | 全日制 | 70 | 72 | 125 | 122 | 389 |
41 | 105644000015178 | 刘真妍 | 戏剧与影视(艺术编导) | 全日制 | 70 | 62 | 121 | 132 | 385 |
42 | 105644000010615 | 孙潇 | 戏剧与影视(艺术编导) | 全日制 | 64 | 66 | 113 | 140 | 383 |
43 | 105644000015180 | 叶芷菁 | 戏剧与影视(艺术编导) | 全日制 | 72 | 62 | 125 | 124 | 383 |
44 | 105644000006827 | 陈怡辛 | 戏剧与影视(艺术编导) | 全日制 | 67 | 56 | 120 | 138 | 381 |
45 | 105644000015172 | 孔雨婷 | 戏剧与影视(艺术编导) | 全日制 | 57 | 49 | 133 | 140 | 379 |
46 | 105644000015173 | 肖伟程 | 戏剧与影视(艺术编导) | 全日制 | 74 | 42 | 131 | 131 | 378 |
47 | 105644000015175 | 郑浩荣 | 戏剧与影视(艺术编导) | 全日制 | 72 | 53 | 121 | 119 | 365 |
48 | 105644000015115 | 卢婉清 | 设计(服装与服饰设计) | 全日制 | 77 | 84 | 126 | 111 | 398 |
49 | 105644000006205 | 林楚琳 | 设计(服装与服饰设计) | 全日制 | 72 | 60 | 127 | 131 | 390 |
50 | 105644000008063 | 程怡涵 | 设计(服装与服饰设计) | 全日制 | 62 | 56 | 131 | 137 | 386 |
51 | 105644000009080 | 周青青 | 设计(服装与服饰设计) | 全日制 | 80 | 60 | 120 | 125 | 385 |
52 | 105644000001015 | 贺芷昭 | 设计(服装与服饰设计) | 全日制 | 70 | 69 | 124 | 121 | 384 |
53 | 105644000015110 | 周露颜 | 设计(服装与服饰设计) | 全日制 | 73 | 52 | 118 | 140 | 383 |
54 | 105644000002026 | 吴怡 | 设计(服装与服饰设计) | 全日制 | 65 | 62 | 133 | 122 | 382 |
55 | 105644000015113 | 刘琦 | 设计(服装与服饰设计) | 全日制 | 69 | 70 | 134 | 108 | 381 |
56 | 105644000007261 | 周瑾怡 | 设计(服装与服饰设计) | 全日制 | 79 | 78 | 126 | 96 | 379 |
57 | 105644000015117 | 尚玉柔 | 设计(服装与服饰设计) | 全日制 | 67 | 47 | 127 | 135 | 376 |
58 | 105644000010891 | 黄婉月 | 设计(服装与服饰设计) | 全日制 | 75 | 58 | 124 | 118 | 375 |
59 | 105644000009078 | 林雯涵 | 设计(服装与服饰设计) | 全日制 | 65 | 54 | 126 | 124 | 369 |
60 | 105644000015111 | 苏嘉琳 | 设计(服装与服饰设计) | 全日制 | 71 | 44 | 127 | 127 | 369 |
61 | 105644000015114 | 王伟杰 | 设计(服装与服饰设计) | 全日制 | 58 | 60 | 109 | 141 | 368 |
62 | 105644000006204 | 冯镇涛 | 设计(服装与服饰设计) | 全日制 | 64 | 52 | 127 | 123 | 366 |
63 | 105644000008062 | 唐基伟 | 设计(服装与服饰设计) | 全日制 | 75 | 40 | 126 | 124 | 365 |
64 | 105644000010039 | 陈包红 | 设计(服装与服饰设计) | 全日制 | 77 | 53 | 124 | 110 | 364 |
65 | 105644000006652 | 谭凯茵 | 设计(服装与服饰设计) | 全日制 | 72 | 47 | 120 | 123 | 362 |
66 | 105644000004523 | 周月园 | 设计(环境设计) | 全日制 | 76 | 70 | 128 | 131 | 405 |
67 | 105644000009835 | 莫佩琪 | 设计(环境设计) | 全日制 | 72 | 59 | 129 | 137 | 397 |
68 | 105644000010440 | 蒙富 | 设计(环境设计) | 全日制 | 75 | 66 | 128 | 123 | 392 |
69 | 105644000008296 | 冯婉怡 | 设计(环境设计) | 全日制 | 75 | 55 | 130 | 130 | 390 |
70 | 105644000010597 | 杨洋 | 设计(环境设计) | 全日制 | 73 | 47 | 131 | 139 | 390 |
71 | 105644000006825 | 陈耿 | 设计(环境设计) | 全日制 | 73 | 48 | 133 | 135 | 389 |
72 | 105644000004232 | 钟琴羽 | 设计(环境设计) | 全日制 | 79 | 56 | 125 | 126 | 386 |
73 | 105644000015126 | 陈志恒 | 设计(环境设计) | 全日制 | 67 | 64 | 129 | 120 | 380 |
74 | 105644000015125 | 刘宏宇 | 设计(环境设计) | 全日制 | 69 | 60 | 123 | 126 | 378 |
75 | 105644000015139 | 彭梓杰 | 设计(环境设计) | 全日制 | 68 | 53 | 120 | 130 | 371 |
76 | 105644000000463 | 焦奥 | 设计(环境设计) | 全日制 | 65 | 56 | 127 | 120 | 368 |
77 | 105644000003233 | 张嘉懿 | 设计(环境设计) | 全日制 | 61 | 50 | 125 | 131 | 367 |
78 | 105644000006206 | 潘贝璐 | 设计(环境设计) | 全日制 | 69 | 53 | 125 | 120 | 367 |
79 | 105644000015138 | 罗贝怡 | 设计(环境设计) | 全日制 | 66 | 48 | 117 | 135 | 366 |
80 | 105644000015133 | 蔡萃 | 设计(环境设计) | 全日制 | 68 | 53 | 131 | 113 | 365 |
81 | 105644000015136 | 杨淇 | 设计(环境设计) | 全日制 | 61 | 50 | 125 | 128 | 364 |
82 | 105644000015127 | 李璐璐 | 设计(环境设计) | 全日制 | 64 | 63 | 123 | 113 | 363 |
83 | 105644000015135 | 伍须鹏 | 设计(环境设计) | 全日制 | 71 | 56 | 105 | 131 | 363 |
84 | 105644000004092 | 曾庆鸿 | 设计(环境设计) | 全日制 | 71 | 50 | 130 | 111 | 362 |
85 | 105644000001641 | 傅晓滢 | 设计(产品设计) | 全日制 | 72 | 82 | 138 | 139 | 431 |
86 | 105644000004365 | 欧嘉仪 | 设计(产品设计) | 全日制 | 77 | 67 | 130 | 130 | 404 |
87 | 105644000010489 | 唐远玥 | 设计(产品设计) | 全日制 | 69 | 66 | 125 | 139 | 399 |
88 | 105644000001172 | 黎恩彤 | 设计(产品设计) | 全日制 | 77 | 60 | 119 | 141 | 397 |
89 | 105644000009836 | 曾佑颂 | 设计(产品设计) | 全日制 | 79 | 52 | 127 | 138 | 396 |
90 | 105644000001602 | 曾筱倩 | 设计(产品设计) | 全日制 | 75 | 52 | 128 | 136 | 391 |
91 | 105644000007262 | 向扬 | 设计(产品设计) | 全日制 | 70 | 59 | 127 | 135 | 391 |
92 | 105644000006653 | 梁育圣 | 设计(产品设计) | 全日制 | 77 | 46 | 129 | 138 | 390 |
93 | 105644000006654 | 刘琪 | 设计(产品设计) | 全日制 | 75 | 51 | 128 | 132 | 386 |
94 | 105644000015141 | 张佳佳 | 设计(产品设计) | 全日制 | 64 | 50 | 125 | 145 | 384 |
95 | 105644000008679 | 赵雪晴 | 设计(产品设计) | 全日制 | 69 | 45 | 124 | 145 | 383 |
96 | 105644000001262 | 方成能 | 设计(产品设计) | 全日制 | 73 | 52 | 130 | 123 | 378 |
97 | 105644000010328 | 梁天铭 | 设计(产品设计) | 全日制 | 69 | 44 | 125 | 137 | 375 |
98 | 105644000001083 | 郑子欣 | 设计(产品设计) | 全日制 | 72 | 48 | 128 | 126 | 374 |
99 | 105644000004681 | 段丽红 | 设计(视觉传达设计) | 全日制 | 75 | 55 | 134 | 141 | 405 |
100 | 105644000000573 | 张旖宸 | 设计(视觉传达设计) | 全日制 | 66 | 69 | 123 | 146 | 404 |
101 | 105644000000610 | 蓝丽群 | 设计(视觉传达设计) | 全日制 | 74 | 55 | 121 | 139 | 389 |
102 | 105644000008680 | 邝绮琪 | 设计(视觉传达设计) | 全日制 | 67 | 56 | 129 | 136 | 388 |
103 | 105644000015166 | 李城扬 | 设计(视觉传达设计) | 全日制 | 71 | 50 | 116 | 146 | 383 |
104 | 105644000010746 | 杨海楠 | 设计(视觉传达设计) | 全日制 | 83 | 79 | 120 | 91 | 373 |
105 | 105644000008903 | 邱朝锋 | 设计(视觉传达设计) | 全日制 | 76 | 54 | 116 | 126 | 372 |
106 | 105644000007666 | 魏微 | 设计(视觉传达设计) | 全日制 | 72 | 47 | 123 | 125 | 367 |
107 | 105644000015155 | 翟广权 | 设计(视觉传达设计) | 全日制 | 70 | 60 | 129 | 107 | 366 |
*注:潘歆睿和翟广权为士兵计划考生。